- 相关推荐
往年南开大学学校专业分数线参考
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 2014 | 637 | 623 | 618 | 一批 |
药学 | 2014 | 635 | 624 | 618 | 一批 |
口腔医学 | 2014 | 626 | 622 | 620 | 一批 |
生物科学类 | 2014 | 640 | 625 | 619 | 一批 |
物理学类 | 2014 | 638 | 626 | 618 | 一批 |
工业工程 | 2014 | 627 | 626 | 624 | 一批 |
智能科学与技术 | 2014 | -- | 627 | -- | 一批 |
资源循环科学与工程 | 2014 | 630 | 627 | 625 | 一批 |
电子信息类 | 2014 | 637 | 627 | 621 | 一批 |
临床医学 | 2014 | -- | 630 | -- | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 631 | 631 | 630 | 一批 |
城市管理 | 2014 | 637 | 631 | 627 | 一批 |
会展经济与管理 | 2014 | 642 | 632 | 627 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 634 | 633 | 632 | 一批 |
自动化 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
化学类 | 2014 | 647 | 633 | 624 | 一批 |
物联网工程 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
应用心理学 | 2014 | 646 | 633 | 624 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2014 | 638 | 634 | 631 | 一批 |
国际商务 | 2014 | 635 | 634 | 633 | 一批 |
环境工程 | 2014 | 638 | 635 | 630 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 645 | 642 | 639 | 一批 |
信息安全 | 2014 | 638 | 635 | 632 | 一批 |
化学生物学 | 2014 | -- | 636 | -- | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | -- | 636 | -- | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2014 | 645 | 640 | 636 | 一批 |
分子科学与工程 | 2014 | -- | 640 | -- | 一批 |
环境科学 | 2014 | 646 | 642 | 639 | 一批 |
数学类 | 2014 | 663 | 646 | 640 | 一批 |
财政学 | 2014 | -- | 647 | -- | 一批 |
保险学 | 2014 | 648 | 647 | 646 | 一批 |
会计学 | 2014 | -- | 649 | -- | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | -- | 651 | -- | 一批 |
经济学 | 2014 | -- | 652 | -- | 一批 |
金融工程 | 2014 | -- | 659 | -- | 一批 |
金融学 | 2014 | -- | 660 | -- | 一批 |
经济学类 | 2014 | 655 | 650 | 646 | 一批 |
临床医学(5+3) | 2014 | 648 | 632 | 623 | 一批 |
计算机类 | 2014 | 642 | 635 | 627 | 一批 |
自动化类 | 2014 | 649 | 631 | 624 | 一批 |
会计学(国际会计方向) | 2014 | 654 | 650 | 648 | 一批 |
金融学类 | 2014 | 664 | 659 | 653 | 一批 |
【往年南开大学学校专业分数线参考】相关文章:
关于往年南开大学学校专业分数线05-02
往年武汉大学学校专业分数线参考05-02
往年中南财经政法大学学校专业分数线参考05-02
关于上海交通大学的学校往年专业分数线05-02
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
往年西北大学在江苏各专业录取分数线参考12-09
南开大学最好的专业参考04-01
东南大学学校专业分数线参考04-02
南昌大学学校专业分数线参考04-02