- 相关推荐
关于上海交通大学的学校往年专业分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
护理学 | 2014 | -- | 454 | -- | 一批 |
医学检验技术 | 2014 | -- | 475 | -- | 一批 |
预防医学 | 2014 | -- | 476 | -- | 一批 |
德语 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
化学类 | 2014 | -- | 477 | -- | 一批 |
传播学 | 2014 | -- | 479 | -- | 一批 |
食品卫生与营养学 | 2014 | -- | 482 | -- | 一批 |
公共管理类 | 2014 | -- | 483 | -- | 一批 |
生物技术 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
广播电视编导 | 2014 | -- | 485 | -- | 一批 |
法学 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
工业设计 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
药学 | 2014 | -- | 486 | -- | 一批 |
生物医学工程 | 2014 | -- | 487 | -- | 一批 |
物理学类 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
材料科学与工程 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
微电子科学与工程 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
土木类 | 2014 | -- | 488 | -- | 一批 |
航空航天工程 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
临床医学 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
理科试验班类 | 2014 | -- | 489 | -- | 一批 |
软件工程 | 2014 | -- | 490 | -- | 一批 |
口腔医学 | 2014 | -- | 491 | -- | 一批 |
经济学类 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
电子信息类 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | -- | 492 | -- | 一批 |
英语 | 2014 | -- | 493 | -- | 一批 |
机械类 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
工商管理类 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
信息安全 | 2014 | -- | 494 | -- | 一批 |
建筑学 | 2014 | -- | 496 | -- | 一批 |
环境科学与工程 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
海洋工程类 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
机械工程 | 2014 | -- | 498 | -- | 一批 |
公共事业管理 | 2014 | -- | 501 | -- | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | -- | 506 | -- | 一批 |
自然保护与环境生态类 | 2014 | -- | 506 | -- | 一批 |
工科试验班类 | 2014 | -- | 512 | -- | 一批 |
【上海交通大学的学校往年专业分数线】相关文章:
往年武汉大学学校专业分数线参考05-02
上海交通大学专业参考04-30
上海交通大学的专业介绍04-09
上海交通大学的冷门专业12-09
上海交通大学专业介绍03-27
关于往年南开大学学校专业分数线05-02
往年南开大学学校专业分数线参考05-02
解读上海交通大学热门专业04-09
西安交通大学各专业分数线04-03