- 往年南开大学学校专业分数线参考 推荐度:
- 相关推荐
关于往年南开大学学校专业分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息类 | 2015 | 656 | 649 | 646 | 一批 |
临床医学(5+3) | 2015 | 667 | 650 | 644 | 一批 |
经济学类 | 2015 | 668 | 665 | 664 | 一批 |
金融学类 | 2015 | 676 | 671 | 668 | 一批 |
保险学 | 2015 | 667 | 663 | 662 | 一批 |
法学 | 2015 | 657 | 650 | 648 | 一批 |
数学类 | 2015 | 675 | 663 | 658 | 一批 |
物理学类 | 2015 | 660 | 649 | 645 | 一批 |
化学类 | 2015 | 658 | 653 | 650 | 一批 |
生物科学类 | 2015 | 663 | 648 | 645 | 一批 |
应用心理学 | 2015 | 650 | 649 | 648 | 一批 |
材料物理 | 2015 | 657 | 652 | 648 | 一批 |
材料化学 | 2015 | 655 | 650 | 648 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2015 | 661 | 658 | 657 | 一批 |
自动化类 | 2015 | 657 | 651 | 647 | 一批 |
计算机类 | 2015 | 663 | 656 | 654 | 一批 |
软件工程 | 2015 | 653 | 646 | 644 | 一批 |
信息安全 | 2015 | 667 | 659 | 656 | 一批 |
资源循环科学与工程 | 2015 | 656 | 652 | 649 | 一批 |
环境工程 | 2015 | 655 | 655 | 654 | 一批 |
环境科学 | 2015 | 659 | 657 | 656 | 一批 |
临床医学 | 2015 | 667 | 650 | 644 | 一批 |
口腔医学 | 2015 | 647 | 645 | 644 | 一批 |
药学 | 2015 | 649 | 645 | 644 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2015 | 660 | 654 | 652 | 一批 |
工商管理类 | 2015 | 662 | 660 | 658 | 一批 |
会计学 | 2015 | 668 | 664 | 663 | 一批 |
国际商务 | 2015 | 662 | 662 | 661 | 一批 |
城市管理 | 2015 | 657 | 655 | 650 | 一批 |
物流管理 | 2015 | 655 | 652 | 650 | 一批 |
工业工程 | 2015 | 650 | 649 | 645 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 654 | 654 | 654 | 一批 |
会展经济与管理 | 2015 | 656 | 650 | 648 | 一批 |
会计学(国际会计方向) | 2015 | 668 | 664 | 663 | 一批 |
【往年南开大学学校专业分数线】相关文章:
往年南开大学学校专业分数线参考05-02
往年武汉大学学校专业分数线参考05-02
关于上海交通大学的学校往年专业分数线05-02
往年河北师范大学专业分数线04-30
往年中南财经政法大学学校专业分数线参考05-02
关于往年的中国矿业大学的专业分数线05-02
往年西北大学在江苏各专业录取分数线参考12-09
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
往年山西高考分数线已公布12-09