- 相关推荐
往年中南财经政法大学学校专业分数线参考
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
房地产经营管理 | 2013 | 586 | 581 | -- | 一批 |
旅游管理 | 2013 | 584 | 579 | -- | 一批 |
电子商务 | 2013 | 597 | 582 | -- | 一批 |
物流管理 | 2013 | 592 | 584 | -- | 一批 |
农林经济管理 | 2013 | 576 | 574 | -- | 一批 |
城市管理 | 2013 | 582 | 579 | -- | 一批 |
劳动与社会保障 | 2013 | 579 | 576 | -- | 一批 |
公共事业管理 | 2013 | 577 | 577 | -- | 一批 |
行政管理 | 2013 | 591 | 584 | -- | 一批 |
劳动关系 | 2013 | 575 | 575 | -- | 一批 |
国际商务 | 2013 | 589 | 583 | -- | 一批 |
人力资源管理 | 2013 | 586 | 585 | -- | 一批 |
财务管理 | 2013 | 594 | 588 | -- | 一批 |
会计学 | 2013 | 611 | 595 | -- | 一批 |
市场营销 | 2013 | 590 | 581 | -- | 一批 |
工商管理 | 2013 | 595 | 587 | -- | 一批 |
工程管理 | 2013 | 588 | 583 | -- | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 586 | 575 | -- | 一批 |
管理科学 | 2013 | 593 | 579 | -- | 一批 |
安全工程 | 2013 | 584 | 575 | -- | 一批 |
环境工程 | 2013 | 583 | 581 | -- | 一批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 590 | 579 | -- | 一批 |
统计学 | 2013 | 588 | 580 | -- | 一批 |
信息与计算科学 | 2013 | 595 | 577 | -- | 一批 |
新闻传播学类 | 2013 | 581 | 576 | -- | 一批 |
商务英语 | 2013 | 584 | 579 | -- | 一批 |
日语 | 2013 | 589 | 578 | -- | 一批 |
法语 | 2013 | 589 | 586 | -- | 一批 |
英语 | 2013 | 582 | 578 | -- | 一批 |
国际政治 | 2013 | 582 | 578 | -- | 一批 |
社会学 | 2013 | 586 | 582 | -- | 一批 |
法学 | 2013 | 595 | 579 | -- | 一批 |
贸易经济 | 2013 | 591 | 585 | -- | 一批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 596 | 589 | -- | 一批 |
投资学 | 2013 | 590 | 587 | -- | 一批 |
保险学 | 2013 | 591 | 584 | -- | 一批 |
金融工程 | 2013 | 595 | 591 | -- | 一批 |
金融学 | 2013 | 602 | 595 | -- | 一批 |
税收学 | 2013 | 595 | 588 | -- | 一批 |
财政学 | 2013 | 592 | 590 | -- | 一批 |
经济统计学 | 2013 | 590 | 583 | -- | 一批 |
经济学 | 2013 | 597 | 590 | -- | 一批 |
哲学 | 2013 | 579 | 574 | -- | 一批 |
【往年中南财经政法大学学校专业分数线参考】相关文章:
往年武汉大学学校专业分数线参考05-02
往年南开大学学校专业分数线参考05-02
关于中南财经政法大学学校专业分数线参考05-02
关于上海交通大学的学校往年专业分数线05-02
往年西北大学在江苏各专业录取分数线参考12-09
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
关于往年南开大学学校专业分数线05-02
南昌大学学校专业分数线参考04-02
东南大学学校专业分数线参考04-02