- 相关推荐
延安大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
麻醉学 | 理科 | 532 | 本科一批 |
医学影像学 | 理科 | 534 | 本科一批 |
临床医学 | 理科 | 546 | 本科一批 |
园林 | 理科 | 460 | 本科二批 |
财政学 | 理科 | 461 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 理科 | 462 | 本科二批 |
应用化学 | 理科 | 462 | 本科二批 |
生物技术 | 理科 | 462 | 本科二批 |
应用心理学 | 理科 | 462 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 462 | 本科二批 |
能源化学工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
环境工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 462 | 本科二批 |
教育技术学 | 理科 | 463 | 本科二批 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 463 | 本科二批 |
护理学 | 理科 | 463 | 本科二批 |
化学 | 理科 | 464 | 本科二批 |
生物科学 | 理科 | 464 | 本科二批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 464 | 本科二批 |
市场营销 | 理科 | 464 | 本科二批 |
人力资源管理 | 理科 | 464 | 本科二批 |
物理学 | 理科 | 465 | 本科二批 |
电子信息工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
软件工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
金融学 | 理科 | 467 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 467 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 467 | 本科二批 |
经济学 | 理科 | 468 | 本科二批 |
石油工程 | 理科 | 468 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 理科 | 469 | 本科二批 |
医学检验技术 | 理科 | 469 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 471 | 本科二批 |
【延安大学专业设置及分数线】相关文章:
延安大学专业分数线参考04-04
延安大学各省各专业录取分数线04-02
长安大学专业设置及分数线04-03
暨南大学专业设置及分数线04-03
沈阳药科大学专业设置及分数线04-03
延安大学最好的专业及优势专业12-09
吉林大学珠海学院专业设置及分数线04-03
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04