- 相关推荐
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线
贵州民族大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 393 | 353 | 1227 | 365 | 本科二批 |
2015年 | 409 | 367 | 1227 | 372 | 本科二批 |
2014年 | 428 | 406 | 1532 | 382 | 本科二批 |
2014年 | 442 | 417 | 27 | - | 本科三批 |
2013年 | 391 | 370 | 1671 | 360 | 本科二批 |
2013年 | 306 | 271 | 54 | 180 | 专科一批 |
2012年 | 419 | 372 | 1064 | 390 | 本科二批 |
2012年 | 306 | 222 | 60 | 200 | 专科一批 |
2011年 | 397 | 356 | 688 | 376 | 本科二批 |
2011年 | 261 | 182 | 15 | 180 | 专科一批 |
贵州民族大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
公共管理类 | 理科 | 387 | 本科二批 |
材料科学与工程 | 理科 | 388 | 本科二批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 388 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 388 | 本科二批 |
应用化学 | 理科 | 389 | 本科二批 |
文化产业管理 | 理科 | 389 | 本科二批 |
社会工作 | 理科 | 390 | 本科二批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 390 | 本科二批 |
经济统计学 | 理科 | 391 | 本科二批 |
机械电子工程 | 理科 | 391 | 本科二批 |
环境科学与工程 | 理科 | 391 | 本科二批 |
环境科学 | 理科 | 391 | 本科二批 |
思想政治教育 | 理科 | 392 | 本科二批 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 392 | 本科二批 |
药学 | 理科 | 392 | 本科二批 |
社会学 | 理科 | 393 | 本科二批 |
商务英语 | 理科 | 393 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 393 | 本科二批 |
城乡规划 | 理科 | 393 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 393 | 本科二批 |
工商管理类 | 理科 | 393 | 本科二批 |
文物与博物馆学 | 理科 | 394 | 本科二批 |
物联网工程 | 理科 | 394 | 本科二批 |
采矿工程 | 理科 | 394 | 本科二批 |
环境生态工程 | 理科 | 394 | 本科二批 |
英语 | 理科 | 395 | 本科二批 |
建筑学 | 理科 | 396 | 本科二批 |
学前教育 | 理科 | 397 | 本科二批 |
应用物理学 | 理科 | 397 | 本科二批 |
旅游管理类 | 理科 | 398 | 本科二批 |
会展经济与管理 | 理科 | 398 | 本科二批 |
日语 | 理科 | 399 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 405 | 本科二批 |
金融学 | 理科 | 406 | 本科二批 |
经济学 | 理科 | 409 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 412 | 本科二批 |
法学 | 理科 | 423 | 本科二批 |
【贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线】相关文章:
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
山东财经大学历年分数线和专业设置分数线04-05
山东科技大学历年录取及专业设置分数线04-03
长安大学专业设置及分数线04-03
延安大学专业设置及分数线04-03
暨南大学专业设置及分数线04-03
历年西华大学专业录取分数线04-03