- 相关推荐
长安大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
地球物理学 | 理科 | 563 | 本科一批 |
矿物加工工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
地下水科学与工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
资源勘查工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
测绘工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
地理信息科学 | 理科 | 567 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 567 | 本科一批 |
勘查技术与工程 | 理科 | 567 | 本科一批 |
土地资源管理 | 理科 | 567 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 568 | 本科一批 |
材料科学与工程 | 理科 | 568 | 本科一批 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 568 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 568 | 本科一批 |
地质学 | 理科 | 569 | 本科一批 |
工程力学 | 理科 | 569 | 本科一批 |
信息与计算科学 | 理科 | 570 | 本科一批 |
网络工程 | 理科 | 570 | 本科一批 |
地质工程 | 理科 | 570 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 570 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 570 | 本科一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 571 | 本科一批 |
建筑电气与智能化 | 理科 | 571 | 本科一批 |
水文与水资源工程 | 理科 | 571 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 571 | 本科一批 |
物联网工程 | 理科 | 572 | 本科一批 |
物流工程 | 理科 | 572 | 本科一批 |
高分子材料与工程 | 理科 | 573 | 本科一批 |
遥感科学与技术 | 理科 | 573 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 574 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 574 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 574 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 574 | 本科一批 |
城乡规划 | 理科 | 575 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 575 | 本科一批 |
经济统计学 | 理科 | 576 | 本科一批 |
机械工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
给排水科学与工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
水利水电工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
机械电子工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
工业设计 | 理科 | 577 | 本科一批 |
汽车服务工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
电子科学与技术 | 理科 | 577 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 577 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 578 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 579 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 580 | 本科一批 |
软件工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
交通运输 | 理科 | 582 | 本科一批 |
环境工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
建筑学 | 理科 | 582 | 本科一批 |
财务管理 | 理科 | 582 | 本科一批 |
能源与动力工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 583 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
交通工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
工程造价 | 理科 | 588 | 本科一批 |
车辆工程 | 理科 | 589 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 595 | 本科一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 597 | 本科一批 |
【长安大学专业设置及分数线】相关文章:
延安大学专业设置及分数线04-03
暨南大学专业设置及分数线04-03
沈阳药科大学专业设置及分数线04-03
吉林大学珠海学院专业设置及分数线04-03
长安大学的专业12-09
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
贵州民族大学历年分数线及专业设置及分数线04-04
内蒙古师范大学专业设置及分数线04-03