- 相关推荐
山东科技大学历年录取及专业设置分数线
山东科技大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 586 | 570 | 3592 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 528 | 485 | 1321 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 595 | 579 | 3614 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 542 | 500 | 1320 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 605 | 576 | 4105 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 546 | 320 | 1359 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 578 | 558 | 4286 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 520 | 446 | 1700 | 471 | 本科二批 |
2013年 | 418 | 396 | 46 | 180 | 专科一批 |
2012年 | 595 | 572 | 4477 | 582 | 本科一批 |
2012年 | 546 | 492 | 1661 | 495 | 本科二批 |
2012年 | 409 | 241 | 110 | 180 | 专科一批 |
2011年 | 583 | 557 | 4349 | 567 | 本科一批 |
2011年 | 533 | 471 | 1418 | 503 | 本科二批 |
2011年 | 377 | 192 | 162 | 462 | 专科一批 |
山东科技大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
人文地理与城乡规划 | 理科 | 576 | 本科一批 |
矿物加工工程 | 理科 | 576 | 本科一批 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 577 | 本科一批 |
资源勘查工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
城乡规划 | 理科 | 577 | 本科一批 |
物流工程 | 理科 | 577 | 本科一批 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 578 | 本科一批 |
水文与水资源工程 | 理科 | 578 | 本科一批 |
金属材料工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
勘查技术与工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
交通运输 | 理科 | 579 | 本科一批 |
环境科学 | 理科 | 579 | 本科一批 |
工业工程 | 理科 | 579 | 本科一批 |
理论与应用力学 | 理科 | 580 | 本科一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
地质工程 | 理科 | 580 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 580 | 本科一批 |
工程力学 | 理科 | 581 | 本科一批 |
工业设计 | 理科 | 581 | 本科一批 |
城市地下空间工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
交通工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 581 | 本科一批 |
地理信息科学 | 理科 | 582 | 本科一批 |
统计学 | 理科 | 582 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 582 | 本科一批 |
材料化学 | 理科 | 582 | 本科一批 |
数字媒体技术 | 理科 | 582 | 本科一批 |
遥感科学与技术 | 理科 | 582 | 本科一批 |
环境工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 582 | 本科一批 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 583 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 583 | 本科一批 |
地球物理学 | 理科 | 584 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 584 | 本科一批 |
高分子材料与工程 | 理科 | 585 | 本科一批 |
水利水电工程 | 理科 | 585 | 本科一批 |
建筑学 | 理科 | 585 | 本科一批 |
广告学 | 理科 | 586 | 本科一批 |
应用物理学 | 理科 | 586 | 本科一批 |
网络工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
采矿工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 586 | 本科一批 |
信息与计算科学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
应用化学 | 理科 | 587 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 588 | 本科一批 |
物联网工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 589 | 本科一批 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 589 | 本科一批 |
法学 | 理科 | 590 | 本科一批 |
车辆工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
测绘工程 | 理科 | 590 | 本科一批 |
能源与动力工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 591 | 本科一批 |
机械电子工程 | 理科 | 592 | 本科一批 |
电子信息工程 | 理科 | 592 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 593 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 594 | 本科一批 |
软件工程 | 理科 | 595 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 596 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 596 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 596 | 本科一批 |
财政学 | 理科 | 601 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 602 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 608 | 本科一批 |
资源勘查工程 | 理科 | 497 | 本科二批 |
采矿工程 | 理科 | 498 | 本科二批 |
安全工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 503 | 本科二批 |
管理科学与工程类 | 理科 | 511 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 515 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 523 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 533 | 本科二批 |
测绘工程 | 理科 | 533 | 本科二批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 541 | 本科二批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 547 | 本科二批 |
法学 | 理科 | 549 | 本科二批 |
网络工程 | 理科 | 549 | 本科二批 |
国际商务 | 理科 | 549 | 本科二批 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 551 | 本科二批 |
人力资源管理 | 理科 | 551 | 本科二批 |
信息工程 | 理科 | 552 | 本科二批 |
自动化 | 理科 | 552 | 本科二批 |
电气工程与智能控制 | 理科 | 553 | 本科二批 |
工程造价 | 理科 | 555 | 本科二批 |
金融学 | 理科 | 563 | 本科二批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
【山东科技大学历年录取及专业设置分数线】相关文章:
山东大学历年分数线及专业设置分数线11-25
山东财经大学历年分数线和专业设置分数线04-05
河南科技大学历年分数线以及河南科技大学专业设置及分数线04-03
历年西华大学专业录取分数线04-03
山东高考历年录取线04-04
关于山东建筑大学专业录取的分数线04-04
五邑大学历年录取分数线及专业录取分数线04-03
济南大学各专业历年录取分数线汇总12-09