福布斯美国大学排行榜具体信息
自福布斯编制美国大学排行榜以来,从未发生过前两名都不是常春藤院校的情况,今年是头一次:斯坦福大学第一,波莫纳学院第二。这是加州院校头一次同时摘得金银牌,同时也撼动了原来东海岸传统名校阵营的地位,为学生们提供更多元化的名校阵容。
排名 | 大学 | 所属州 | 成本(美元) | 学生总人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 | $58,846 | 19,945 |
2 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 | $57,014 | 1,586 |
3 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 | $54,780 | 7,813 |
4 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 | $59,320 | 11,875 |
5 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 | $61,540 | 26,050 |
6 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | $58,481 | 1,545 |
7 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 | N/A | 4,624 |
8 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 | $57,050 | 27,392 |
9 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 | $59,412 | 2,126 |
10 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | $57,010 | 10,894 |
11 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $59,600 | 24,832 |
12 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 | $58,140 | 8,768 |
13 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 | $59,060 | 1,791 |
14 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | $62,425 | 14,979 |
15 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | $59,528 | 15,427 |
16 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 | $61,398 | 6,144 |
17 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 | $60,840 | 20,959 |
18 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | $56,382 | 2,231 |
19 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | $59,591 | 21,131 |
20 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 | $58,200 | 1,778 |
21 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | $56,616 | 2,193 |
22 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | $55,766 | 36,137 |
23 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | $57,164 | 2,502 |
24 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 | $57,805 | 12,004 |
25 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | $58,800 | 10,777 |
26 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | $59,900 | 17,130 |
27 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | $59,320 | 2,386 |
28 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | N/A | 4,576 |
29 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | $51,337 | 24,297 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | $51,976 | 42,716 |
31 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | N/A | 4,413 |
32 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | $54,930 | 1,755 |
33 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 | $52,242 | 6,224 |
34 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | $54,810 | 39,271 |
35 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | $58,686 | 14,754 |
36 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | $57,745 | 2,964 |
37 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 | $59,890 | 12,836 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | $43,847 | 29,137 |
39 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 | $61,167 | 3,202 |
40 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | $57,586 | 1,785 |
41 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | $59,200 | 2,507 |
42 | 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $59,710 | 11,531 |
43 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 | $59,654 | 1,198 |
44 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | $49,712 | 8,200 |
45 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 | $58,275 | 2,018 |
46 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 | $58,980 | 20,996 |
47 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 | $57,420 | 1,864 |
48 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | $57,688 | 2,478 |
49 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | $57,300 | 1,815 |
50 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 | $59,683 | 2,978 |
51 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 | $59,050 | 5,828 |
52 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | $60,613 | 784 |
53 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | $42,706 | 44,407 |
54 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | $59,824 | 2,438 |
55 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 | $43,621 | 42,444 |
56 | 纽约大学/New York University | 纽约州 | $61,407 | 43,911 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in Saint Louis | 密苏里州 | $60,345 | 13,908 |
58 | 联合学院/Union College | 纽约州 | $58,100 | 2,220 |
59 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 | $57,913 | 3,162 |
60 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | $58,260 | 7,351 |
61 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 | $59,156 | 10,290 |
62 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 | $54,865 | 1,596 |
63 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 | $59,883 | 38,010 |
64 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 | $53,318 | 1,693 |
65 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 | $57,770 | 1,474 |
66 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克萨斯州 | $48,730 | 51,112 |
67 | 库伯联盟/Cooper Union | 纽约州 | $53,895 | 988 |
68 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 | $40,012 | 41,946 |
69 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 | $57,910 | 1,658 |
70 | 里海大学/Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | $55,515 | 7,055 |
71 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | $56,730 | 2,905 |
72 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 | $57,681 | 8,800 |
73 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 | $41,725 | 37,631 |
74 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 | $42,290 | 49,589 |
75 | 杨百翰大学/Brigham Young University | 犹他州 | $17,470 | 34,101 |
76 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 | $54,350 | 2,043 |
77 | 乔治·华盛顿大学/George Washington University | 哥伦比亚特区 | $58,985 | 25,260 |
78 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 | $59,865 | 2,393 |
79 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 | $56,583 | 10,661 |
80 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 | $46,400 | 1,309 |
81 | 南方卫理公会大学/Southern Methodist University | 得克萨斯州 | $58,689 | 10,982 |
82 | 马卡莱斯特学院/Macalester College | 明尼苏达州 | $55,393 | 2,005 |
83 | 佐治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | $41,558 | 20,941 |
84 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | $55,496 | 2,362 |
85 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 | $59,100 | 32,439 |
86 | 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | $58,580 | 2,363 |
87 | 弗吉尼亚军事学院/Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | $44,694 | 1,605 |
88 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 | $56,010 | 4,348 |
89 | 凯斯西储大学/Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $56,026 | 9,636 |
90 | 乔治亚大学/University of Georgia | 佐治亚州 | $39,460 | 34,816 |
91 | 西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South | 田纳西州 | $46,530 | 1,557 |
92 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 | $51,050 | 2,352 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校/Pennsylvania State University, University Park | 宾夕法尼亚州 | $44,156 | 45,628 |
94 | 美国海岸警卫学校/United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 | N/A | 1,045 |
95 | 斯克利普斯学院/Scripps College | 加利福尼亚州 | $58,888 | 985 |
96 | 加州大学圣巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 | $54,945 | 21,685 |
97 | 印第安纳大学伯明顿分校/Indiana University, Bloomington | 印第安纳州 | $44,566 | 42,731 |
98 | 韦顿学院/Wheaton College | 马萨诸塞州 | $56,934 | 1,622 |
99 | 加州大学戴维斯分校/University of California, Davis | 加利福尼亚州 | $55,046 | 31,732 |
100 | 佩伯代因大学/Pepperdine University | 加利福尼亚州 | $58,772 | 7,539 |
101 | 科罗拉多大学博尔德分校/University of Colorado, Boulder | 科罗拉多州 | $49,750 | 32,558 |
102 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 | $58,690 | 1,903 |
103 | 丹佛大学/University of Denver | 科罗拉多州 | $54,285 | 11,797 |
104 | 迪金森学院/Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | $58,229 | 2,397 |
105 | 伦斯勒理工学院/Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | $59,470 | 6,538 |
106 | 普渡大学西拉法叶分校/Purdue University, West Lafayette | 印第安纳州 | $42,270 | 40,849 |
107 | 贝茨学院/Bates College | 缅因州 | $59,285 | 1,769 |
108 | 霍巴特威廉史密斯学院/Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | $57,699 | 2,242 |
109 | 明尼苏达大学双城分校/University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达州 | $30,315 | 52,557 |
110 | 弗吉尼亚理工大学/Virginia Tech | 弗吉尼亚州 | $40,505 | 30,936 |
111 | 科罗拉多矿业大学/Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | $44,531 | 5,524 |
112 | 加州大学欧文分校/University of California, Irvine | 加利福尼亚州 | $52,906 | 27,189 |
113 | 盖茨堡学院/Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | $55,770 | 2,494 |
114 | 加州大学圣迭戈分校/University of California, San Diego | 加利福尼亚州 | $52,906 | 28,593 |
115 | 斯基德莫尔学院/Skidmore College | 纽约州 | $58,562 | 2,730 |
116 | 美利坚大学/American University | 哥伦比亚特区 | $55,353 | 12,724 |
117 | 西方学院/Occidental College | 加利福尼亚州 | $60,655 | 2,132 |
118 | 匹泽学院/Pitzer College | 加利福尼亚州 | $59,266 | 1,099 |
119 | 沃福德学院/Wofford College | 南卡罗来纳州 | $48,129 | 1,568 |
120 | 卡拉马祖学院/Kalamazoo College | 密歇根州 | $48,547 | 1,375 |
121 | 圣奥拉夫学院/Saint Olaf College | 明尼苏达州 | $50,550 | 3,179 |
122 | 德州农工大学卡城分校/Texas A&M University, College Station | 得克萨斯州 | $37,441 | 50,230 |
123 | 雪城大学/Syracuse University | 纽约州 | $55,600 | 20,829 |
124 | 迈阿密大学/University of Miami | 佛罗里达州 | $58,782 | 16,068 |
125 | 罗格斯大学新伯朗士威分校/Rutgers University, New Brunswick | 新泽西州 | $42,118 | 39,950 |
126 | 特拉华大学/University of Delaware | 特拉华州 | $41,830 | 21,489 |
127 | 马里兰州洛约拉大学/Loyola University Maryland | 马里兰州 | $56,960 | 6,080 |
128 | 杜兰大学/Tulane University | 路易斯安那州 | $59,000 | 12,845 |
129 | 圣劳伦斯大学/Saint Lawrence University | 纽约州 | $57,485 | 2,457 |
130 | 丹尼逊大学/Denison University | 俄亥俄州 | $54,490 | 2,288 |
131 | 萨拉·劳伦斯学院/Sarah Lawrence College | 纽约州 | $62,636 | 1,744 |
132 | 西南大学/Southwestern University | 得克萨斯州 | $46,810 | 1,347 |
133 | 威拉姆特大学/Willamette University | 俄勒冈州 | $52,796 | 2,968 |
134 | 科雷顿大学/Creighton University | 内布拉斯加州 | $46,776 | 7,730 |
135 | 叶史瓦大学/Yeshiva University | 纽约州 | $53,825 | 6,563 |
136 | 伍斯特理工学院/Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | $56,230 | 5,778 |
137 | 纽约市立大学城市学院/CUNY, City College | 纽约州 | $31,945 | 16,005 |
138 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校/Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州 | $40,327 | 56,867 |
139 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校(宾汉姆顿大学)/SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 纽约州 | $31,241 | 14,746 |
140 | 康涅狄格大学/University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,954 | 25,868 |
141 | 瓦巴什学院/Wabash College | 印第安纳州 | $44,750 | 910 |
142 | 三一大学/Trinity University | 得克萨斯州 | $46,274 | 2,535 |
143 | 犹他大学/University of Utah | 犹他州 | $37,817 | 31,660 |
144 | 福尔曼大学/Furman University | 南卡罗来纳州 | $55,750 | 3,028 |
145 | 本宁顿学院/Bennington College | 佛蒙特州 | $60,540 | 822 |
146 | 厄尔汗学院/Earlham College | 印第安纳州 | $50,930 | 1,207 |
147 | 罕布什尔学院/Hampshire College | 马萨诸塞州 | $57,820 | 1,500 |
148 | 罗兹学院/Rhodes College | 田纳西州 | $51,340 | 1,842 |
149 | 洛约拉马利曼大学/Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | $55,708 | 9,352 |
150 | 克拉克大学/Clark University | 马萨诸塞州 | $47,520 | 3,462 |
151 | 普罗维登斯学院/Providence College | 罗得岛州 | $56,402 | 4,769 |
152 | 塔尔萨大学/University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | $48,803 | 4,092 |
153 | 克莱姆森大学/Clemson University | 南卡罗来纳州 | $45,108 | 19,914 |
154 | 密歇根州立大学/Michigan State University | 密歇根州 | $43,986 | 47,825 |
155 | 迈阿密大学牛津分校/Miami University, Oxford | 俄亥俄州 | $46,422 | 17,395 |
156 | 佛蒙特大学/University of Vermont | 佛蒙特州 | $48,791 | 13,478 |
157 | 新罕布什尔大学/University of New Hampshire | 新罕布什尔州 | $42,260 | 15,128 |
158 | 亨德里克斯学院/Hendrix College | 阿肯色州 | $50,568 | 1,426 |
159 | 加州大学圣克鲁兹分校/University of California, Santa Cruz | 加利福尼亚州 | $56,173 | 17,454 |
160 | 北卡罗来纳州立大学/North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗莱纳州 | $33,809 | 34,767 |
161 | 普吉特海湾大学/University of Puget Sound | 华盛顿州 | $53,940 | 2,918 |
162 | 德雷克大学/Drake University | 爱荷华州 | $42,696 | 5,384 |
163 | 福特汉姆大学/Fordham University | 纽约州 | $61,073 | 15,189 |
164 | 伍斯特学院/College of Wooster | 俄亥俄州 | $51,300 | 2,008 |
165 | 美国商船学院/United States Merchant Marine Academy | 纽约州 | $6,603 | 1,034 |
166 | 巴德学院/Bard College | 纽约州 | $60,280 | 2,305 |
167 | 劳伦斯大学/Lawrence University | 威斯康星州 | $50,570 | 1,487 |
168 | 詹姆斯·麦迪逊大学/James Madison University | 弗吉尼亚州 | $36,018 | 19,722 |
169 | 达拉斯大学/University of Dallas | 得克萨斯州 | $46,060 | 2,725 |
170 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校/California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加利福尼亚州 | $35,548 | 18,762 |
171 | 波特兰大学/University of Portland | 俄勒冈州 | $52,842 | 3,973 |
172 | 圣迭戈大学/University of San Diego | 加利福尼亚州 | $56,713 | 8,317 |
173 | 圣约翰学院(新墨西哥)/Saint John's College (NM) | 新墨西哥州 | $56,628 | 447 |
174 | 新泽西学院/College of New Jersey | 新泽西州 | $39,452 | 7,152 |
175 | 米尔斯学院/Mills College | 加利福尼亚州 | $55,090 | 1,548 |
176 | 马凯特大学/Marquette University | 威斯康星州 | $46,897 | 12,002 |
177 | 马里兰圣玛丽学院/Saint Mary's College of Maryland | 马里兰州 | $42,378 | 1,992 |
178 | 杰尼阿塔学院/Juniata College | 宾夕法尼亚州 | $47,430 | 1,619 |
179 | 路易斯安那州立大学/Louisiana State University | 路易斯安那州 | $36,983 | 29,718 |
180 | 马萨诸塞大学艾姆赫斯特分校/University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞州 | $39,167 | 28,084 |
181 | 阿勒格尼学院/Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | $50,150 | 2,123 |
182 | 俄克拉何马大学诺曼校区/University of Oklahoma, Norman | 俄克拉荷马州 | $34,927 | 27,138 |
183 | 爱荷华大学/University of Iowa | 爱荷华州 | $40,054 | 29,810 |
184 | 路易斯&克拉克学院/Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | $53,718 | 3,713 |
185 | 费尔菲尔德大学/Fairfield University | 康涅狄格州 | $57,240 | 4,991 |
186 | 密尔赛普斯学院/Millsaps College | 密西西比州 | $44,590 | 985 |
187 | 克拉克森大学/Clarkson University | 纽约州 | $55,030 | 3,539 |
188 | 菲斯克大学/Fisk University | 田纳西州 | $35,148 | 533 |
189 | 汉普顿-悉尼学院/Hampden-Sydney College | 弗吉尼亚州 | $49,136 | 1,057 |
190 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校/University of South Carolina, Columbia | 南卡罗来纳州 | $41,031 | 30,721 |
191 | 贡萨格大学/Gonzaga University | 华盛顿州 | $46,615 | 7,764 |
192 | 格罗夫城市学院/Grove City College | 宾夕法尼亚州 | $23,806 | 2,461 |
193 | 匹兹堡大学/University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | $40,404 | 28,766 |
194 | 旧金山大学/University of San Francisco | 加利福尼亚州 | $56,624 | 9,799 |
195 | 本特利大学/Bentley University | 马萨诸塞州 | $54,888 | 5,574 |
196 | 希尔斯代尔学院/Hillsdale College | 密歇根州 | N/A | N/A |
197 | 乔治梅森大学/George Mason University | 弗吉尼亚州 | $42,776 | 33,320 |
198 | 太平洋大学/Pacific University | 俄勒冈州 | $47,922 | 3,293 |
199 | 怀俄明大学/University of Wyoming | 怀俄明州 | $26,802 | 12,925 |
200 | 俄亥俄卫斯理大学/Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $52,960 | 1,829 |
201 | 惠特沃斯大学/Whitworth University | 华盛顿州 | $46,066 | 2,506 |
202 | 佛罗里达州立大学/Florida State University | 佛罗里达州 | $36,088 | 41,087 |
203 | 美利坚天主教大学/Catholic University of America | 哥伦比亚特区 | $55,084 | 6,894 |
204 | 大西洋学院/College of the Atlantic | 缅因州 | $48,639 | 363 |
205 | 阿拉巴马大学/University of Alabama | 阿拉巴马州 | $40,467 | 31,647 |
206 | 雷德兰兹大学/University of Redlands | 加利福尼亚州 | $56,050 | 4,769 |
207 | 圣路易斯大学/Saint Louis University | 密苏里州 | $53,448 | 17,859 |
208 | 密苏里大学哥伦比亚分校/University of Missouri, Columbia | 密苏里州 | $36,496 | 33,762 |
209 | 阿肯色大学/University of Arkansas | 阿肯色州 | $32,352 | 23,199 |
210 | 诺克斯学院/Knox College | 伊利诺伊州 | $46,324 | 1,420 |
211 | 亚利桑那大学/University of Arizona | 亚利桑那州 | $40,925 | 39,236 |
212 | 斯蒂文斯理工学院/Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | $59,260 | 5,541 |
213 | 维斯蒙特学院/Westmont College | 加利福尼亚州 | $51,760 | 1,341 |
214 | 凯尔文学院/Calvin College | 密歇根州 | $39,355 | 3,967 |
215 | 特兰西瓦尼亚大学/Transylvania University | 肯塔基州 | $41,720 | 1,023 |
216 | 穆伦堡学院/Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | $53,880 | 2,483 |
217 | 俄勒冈大学/University of Oregon | 俄勒冈州 | $42,720 | 24,396 |
218 | 圣托马斯大学/University of Saint Thomas | 明尼苏达州 | $49,054 | 10,506 |
219 | 约翰·卡罗尔大学/John Carroll University | 俄亥俄州 | $46,580 | 3,709 |
220 | 古斯塔夫·阿道尔夫学院/Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | $48,440 | 2,519 |
221 | 艾尔比奥学院/Albion College | 密歇根州 | $45,884 | 1,514 |
222 | 霍普学院/Hope College | 密歇根州 | $38,680 | 3,249 |
223 | 纽约州立大学石溪分校(石溪大学)/SUNY, Stony Brook (Stony Brook University) | 纽约州 | $31,882 | 23,920 |
224 | 韦顿学院/Wheaton College | 伊利诺伊州 | $41,496 | 3,069 |
225 | 奥本大学/Auburn University | 阿拉巴马州 | $39,532 | 25,469 |
226 | 亚利桑那州立大学/Arizona State University | 亚利桑那州 | $36,254 | 72,254 |
227 | 圣约瑟夫大学/Saint Joseph's University | 宾夕法尼亚州 | $53,130 | 9,011 |
228 | 伊利诺伊理工学院/Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | $51,922 | 7,787 |
229 | 玛丽·华盛顿大学/University of Mary Washington | 弗吉尼亚州 | $34,594 | 5,170 |
230 | 威腾堡大学/Wittenberg University | 俄亥俄州 | $51,266 | 1,910 |
231 | 伊利诺伊卫斯理大学/Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊州 | $48,522 | 2,090 |
232 | 爱荷华州立大学/Iowa State University | 爱荷华州 | $31,032 | 29,611 |
233 | 曼哈顿学院/Manhattan College | 纽约州 | $48,335 | 3,657 |
234 | 伊隆大学/Elon University | 北卡罗莱纳州 | $41,960 | 5,916 |
235 | 贝勒大学/Baylor University | 得克萨斯州 | $49,038 | 15,029 |
236 | 东北大学/Northeastern University | 马萨诸塞州 | $56,026 | 26,959 |
237 | 泽维尔大学/Xavier University | 俄亥俄州 | $45,080 | 6,945 |
238 | 梅里马克大学/Merrimack College | 马萨诸塞州 | $48,060 | 2,447 |
239 | 纽约大学理工学院/Polytechnic Institute of NYU | 纽约州 | $57,712 | 4,487 |
240 | 俄克拉荷马州立大学/Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 | $33,617 | 24,390 |
241 | 西雅图大学/Seattle University | 华盛顿州 | $50,610 | 7,755 |
242 | 奥古斯塔那学院/Augustana College | 南达科他州 | $37,046 | 1,871 |
243 | 北俄亥俄大学/Ohio Northern University | 俄亥俄州 | $49,618 | 3,611 |
244 | 塞特多大学/The Citadel | 南卡罗来纳州 | $43,080 | 3,390 |
245 | 得克萨斯基督教大学/Texas Christian University | 得克萨斯州 | $48,360 | 9,518 |
246 | 堪萨斯大学/University of Kansas | 堪萨斯州 | $35,404 | 27,939 |
247 | 内布拉斯加大学林肯分校/University of Nebraska, Lincoln | 内布拉斯加州 | $34,450 | 24,593 |
248 | 瓦尔帕莱索大学/Valparaiso University | 印第安纳州 | $44,254 | 3,964 |
249 | 戴顿大学/University of Dayton | 俄亥俄州 | $46,250 | 11,045 |
250 | 纽约州立大学杰纳苏学院/SUNY, Geneseo | 纽约州 | $30,278 | 5,683 |
251 | 奥斯汀学院/Austin College | 得克萨斯州 | $46,097 | 1,353 |
252 | 斯威特布莱尔学院/Sweet Briar College | 弗吉尼亚州 | $47,333 | 760 |
253 | 长老会学院/Presbyterian College | 南卡罗来纳州 | $45,130 | 1,360 |
254 | 史贝尔曼学院/Spelman College | 佐治亚州 | $41,635 | 2,170 |
255 | 蒙大拿州立大学波兹曼分校/Montana State University, Bozeman | 蒙大拿州 | $32,542 | 13,671 |
256 | 太平洋路德大学/Pacific Lutheran University | 华盛顿州 | $46,118 | 3,461 |
257 | 肯塔基大学/University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,148 | 27,226 |
258 | 欧扎克斯学院/College of the Ozarks | 密苏里州 | $27,276 | 1,377 |
259 | 加州大学河滨分校/University of California, Riverside | 加利福尼亚州 | $54,475 | 20,900 |
260 | 圣迈克大学/Saint Michael's College | 佛蒙特州 | $48,960 | 2,461 |
261 | 奎尼匹克大学/Quinnipiac University | 康涅狄格州 | $54,000 | 8,352 |
262 | 戈登学院/Gordon College | 马萨诸塞州 | $43,140 | 1,898 |
263 | 乌尔辛纳斯学院/Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | $57,270 | 1,776 |
264 | 圣迭戈州立大学/San Diego State University | 加利福尼亚州 | $35,671 | 30,541 |
265 | 犹他州立大学/Utah State University | 犹他州 | $27,690 | 26,757 |
266 | 罗林斯学院/Rollins College | 佛罗里达州 | $57,820 | 3,272 |
267 | 古彻学院/Goucher College | 马里兰州 | $51,160 | 2,173 |
268 | 石山学院/Stonehill College | 马萨诸塞州 | $50,885 | 2,472 |
269 | 卡罗尔学院/Carroll College | 蒙大拿州 | $38,819 | 1,436 |
270 | 圣玛丽学院/Saint Mary's College | 印第安纳州 | $45,920 | 1,510 |
271 | 加利福尼亚州圣玛丽学院/Saint Mary's College of California | 加利福尼亚州 | $56,536 | 4,099 |
272 | 圣何塞州立大学/San Jose State University | 加利福尼亚州 | $35,737 | 30,236 |
273 | 泰勒大学/Taylor University | 印第安纳州 | $38,645 | 2,422 |
274 | 马斯特学院与神学院/Master's College and Seminary | 加利福尼亚州 | $40,652 | 1,596 |
275 | 赛达维尔大学/Cedarville University | 俄亥俄州 | $33,836 | 3,296 |
276 | 汉诺威学院/Hanover College | 印第安纳州 | $42,198 | 1,068 |
277 | 兰道夫-麦肯学院/Randolph-Macon College | 弗吉尼亚州 | $46,368 | 1,257 |
278 | 密西西比大学/University of Mississippi | 密西西比州 | $31,510 | 18,224 |
279 | 密西西比州立大学/Mississippi State University | 密西西比州 | $30,466 | 20,424 |
280 | 纽约市立大学巴鲁克学院/CUNY, Baruch College | 纽约州 | $32,980 | 18,055 |
281 | 内布拉斯加卫斯理大学/Nebraska Wesleyan University | 内布拉斯加州 | $37,242 | 2,070 |
282 | 田纳西大学诺克斯维尔分校/University of Tennessee, Knoxville | 田纳西州 | $43,236 | 30,194 |
283 | 圣安塞尔姆学院/Saint Anselm College | 新罕布什尔州 | $48,655 | 1,899 |
284 | 艾默生学院/Emerson College | 马萨诸塞州 | $51,186 | 4,469 |
285 | 莫尔豪斯学院/Morehouse College | 佐治亚州 | $45,451 | 2,438 |
286 | 圣约翰大学(纽约)/Saint John's University (NY) | 纽约州 | $55,506 | 21,067 |
287 | 蔲伊学院/Coe College | 爱荷华州 | $45,520 | 1,378 |
288 | 康奈尔学院/Cornell College | 爱荷华州 | $46,135 | 1,197 |
289 | 加州路德大学/California Lutheran University | 加利福尼亚州 | $50,753 | 4,103 |
290 | 斯克兰顿大学/University of Scranton | 宾夕法尼亚州 | $53,540 | 6,034 |
291 | 科罗拉多州立大学/Colorado State University | 科罗拉多州 | $38,077 | 30,467 |
292 | 圣诺伯特学院/Saint Norbert College | 威斯康星州 | $40,538 | 2,225 |
293 | 加州海事学院/California Maritime Academy | 加利福尼亚州 | $33,881 | 886 |
294 | 布莱恩特大学/Bryant University | 罗得岛州 | $51,931 | 3,595 |
295 | 路德学院/Luther College | 爱荷华州 | $46,605 | 2,471 |
296 | 贝罗伊特学院/Beloit College | 威斯康星州 | $48,236 | 1,385 |
297 | 圣约瑟夫学院/Saint Joseph's College | 纽约州 | $30,625 | 5,837 |
298 | 芝加哥洛约拉大学/Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | $49,388 | 16,040 |
299 | 惠蒂儿学院/Whittier College | 加利福尼亚州 | $53,318 | 2,417 |
300 | 纽约州立大学巴法罗分校(巴法罗大学)/SUNY, Buffalo (University at Buffalo) | 纽约州 | $32,947 | 28,849 |
