中国大学排行榜百强出炉
20XX年12月29日,艾瑞深中国校友会网最新发布《20XX中国大学评价研究报告》,报告公布了20XX中国大学排行榜100强、中国一流大学名单、中国大学校友捐赠排行榜和中国大学最慷慨校友排行榜等榜单,这是该研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。
指标数据
艾瑞深中国校友会网大学研究团队始终致力于大学评价理论研究与实践应用,努力构建起既符合世界标准、国家政策导向、时代发展要求,又具中国特色、公开透明、客观公正、科学合理的中国大学评价指标体系。
20XX中国大学排行榜评价指标体系采用三级评价指标体系,一级指标由人才培养、科学研究和社会影响三大指标构成,评价指标覆盖教学水平、培养质量(杰出校友)、杰出师资、学科建设、科研成果、科研项目、创新基地、办学层次、社会声誉和国际化水平等10大核心质量指标,涵盖的评价指标有200多项,确保评价结果体现的是中国大学的教学质量、学术水平、办学特色、社会影响。报告总负责人、艾瑞深研究团队总监赵德国指出,艾瑞深中国校友会网中国大学排行榜是目前中国大学评价指标最为系统全面、评价思想与方法与世界接轨、涵盖大学核心职能评价、最具特色的大学排行榜。
榜单内容
北京大学雄居20XX中国大学排行榜100强榜首,连续8年蝉联中国大学排行榜第一;清华大学位居第二,复旦大学名列第三,武汉大学位列第四,中国人民大学位居第五;中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。
榜单特点
与国内外其他大学排行榜相比,拥有五大特色优势:
一、数据权威,确保公信:评价指标全部采用第三方权威机构数据,保证评价结果客观公正、公开透明、可重复验证、国家政策导向和国际发展趋势。与其他评价机构不同的是,不采用缺乏公信力、权威性和学界认可的自建数据库指标数据,规避了因采用“自建数据库”指标数据导致评价结果因人为操纵失去公信力、透明性、不可重复验证而引发广泛质疑的弊端。
二、思想先进,海纳百川:跨学科、跨领域组合的教授专家团队虚心听取和接受高等院校和社会各界的意见和建议,同时不断将能持续反映大学办学成就的公开数据纳入评价指标体系,保证了评价指导思想符合世界发展潮流、高等教育规律、大学评价标准和社会公认的教育评价常识,规避了外行评价内行、违背教育基本常识的弊端。
三、质量优先,与时俱进:不以“学生数量”和“新生入学分数”代替“毕业生质量”,从教学水平和毕业生质量两大方面考核大学教育教学质量,毕业生质量重点强调毕业生校友的可持续发展能力和所取得的.职业成就,引导高校回归“立德树人”的办学根本。
四、贡献导向,评价科学:不以“论文专利数量”代替“科研水平”和“学术水平”,科研评价重点强调学术成果的世界影响、学术水平、国家贡献与区域贡献,有利于引导高校科研成果更加注重在服务国家和区域经济社会科技发展中的贡献与价值。
五、结果合理,求同存异:不重理轻文、不重学轻术、不重科研轻教学、不采用无法公正的同行评议或声誉调查,首倡大学分类分层分区分级评价,避免了对不同类型层次高校的人为硬性同质化归一失真排名,有效实现了教学与科研、文科与理科、不同类型人才评价指标并重,保证了各项评价结果的客观性、合理性和公正性,有利于引导高校科学定位合理分类错位发展办出特色。
名单
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 社会影响 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.23 | 99.68 | 97.15 | 98.57 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.22 | 81.22 | 83.26 | 81.32 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 81.88 | 81.48 | 82.01 | 82.23 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 81.67 | 79.90 | 82.56 | 82.38 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 81.66 | 82.33 | 81.73 | 80.40 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 80.87 | 79.83 | 81.13 | 81.97 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 76.86 | 75.55 | 75.13 |
10 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 75.75 | 81.45 | 74.08 | 70.56 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 75.68 | 74.66 | 78.41 | 70.66 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 75.31 | 75.36 | 75.02 | 75.97 |
13 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 75.08 | 76.77 | 74.78 | 73.09 |
14 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.07 | 74.79 | 75.40 | 74.69 |
15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 75.04 | 74.12 | 76.74 | 72.39 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 74.31 | 73.77 | 75.16 | 73.10 |
18 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 73.07 | 68.61 | 74.64 | 76.51 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 73.02 | 71.68 | 74.33 | 72.00 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 72.74 | 70.17 | 74.57 | 72.43 |
21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.45 | 71.22 | 74.30 | 69.94 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 72.32 | 70.71 | 72.50 | 74.53 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 71.54 | 68.09 | 73.98 | 71.19 |
24 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 71.53 | 70.05 | 71.91 | 73.01 |
25 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 70.92 | 68.02 | 71.23 | 74.92 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.97 | 70.63 | 71.38 |
27 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.95 | 69.74 | 69.97 | 70.26 |
28 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 69.11 | 66.81 | 70.06 | 70.52 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 68.80 | 66.54 | 69.22 | 71.45 |
30 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 68.62 | 68.74 | 68.09 | 69.71 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 68.61 | 66.19 | 70.09 | 68.92 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 68.16 | 67.14 | 68.46 | 69.08 |
33 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.07 | 64.63 | 70.14 | 68.58 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.76 | 66.49 | 68.21 | 68.75 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.36 | 65.97 | 67.86 | 68.40 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 67.20 | 65.88 | 68.07 | 67.22 |
37 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 67.12 | 65.72 | 67.06 | 69.57 |
38 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 66.80 | 70.07 | 64.55 | 67.01 |
39 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.73 | 66.39 | 66.92 | 66.85 |
40 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.53 | 64.10 | 67.26 | 68.71 |
41 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.52 | 66.78 | 65.58 | 68.38 |
42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 66.34 | 63.99 | 67.71 | 66.81 |
43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 66.28 | 66.35 | 65.08 | 69.12 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 66.20 | 63.86 | 66.78 | 68.57 |
45 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 66.19 | 63.21 | 68.59 | 65.14 |
46 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 66.15 | 65.24 | 67.13 | 65.26 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 66.00 | 65.36 | 66.25 | 66.46 |
48 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.91 | 65.07 | 66.15 | 66.72 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 65.91 | 65.56 | 65.55 | 67.34 |
50 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.84 | 64.18 | 66.54 | 66.84 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.74 | 64.48 | 65.70 | 67.90 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.61 | 65.10 | 65.36 | 67.05 |
53 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.60 | 64.38 | 65.58 | 67.65 |
54 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 理工 | 65.53 | 65.17 | 64.71 | 68.13 |
55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 65.47 | 62.26 | 67.78 | 65.05 |
56 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.36 | 65.19 | 65.64 | 64.93 |
57 | 第三军医大学 | 重庆 | 医药 | 65.32 | 67.21 | 63.52 | 66.68 |
58 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 65.26 | 64.37 | 64.70 | 68.11 |
59 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 65.21 | 62.84 | 64.13 | 71.75 |
60 | 第二军医大学 | 上海 | 医药 | 65.15 | 67.03 | 63.13 | 67.05 |
61 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 65.06 | 63.41 | 64.31 | 69.60 |
62 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 65.02 | 62.64 | 64.14 | 71.05 |
63 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 64.98 | 63.93 | 65.02 | 66.61 |
64 | 第四军医大学 | 陕西 | 医药 | 64.85 | 65.98 | 63.22 | 67.00 |
64 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 62.58 | 66.21 | 65.23 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.83 | 62.42 | 65.61 | 66.83 |
67 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 64.73 | 62.09 | 66.48 | 64.74 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.69 | 63.54 | 64.54 | 66.96 |
68 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 64.69 | 63.40 | 64.96 | 66.13 |
70 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 64.68 | 63.33 | 65.54 | 64.78 |
71 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.62 | 62.31 | 65.69 | 65.75 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.52 | 62.81 | 65.02 | 66.07 |
73 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.40 | 62.66 | 64.42 | 67.19 |
74 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.29 | 62.42 | 65.69 | 63.92 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.26 | 62.75 | 64.06 | 67.22 |
76 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 64.25 | 62.01 | 64.52 | 67.21 |
77 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 64.24 | 62.54 | 64.09 | 67.36 |
78 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.20 | 62.32 | 65.12 | 65.04 |
79 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.19 | 62.59 | 64.21 | 66.74 |
80 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.06 | 62.90 | 63.77 | 66.68 |
81 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.97 | 61.25 | 62.80 | 71.27 |
82 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.86 | 62.40 | 63.43 | 67.31 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 63.82 | 63.27 | 63.85 | 64.64 |
84 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.81 | 62.33 | 63.33 | 67.40 |
85 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 63.80 | 62.25 | 63.42 | 67.23 |
86 | 解放军理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.76 | 63.72 | 62.74 | 66.32 |
87 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 63.72 | 62.22 | 63.01 | 67.95 |
88 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.68 | 61.67 | 64.23 | 65.61 |
89 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.67 | 61.86 | 63.92 | 66.04 |
89 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 63.67 | 62.27 | 63.90 | 65.41 |
91 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.63 | 62.79 | 63.30 | 65.81 |
92 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.60 | 62.99 | 62.95 | 66.23 |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.56 | 62.64 | 63.97 | 64.04 |
94 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 63.49 | 62.25 | 63.57 | 65.33 |
95 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 63.46 | 62.81 | 63.69 | 63.98 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 63.44 | 62.33 | 63.44 | 65.24 |
97 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 63.42 | 63.43 | 62.87 | 64.73 |
98 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.41 | 62.08 | 63.49 | 65.39 |
99 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.39 | 62.35 | 63.67 | 64.38 |
99 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 63.39 | 63.06 | 62.71 | 65.63 |
【中国大学排行榜百强出炉】相关文章:
5.大学排行榜出炉