武汉大学排名2015「图」
武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,位于湖北武汉,是直属于教育部的副部级全国重点大学,国家首批“985工程”、“211工程”、“2011计划”重点建设高校,同时入选“111计划”、“珠峰计划”、“海外高层次人才引进计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”和“卓越医生教育培养计划”,是与法国高校联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一,是世界权威期刊《Science》列出的“中国最杰出的大学”之一。
在2014年中国大学排行榜中,武汉大学表现最为抢眼,首次进入全国五强,创历史最高排名。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,120周 年校庆之年,武汉大学全体师生校友齐心合力,多项核心办学指标全国领先行列。相对而言,部分高校的`领先优势相对减弱,学科评估、科学奖励、杰出校友、校友 捐赠和媒体影响等多项指标被超越或赶上,名次有所回落,需引起有关学校的重视。从评价指标来看,北京师范大学、华中科技大学、四川大学和中国科学技术大学 等院校最有实力冲击中国大学前十强。另外,深圳大学、福建师范大学、首都师范大学、海南大学、西南财经大学和中央财经大学等6所高校进入2014中国大学排行榜100强。
武汉大学全国排名2015:
武汉大学在湖北省内的排名:
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 武汉大学 | 武汉市 | 4 | 81.88 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 武汉市 | 16 | 74.98 | 理工 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 武汉市 | 30 | 68.62 | 师范 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 42 | 66.34 | 理工 | 16 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 中国地质大学 | 武汉市 | 45 | 66.19 | 理工 | 19 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 华中农业大学 | 武汉市 | 50 | 65.84 | 农林 | 3 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 73 | 64.40 | 财经 | 2 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 湖北大学 | 武汉市 | 135 | 62.59 | 综合 | 47 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 武汉科技大学 | 武汉市 | 175 | 61.93 | 理工 | 58 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 中南民族大学 | 武汉市 | 195 | 61.62 | 民族 | 2 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 三峡大学 | 宜昌市 | 223 | 61.43 | 综合 | 58 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 长江大学 | 荆州市 | 225 | 61.41 | 综合 | 59 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 湖北工业大学 | 武汉市 | 238 | 61.37 | 理工 | 84 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 武汉纺织大学 | 武汉市 | 248 | 61.33 | 理工 | 90 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
15 | 武汉工程大学 | 武汉市 | 271 | 61.19 | 理工 | 100 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 武汉轻工大学 | 武汉市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 湖北中医药大学 | 武汉市 | 353 | 60.82 | 医药 | 41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 湖北汽车工业学院 | 十堰市 | 412 | 60.63 | 理工 | 147 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 湖北经济学院 | 武汉市 | 423 | 60.60 | 财经 | 36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 黄冈师范学院 | 黄冈市 | 433 | 60.58 | 师范 | 53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 湖北民族学院 | 恩施州 | 443 | 60.57 | 民族 | 12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 湖北工程学院 | 孝感市 | 456 | 60.55 | 综合 | 86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 江汉大学 | 武汉市 | 477 | 60.52 | 综合 | 92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 湖北师范学院 | 黄石市 | 495 | 60.50 | 师范 | 72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 湖北科技学院 | 咸宁市 | 525 | 60.46 | 综合 | 102 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 538 | 60.44 | 医药 | 70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 湖北文理学院 | 襄阳市 | 549 | 60.43 | 综合 | 108 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 湖北第二师范学院 | 武汉市 | 549 | 60.43 | 师范 | 85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 湖北理工学院 | 黄石市 | 601 | 60.37 | 理工 | 191 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 荆楚理工学院 | 荆门市 | 667 | 60.29 | 理工 | 201 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 武汉商学院 | 武汉市 | 690 | 60.26 | 财经 | 49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
武汉体育学院 | 武汉市 | 体育 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | ||||
武汉音乐学院 | 武汉市 | 艺术 | 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 | ||||
湖北美术学院 | 武汉市 | 艺术 | 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 | ||||
湖北警官学院 | 武汉市 | 政法 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
【武汉大学排名2015「图」】相关文章: