- 相关推荐
河南财经政法大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
管理科学 | 理科 | 557 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 557 | 本科一批 |
经济学 | 理科 | 558 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 559 | 本科一批 |
财务管理 | 理科 | 559 | 本科一批 |
资产评估 | 理科 | 559 | 本科一批 |
电子商务 | 理科 | 559 | 本科一批 |
工商管理类 | 理科 | 560 | 本科一批 |
管理科学与工程类 | 理科 | 561 | 本科一批 |
人力资源管理 | 理科 | 561 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 562 | 本科一批 |
审计学 | 理科 | 563 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 465 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 477 | 本科二批 |
软件工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 486 | 本科二批 |
广播电视学 | 理科 | 488 | 本科二批 |
电子商务 | 理科 | 491 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 492 | 本科二批 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 499 | 本科二批 |
金融学 | 理科 | 511 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 513 | 本科二批 |
法学 | 理科 | 515 | 本科二批 |
金融数学 | 理科 | 518 | 本科二批 |
体育经济与管理 | 理科 | 525 | 本科二批 |
农业经济管理类 | 理科 | 526 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 理科 | 527 | 本科二批 |
物业管理 | 理科 | 527 | 本科二批 |
知识产权 | 理科 | 529 | 本科二批 |
旅游管理类 | 理科 | 529 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 530 | 本科二批 |
公共管理类 | 理科 | 530 | 本科二批 |
信用管理 | 理科 | 534 | 本科二批 |
国际商务 | 理科 | 539 | 本科二批 |
房地产开发与管理 | 理科 | 542 | 本科二批 |
经济统计学 | 理科 | 544 | 本科二批 |
法学 | 理科 | 453 | 本科三批 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 279 | 专科批 |
计算机信息管理 | 理科 | 287 | 专科批 |
计算机网络技术 | 理科 | 301 | 专科批 |
软件技术 | 理科 | 301 | 专科批 |
会计 | 理科 | 331 | 专科批 |
国际金融 | 理科 | 332 | 专科批 |
工商企业管理 | 理科 | 338 | 专科批 |
刑事侦查技术 | 理科 | 363 | 专科批 |
【河南财经政法大学专业设置及分数线】相关文章:
河南财经政法大学专业介绍12-09
河南财经政法大学最好的专业及优势专业08-07
解读河南财经政法大学管理学专业04-04
2017河南财经政法大学的排名12-09
关于中南财经政法大学学校专业分数线参考12-07
山东财经大学历年分数线和专业设置分数线04-05
往年中南财经政法大学学校专业分数线参考12-07
河南科技大学历年分数线以及河南科技大学专业设置及分数线04-03
云南财经大学专业设置12-09