- 相关推荐
河南科技大学历年分数线以及河南科技大学专业设置及分数线
河南科技大学历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 553 | 540 | 1783 | 523 | 本科一批 |
2016年 | 497 | 453 | 3494 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 454 | 446 | 184 | 370 | 本科三批 |
2016年 | 316 | 100 | 203 | 180 | 专科一批 |
2015年 | 549 | 533 | 1796 | 529 | 本科一批 |
2015年 | 498 | 454 | 3509 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 456 | 448 | 184 | 383 | 本科三批 |
2015年 | 322 | 201 | 202 | - | 专科一批 |
2014年 | 564 | 547 | 1915 | 547 | 本科一批 |
2014年 | 518 | 472 | 3198 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 460 | 443 | 158 | 400 | 本科三批 |
2014年 | 567 | 547 | 130 | - | 本科提前批 |
2014年 | 328 | 172 | 267 | - | 专科一批 |
2013年 | 517 | 493 | 1912 | 505 | 本科一批 |
2013年 | 472 | 439 | 3200 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 414 | 377 | 155 | 359 | 本科三批 |
2013年 | 308 | 185 | 260 | 200 | 专科一批 |
2012年 | 550 | 526 | 1872 | 540 | 本科一批 |
2012年 | 505 | 461 | 3399 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 436 | 392 | 82 | 391 | 本科三批 |
2012年 | 271 | 191 | 198 | 300 | 专科一批 |
2012年 | 358 | 300 | 407 | 300 | 专科一批 |
2011年 | 590 | 566 | 1741 | 582 | 本科一批 |
2011年 | 551 | 511 | 3354 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 314 | 201 | 303 | 310 | 专科一批 |
2011年 | 397 | 271 | 426 | 310 | 专科一批 |
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
河南科技大学专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
农业电气化 | 理科 | 545 | 本科一批 |
冶金工程 | 理科 | 547 | 本科一批 |
交通运输 | 理科 | 548 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 549 | 本科一批 |
工业工程 | 理科 | 549 | 本科一批 |
金属材料工程 | 理科 | 550 | 本科一批 |
能源与动力工程 | 理科 | 550 | 本科一批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 550 | 本科一批 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 550 | 本科一批 |
食品科学与工程 | 理科 | 550 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 551 | 本科一批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 552 | 本科一批 |
市场营销 | 理科 | 552 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 553 | 本科一批 |
数学与应用数学 | 理科 | 554 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 554 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 555 | 本科一批 |
自动化 | 理科 | 556 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 557 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 558 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 558 | 本科一批 |
车辆工程 | 理科 | 559 | 本科一批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 562 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 572 | 本科一批 |
植物保护 | 理科 | 464 | 本科二批 |
水族科学与技术 | 理科 | 464 | 本科二批 |
园艺 | 理科 | 469 | 本科二批 |
工商管理类 | 理科 | 471 | 本科二批 |
林学 | 理科 | 472 | 本科二批 |
农学 | 理科 | 478 | 本科二批 |
动物科学 | 理科 | 479 | 本科二批 |
乳品工程 | 理科 | 482 | 本科二批 |
资源环境科学 | 理科 | 483 | 本科二批 |
动物医学 | 理科 | 483 | 本科二批 |
软件工程 | 理科 | 485 | 本科二批 |
园林 | 理科 | 487 | 本科二批 |
护理学 | 理科 | 492 | 本科二批 |
食品质量与安全 | 理科 | 498 | 本科二批 |
材料物理 | 理科 | 518 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 518 | 本科二批 |
应用物理学 | 理科 | 519 | 本科二批 |
工程力学 | 理科 | 519 | 本科二批 |
环境工程 | 理科 | 519 | 本科二批 |
包装工程 | 理科 | 520 | 本科二批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 521 | 本科二批 |
统计学 | 理科 | 522 | 本科二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 522 | 本科二批 |
工业设计 | 理科 | 523 | 本科二批 |
材料化学 | 理科 | 523 | 本科二批 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
制药工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
电子商务 | 理科 | 523 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 理科 | 525 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 525 | 本科二批 |
物联网工程 | 理科 | 526 | 本科二批 |
生物医学工程 | 理科 | 526 | 本科二批 |
法医学 | 理科 | 526 | 本科二批 |
药学 | 理科 | 527 | 本科二批 |
医学检验技术 | 理科 | 527 | 本科二批 |
电子科学与技术 | 理科 | 529 | 本科二批 |
经济学 | 理科 | 531 | 本科二批 |
法学 | 理科 | 533 | 本科二批 |
临床医学 | 理科 | 533 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 452 | 本科三批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 453 | 本科三批 |
土木工程 | 理科 | 454 | 本科三批 |
护理学 | 理科 | 454 | 本科三批 |
车辆工程 | 理科 | 455 | 本科三批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 456 | 本科三批 |
动漫设计与制作 | 理科 | 270 | 专科批 |
软件技术 | 理科 | 347 | 专科批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
【河南科技大学历年分数线以及河南科技大学专业设置及分数线】相关文章:
河南科技大学专业设置12-09
山东科技大学历年录取及专业设置分数线04-03
河南科技大学的专业介绍12-09
河南科技大学专业介绍12-09
河南科技大学的专业介绍12-09
河南科技大学什么专业好03-27
河南财经政法大学专业设置及分数线04-03
河南大学各专业分数线04-03