- 相关推荐
北京市理工大学历年专业录取分数线参考
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 555 |
北京 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 439 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 468 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 548 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 583 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 494 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 532 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 438 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 488 |
北京 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 548 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 579 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 527 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 452 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 477 |
北京 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 150 |
【北京市理工大学历年专业录取分数线参考】相关文章:
历年西华大学专业录取分数线04-03
五邑大学历年录取分数线及专业录取分数线04-03
济南大学各专业历年录取分数线汇总05-12
烟台大学专业录取分数线参考04-02
山东科技大学历年录取及专业设置分数线04-03
安徽理工大学历年分数线以及专业分数线04-02
闽南师范大学历年专业分数线参考04-03