- 相关推荐
烟台大学专业录取分数线参考
烟台大学专业录取分数线(山东考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 文科 | 公共事业管理 | 569 | -- | 572 | 465 | 104 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 法学 | 542 | -- | 617 | 465 | 77 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 知识产权 | 571 | -- | 578 | 465 | 106 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 汉语言文学 | 570 | -- | 579 | 465 | 105 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 汉语国际教育 | 569 | -- | 575 | 465 | 104 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 英语 | 569 | -- | 578 | 465 | 104 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 日语 | 569 | -- | 576 | 465 | 104 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 朝鲜语 | 569 | -- | 572 | 465 | 104 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 新闻学 | 570 | -- | 577 | 465 | 105 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 工商管理 | 571 | -- | 579 | 465 | 106 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 市场营销 | 571 | -- | 577 | 465 | 106 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 会计学 | 552 | -- | 602 | 465 | 87 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 国际经济与贸易 | 544 | -- | 585 | 465 | 79 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 高分子材料与工程 | 548 | -- | 565 | 435 | 113 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 食品质量与安全 | 550 | -- | 564 | 435 | 115 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 英语 | 553 | -- | 565 | 435 | 118 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 建筑学 | 567 | -- | 600 | 435 | 132 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 朝鲜语 | 550 | -- | 565 | 435 | 115 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 水产养殖学 | 551 | -- | 567 | 435 | 116 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 新闻学 | 550 | -- | 563 | 435 | 115 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 海洋渔业科学与技术 | 549 | -- | 566 | 435 | 114 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 药学 | 551 | -- | 579 | 435 | 116 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 工程管理 | 552 | -- | 576 | 435 | 117 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 工商管理 | 557 | -- | 589 | 435 | 122 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 给排水科学与工程 | 550 | -- | 566 | 435 | 115 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 公共事业管理 | 550 | -- | 565 | 435 | 115 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 数学与应用数学 | 549 | -- | 567 | 435 | 114 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 土木工程 | 561 | -- | 601 | 435 | 126 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 信息与计算科学 | 551 | -- | 567 | 435 | 116 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 物联网工程 | 509 | -- | 562 | 435 | 74 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 应用物理学 | 553 | -- | 563 | 435 | 118 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 车辆工程 | 553 | -- | 572 | 435 | 118 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 应用化学 | 549 | -- | 565 | 435 | 114 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 能源与动力工程 | 548 | -- | 573 | 435 | 113 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 生物科学 | 551 | -- | 567 | 435 | 116 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 生物技术 | 553 | -- | 568 | 435 | 118 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 化学工程与工艺 | 549 | -- | 563 | 435 | 114 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 统计学 | 551 | -- | 561 | 435 | 116 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 制药工程 | 552 | -- | 563 | 435 | 117 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 生物工程 | 551 | -- | 565 | 435 | 116 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 测控技术与仪器 | 549 | -- | 566 | 435 | 114 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 电子信息工程 | 557 | -- | 590 | 435 | 122 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 通信工程 | 553 | -- | 568 | 435 | 118 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 金属材料工程 | 547 | -- | 553 | 435 | 112 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 自动化 | 550 | -- | 566 | 435 | 115 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 知识产权 | 555 | -- | 569 | 435 | 120 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 计算机科学与技术 | 553 | -- | 571 | 435 | 118 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 法学 | 521 | -- | 601 | 435 | 86 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 软件工程 | 519 | -- | 567 | 435 | 84 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 国际经济与贸易 | 515 | -- | 603 | 435 | 80 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 材料科学与工程 | 531 | -- | 561 | 435 | 96 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 558 | -- | 604 | 435 | 123 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 核工程与核技术 | 550 | -- | 565 | 435 | 115 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 环境工程 | 548 | -- | 563 | 435 | 113 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 环保设备工程 | 546 | -- | 553 | 435 | 111 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 食品科学与工程 | 549 | -- | 586 | 435 | 114 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 市场营销 | 553 | -- | 568 | 435 | 118 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 会计学 | 533 | -- | 625 | 435 | 98 | 本科二批 |
注:分差是指烟台大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
【烟台大学专业录取分数线参考】相关文章:
安徽大学各专业录取分数线参考04-02
五邑大学各省各专业录取分数线参考11-25
上海海事大学各专业录取分数线参考04-06
西北大学在吉林各专业录取分数线参考04-01
关于西北大学在重庆各专业录取分数线参考04-05
往年苏州大学在北京各专业录取分数线参考12-09
往年西北大学在江苏各专业录取分数线参考12-09
燕山大学美术类专业录取分数线参考12-09
关于青岛大学各省各专业录取分数线参考04-01