2017英国完全大学伊比利亚语专业排名榜单参考
2017《英国完全大学指南》最新公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,接下来给大家整理了2017英国大学伊比利亚语专业最新排名。
2017英国完全大学指南:伊比利亚语专业排名
CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 586 | 4.41 | 3.20 | 82 | 100.0 |
2 | 2 | Durham | 554 | 4.19 | 2.98 | 84 | 97.8 |
3 | 3 | Oxford | 553 | 4.23 | 2.88 | 80 | 97.2 |
4 | 10 | Southampton | 452 | 4.21 | 3.23 | 80 | 95.2 |
5 | 6 | Lancaster | 412 | 3.78 | 3.14 | 90 | 94.9 |
6 | 5 | Newcastle | 425 | 4.27 | 3.04 | 84 | 94.8 |
7 | 4 | St Andrews | 477 | 4.00 | 2.84 | 82 | 94.4 |
8 | 9 | Bath | 428 | 4.16 | 2.81 | 84 | 93.7 |
9 | 13 | Surrey | 455 | 4.56 | 3.01 | 68 | 93.4 |
10 | 8 | Exeter | 458 | 4.05 | 2.84 | 78 | 93.3 |
11 | 18 | Birmingham | 417 | 3.69 | 2.90 | 86 | 93.3 |
12 | 19 | York | 428 | 4.21 | 3.16 | 92.8 | |
13 | - | Reading | 4.18 | 2.96 | 92.8 | ||
14 | 20 | Edinburgh | 492 | 3.94 | 2.96 | 72 | 92.7 |
15 | 12 | University College London | 466 | 3.83 | 3.00 | 72 | 92.6 |
16 | 26 | Nottingham | 401 | 4.02 | 2.92 | 76 | 92.1 |
17 | 21 | Manchester | 412 | 4.03 | 3.16 | 70 | 91.8 |
18 | 11 | Leeds | 410 | 4.23 | 2.91 | 74 | 91.8 |
19 | 14 | Queen's, Belfast | 372 | 4.62 | 3.23 | 64 | 91.8 |
20 | 17 | Bristol | 428 | 3.90 | 2.89 | 74 | 91.6 |
21 | 25 | King's College London | 430 | 3.89 | 3.00 | 68 | 91.1 |
22 | 16 | Sheffield | 400 | 4.14 | 2.98 | 66 | 90.5 |
23 | 22 | Leicester | 359 | 4.41 | 2.49 | 76 | 90.4 |
24 | 23 | Glasgow | 439 | 4.14 | 2.71 | 66 | 90.1 |
25 | 37 | Aberdeen | 474 | 3.75 | 2.71 | 66 | 90.1 |
26 | 31 | Queen Mary, University of London | 351 | 4.10 | 3.04 | 72 | 90.0 |
27 | 15 | Kent | 351 | 4.03 | 3.24 | 68 | 89.8 |
28 | 32 | Aston | 342 | 4.30 | 2.80 | 72 | 89.4 |
29 | 27 | East Anglia (UEA) | 410 | 4.40 | 3.08 | 56 | 89.3 |
30 | 33 | Cardiff | 328 | 3.77 | 3.21 | 74 | 89.2 |
31 | 30 | Royal Holloway, University of London | 376 | 4.14 | 3.13 | 58 | 89.0 |
32 | 24 | Heriot-Watt | 426 | 3.98 | 2.82 | 64 | 89.0 |
33 | 35 | Liverpool | 359 | 4.03 | 2.95 | 66 | 88.8 |
34 | 7 | Stirling | 373 | 3.49 | 3.00 | 72 | 88.7 |
35 | 36 | Swansea | 287 | 4.04 | 2.77 | 74 | 87.7 |
36 | 38 | Hull | 327 | 4.09 | 2.80 | 68 | 87.7 |
37 | 39 | Portsmouth | 293 | 4.04 | 2.89 | 68 | 87.4 |
38 | 44 | Roehampton | 4.27 | 2.72 | 58 | 86.9 | |
39 | 43 | Manchester Metropolitan | 324 | 4.36 | 3.07 | 54 | 86.4 |
40 | 45 | Chester | 285 | 4.25 | 2.08 | 72 | 86.3 |
41 | 40 | Aberystwyth | 266 | 3.88 | 2.25 | 72 | 85.0 |
42 | 47 | Sussex | 349 | 4.14 | 68 | 84.8 | |
43 | 29 | Strathclyde | 459 | 4.03 | 54 | 84.5 | |
44 | 34 | Bangor | 286 | 3.88 | 3.13 | 52 | 84.2 |
45 | 42 | Coventry | 303 | 4.32 | 68 | 84.2 | |
46 | 28 | Essex | 288 | 4.11 | 3.20 | 48 | 84.2 |
47 | 48 | Nottingham Trent | 282 | 4.31 | 2.64 | 60 | 84.0 |
48 | 46 | Ulster | 277 | 4.35 | 2.42 | 48 | 82.8 |
49 | 51 | Westminster | 295 | 4.16 | 82.0 | ||
50 | 50 | Central Lancashire | 317 | 3.86 | 81.5 |
【2017英国完全大学伊比利亚语专业排名榜单参考】相关文章: