2017年国内文科类高校排名
喜欢管理文学类的同学可能会想报读文科专业,那么国内有哪些文科专业比较顶尖的大学呢?下面是阳光网小编给大家整理的中国文科大学的.排名,供大家参阅!
2017全国文科大学排名
全国共有90所文科专业还不错的大学参与了排名,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是中国人民大学,排名第三的是上海交通大学,以下是全国文科大学排名名单:
文科大学排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 南京大学 |
5 | 武汉大学 |
6 | 中山大学 |
7 | 武汉大学 |
8 | 厦门大学 |
9 | 四川大学 |
10 | 中国传媒大学 |
11 | 山东大学 |
12 | 东南大学 |
13 | 北京理工大学 |
14 | 重庆大学 |
15 | 中南财经政法大学 |
16 | 西南财经大学 |
17 | 华中师范大学 |
18 | 西南大学 |
19 | 宁波大学 |
20 | 华中农业大学 |
21 | 武汉理工大学 |
22 | 浙江工商大学 |
23 | 大连理工大学盘锦校区 |
24 | 福州大学 |
25 | 南昌大学 |
26 | 湖北大学 |
27 | 云南大学 |
28 | 江西财经大学 |
29 | 中南民族大学 |
30 | 上海立信会计学院 |
31 | 青岛大学 |
32 | 湘潭大学 |
33 | 上海海事大学 |
34 | 重庆邮电大学 |
35 | 中国农业大学 |
36 | 延边大学 |
37 | 南方医科大学 |
38 | 贵州大学 |
39 | 石河子大学 |
40 | 西安外国语大学 |
41 | 西北政法大学 |
42 | 集美大学 |
43 | 湖南科技大学 |
44 | 上海师范大学 |
45 | 湖北经济学院 |
46 | 天津商业大学 |
47 | 安徽财经大学 |
48 | 石家庄经济学院 |
49 | 西南民族大学 |
50 | 长江大学 |
51 | 河北大学 |
52 | 江西师范大学 |
53 | 山西财经大学 |
54 | 重庆理工大学 |
55 | 贵州财经大学 |
56 | 西南林业大学 |
57 | 河北金融学院 |
58 | 贵州财经大学 |
59 | 湖南农业大学 |
60 | 大连理工大学盘锦校区 |
61 | 河北师范大学 |
62 | 海南师范大学 |
63 | 重庆三峡学院 |
64 | 南昌航空大学 |
65 | 湖北师范学院 |
66 | 湖南工程学院 |
67 | 闽南师范大学 |
68 | 西南科技大学 |
69 | 大连民族学院 |
70 | 合肥学院 |
71 | 长治学院 |
72 | 湖北工程学院 |
73 | 华北水利水电大学 |
74 | 西北师范大学 |
75 | 北方民族大学 |
76 | 湖北科技学院 |
77 | 淮北师范大学 |
78 | 哈尔滨师范大学 |
79 | 沈阳理工大学 |
80 | 衡阳师范学院 |
81 | 河西学院 |
82 | 陕西理工学院 |
83 | 太原工业学院 |
84 | 燕山大学里仁学院 |
85 | 浙江工商大学杭州商学院 |
86 | 大连理工大学盘锦校区 |
87 | 重庆工商大学融智学院 |
88 | 湖南工程学院应用技术学… |
89 | 嘉兴学院南湖学院 |
90 | 江西农业大学南昌商学院 |
以上全国文科大学排名,是根据一些文科热门专业(经济学、金融学等)录取分数线排名,供大家参考。
2017二本大学排名文科
全国共有138所二本大学参与了2017二本大学排名文科,其中排名第一的是天津财经大学,排名第二的是大连外国语大学,排名第三的是西安外国语大学,以下是二本大学排名文科2017具体榜单,供大家参考。
二本大学排名文科 | 学校名称 | 2014平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 天津财经大学 | 564 | 540 | 497 |
2 | 大连外国语大学 | 563 | 526 | 480 |
3 | 西安外国语大学 | 560 | 552 | 483 |
4 | 吉林师范大学 | 559 | 537 | 466 |
5 | 中国民航大学 | 557 | 549 | 491 |
6 | 天津师范大学 | 557 | 528 | 485 |
7 | 北京中医药大学 | 555 | 540 | 480 |
8 | 上海海事大学 | 555 | 528 | 481 |
9 | 浙江传媒学院 | 555 | 531 | 484 |
10 | 西南交通大学 | 553 | 533 | 470 |
11 | 北方工业大学 | 551 | 532 | 475 |
12 | 北京服装学院 | 551 | 519 | 474 |
13 | 西安科技大学 | 551 | 494 | 454 |
14 | 北京物资学院 | 550 | 532 | 483 |
15 | 北京信息科技大学 | 550 | 524 | 485 |
16 | 南京财经大学 | 549 | 521 | 482 |
17 | 山东科技大学 | 548 | 518 | 470 |
18 | 北京印刷学院 | 546 | 526 | 478 |
19 | 江西财经大学 | 546 | 515 | 481 |
20 | 上海立信会计学院 | 543 | 518 | 475 |
21 | 浙江财经大学 | 542 | 512 | 462 |
22 | 西安石油大学 | 542 | 533 | 464 |
23 | 河北师范大学 | 541 | 531 | 466 |
24 | 南京审计学院 | 541 | 516 | 474 |
25 | 西北政法大学 | 541 | 521 | 470 |
26 | 东北财经大学 | 540 | 517 | 478 |
27 | 扬州大学 | 540 | 520 | 478 |
28 | 宁波大学 | 540 | 513 | 469 |
29 | 北京建筑大学 | 539 | 524 | 469 |
30 | 哈尔滨商业大学 | 538 | 525 | 468 |
31 | 河南中医学院 | 538 | 502 | 468 |
32 | 烟台大学 | 538 | 512 | 467 |
33 | 辽宁师范大学 | 537 | 518 | 465 |
34 | 华侨大学 | 537 | 524 | 469 |
35 | 安徽财经大学 | 536 | 517 | 468 |
36 | 杭州电子科技大学 | 536 | 514 | 457 |
37 | 天津科技大学 | 535 | 524 | 475 |
38 | 天津商业大学 | 535 | 525 | 473 |
39 | 河北大学 | 535 | 527 | 471 |
40 | 重庆工商大学 | 535 | 512 | 459 |
41 | 北京石油化工学院 | 534 | 515 | 468 |
42 | 浙江师范大学 | 534 | 517 | 463 |
43 | 四川外国语大学 | 534 | 525 | 472 |
44 | 南京邮电大学 | 534 | 511 | 470 |
45 | 青岛理工大学 | 533 | 510 | 476 |
46 | 北京师范大学珠海分校 | 548 | -- | 472 |
47 | 中国民用航空飞行学院 | 546 | 501 | -- |
48 | 湖北中医药大学 | 541 | 522 | -- |
49 | 渤海大学 | 539 | -- | 447 |
50 | 天津职业技术师范大学 | 538 | 516 | -- |
51 | 山东农业大学 | 531 | 522 | -- |
52 | 南昌航空大学 | 527 | 537 | -- |
53 | 云南财经大学 | 526 | 501 | -- |
54 | 西安财经学院 | 524 | 511 | -- |
55 | 西安工业大学 | 521 | -- | 486 |
56 | 湖北经济学院 | 521 | 499 | -- |
57 | 防灾科技学院 | 516 | -- | 453 |
58 | 广东金融学院 | 516 | -- | 464 |
59 | 青岛农业大学 | 513 | -- | 450 |
60 | 华北水利水电大学 | 510 | -- | 453 |
61 | 重庆理工大学 | 507 | -- | 447 |
62 | 长春大学 | 507 | 499 | -- |
63 | 南华大学 | 507 | -- | 474 |
64 | 辽宁石油化工大学 | 506 | 506 | -- |
65 | 武汉工程大学 | 506 | -- | 450 |
66 | 聊城大学 | 504 | -- | 454 |
67 | 安徽农业大学 | 503 | -- | 449 |
68 | 湖南农业大学 | 503 | -- | 452 |
69 | 淮北师范大学 | 502 | 497 | -- |
70 | 海南师范大学 | 502 | -- | 454 |
71 | 云南师范大学 | 501 | 499 | -- |
72 | 西北师范大学 | 501 | -- | 487 |
73 | 桂林电子科技大学 | 500 | -- | 481 |
74 | 河南理工大学 | 500 | -- | 454 |
75 | 东华理工大学 | 500 | -- | 467 |
76 | 哈尔滨金融学院 | 499 | -- | 470 |
77 | 兰州财经大学 | 498 | -- | 459 |
78 | 内蒙古科技大学 | 497 | -- | 476 |
79 | 北华大学 | 496 | 528 | -- |
80 | 大庆师范学院 | 495 | -- | 467 |
81 | 湖南科技学院 | 494 | -- | 456 |
82 | 大连海洋大学 | -- | 504 | 466 |
83 | 上海对外经贸大学 | -- | 536 | 482 |
84 | 山东中医药大学 | -- | 509 | 500 |
85 | 河南财经政法大学 | -- | 526 | 446 |
86 | 大连民族大学 | -- | 505 | 470 |
87 | 上海政法学院 | -- | 517 | 458 |
88 | 济南大学 | -- | 510 | 461 |
89 | 南京工程学院 | -- | 529 | 466 |
90 | 上海海关学院 | -- | 519 | 479 |
91 | 金陵科技学院 | -- | 504 | 457 |
92 | 沈阳理工大学 | -- | 517 | 459 |
93 | 中国劳动关系学院 | -- | 518 | 472 |
94 | 鲁东大学 | -- | 498 | 452 |
95 | 首都师范大学 | 555 | -- | -- |
96 | 山东师范大学 | 538 | -- | -- |
97 | 西南石油大学 | 523 | -- | -- |
98 | 长江大学 | 519 | -- | -- |
99 | 江西师范大学 | 517 | -- | -- |
100 | 广东财经大学 | 513 | -- | -- |
101 | 大连交通大学 | 509 | -- | -- |
102 | 山西农业大学 | 507 | -- | -- |
103 | 西安体育学院 | 507 | -- | -- |
104 | 太原工业学院 | 507 | -- | -- |
105 | 苏州科技学院 | 506 | -- | -- |
106 | 太原科技大学 | 506 | -- | -- |
107 | 山西大同大学 | 504 | -- | -- |
108 | 盐城师范学院 | 501 | -- | -- |
109 | 江西农业大学 | 501 | -- | -- |
110 | 郑州轻工业学院 | 501 | -- | -- |
111 | 湖南工业大学 | 501 | -- | -- |
112 | 湖南商学院 | 500 | -- | -- |
113 | 北方民族大学 | 497 | -- | -- |
114 | 山东交通学院 | 497 | -- | -- |
115 | 吉林工程技术师范学院 | 496 | -- | -- |
116 | 中原工学院 | 496 | -- | -- |
117 | 赣南师范学院 | 494 | -- | -- |
118 | 郑州航空工业管理学院 | 493 | -- | -- |
119 | 九江学院 | 493 | -- | -- |
120 | 西北民族大学 | 493 | -- | -- |
121 | 南昌工程学院 | 489 | -- | -- |
122 | 天津农学院 | -- | -- | 448 |
123 | 河北民族师范学院 | -- | 517 | -- |
124 | 沈阳工业大学 | -- | -- | 453 |
125 | 沈阳航空航天大学 | -- | -- | 475 |
126 | 福建师范大学 | -- | -- | 453 |
127 | 衡阳师范学院 | -- | 519 | -- |
128 | 成都理工大学 | -- | -- | 464 |
129 | 西南科技大学 | -- | -- | 461 |
130 | 成都信息工程大学 | -- | -- | 463 |
131 | 昆明医科大学 | -- | -- | 449 |
132 | 石河子大学 | -- | 494 | -- |
133 | 山东工商学院 | -- | -- | 450 |
134 | 陕西理工学院 | -- | -- | 449 |
135 | 兰州交通大学 | -- | 539 | -- |
136 | 上海商学院 | -- | -- | 460 |
137 | 华北理工大学 | -- | -- | 448 |
138 | 上海电机学院 | -- | -- | 462 |
说明:本二本大学排名文科2017依据各学校在北京第二批次历年平均录取分综合排名而来,仅供参考。
大学文科有哪些专业
填报报考志愿时,大学文科有哪些专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是教育部最新公布的大学文科专业名单,供大家参考。
编号 | 专业名称 |
01 | 学科门类:哲学 |
0101 | 哲学类 |
010101 | 哲学 |
010102 | 逻辑学 |
010103K | 宗教学 |
| |
02 | 学科门类:经济学 |
0201 | 经济学类 |
020101 | 经济学 |
020102 | 经济统计学 |
0202 | 财政学类 |
020201K | 财政学 |
020202 | 税收学 |
0203 | 金融学类 |
020301K | 金融学 |
020302 | 金融工程 |
020303 | 保险学 |
020304 | 投资学 |
0204 | 经济与贸易类 |
020401 | 国际经济与贸易 |
020402 | 贸易经济 |
| |
03 | 学科门类:法学 |
0301 | 法学类 |
030101K | 法学 |
0302 | 政治学类 |
030201 | 政治学与行政学 |
030202 | 国际政治 |
030203 | 外交学 |
0303 | 社会学类 |
030301 | 社会学 |
030302 | 社会工作 |
0304 | 民族学类 |
030401 | 民族学 |
0305 | 马克思主义理论类 |
030501 | 科学社会主义 |
030502 | 中国共产党历史 |
030503 | 思想政治教育 |
0306 | 公安学类 |
030601K | 治安学 |
030602K | 侦查学 |
030603K | 边防管理 |
| |
04 | 学科门类:教育学 |
0401 | 教育学类 |
040101 | 教育学 |
040102 | 科学教育 |
040103 | 人文教育 |
040104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) |
040105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) |
040106 | 学前教育 |
040107 | 小学教育 |
040108 | 特殊教育 |
0402 | 体育学类 |
040201 | 体育教育 |
040202K | 运动训练 |
040203 | 社会体育指导与管理 |
040204K | 武术与民族传统体育 |
040205 | 运动人体科学 |
| |
05 | 学科门类:文学 |
0501 | 中国语言文学类 |
050101 | 汉语言文学 |
050102 | 汉语言 |
050103 | 汉语国际教育 |
050104 | 中国少数民族语言文学 |
050105 | 古典文献学 |
0502 | 外国语言文学类 |
050201 | 英语 |
050202 | 俄语 |
050203 | 德语 |
050204 | 法语 |
050205 | 西班牙语 |
050206 | 阿拉伯语 |
050207 | 日语 |
050208 | 波斯语 |
050209 | 朝鲜语 |
050210 | 菲律宾语 |
050211 | 梵语巴利语 |
050212 | 印度尼西亚语 |
050213 | 印地语 |
050214 | 柬埔寨语 |
050215 | 老挝语 |
050216 | 缅甸语 |
050217 | 马来语 |
050218 | 蒙古语 |
050219 | 僧伽罗语 |
050220 | 泰语 |
050221 | 乌尔都语 |
050222 | 希伯来语 |
050223 | 越南语 |
050224 | 豪萨语 |
050225 | 斯瓦希里语 |
050226 | 阿尔巴尼亚语 |
050227 | 保加利亚语 |
050228 | 波兰语 |
050229 | 捷克语 |
050230 | 斯洛伐克语 |
050231 | 罗马尼亚语 |
050232 | 葡萄牙语 |
050233 | 瑞典语 |
050234 | 塞尔维亚语 |
050235 | 土耳其语 |
050236 | 希腊语 |
050237 | 匈牙利语 |
050238 | 意大利语 |
050239 | 泰米尔语 |
050240 | 普什图语 |
050241 | 世界语 |
050242 | 孟加拉语 |
050243 | 尼泊尔语 |
050244 | 克罗地亚语 |
050245 | 荷兰语 |
050246 | 芬兰语 |
050247 | 乌克兰语 |
050248 | 挪威语 |
050249 | 丹麦语 |
050250 | 冰岛语 |
050251 | 爱尔兰语 |
050252 | 拉脱维亚语 |
050253 | 立陶宛语 |
050254 | 斯洛文尼亚语 |
050255 | 爱沙尼亚语 |
050256 | 马耳他语 |
050257 | 哈萨克语 |
050258 | 乌兹别克语 |
050259 | 祖鲁语 |
050260 | 拉丁语 |
050261 | 翻译 |
050262 | 商务英语 |
0503 | 新闻传播学类 |
050301 | 新闻学 |
050302 | 广播电视学 |
050303 | 广告学 |
050304 | 传播学 |
050305 | 编辑出版学 |
| |
06 | 学科门类:历史学 |
0601 | 历史学类 |
060101 | 历史学 |
060102 | 世界史 |
060103 | 考古学 |
060104 | 文物与博物馆学 |
| |
12 | 学科门类:管理学 |
1201 | 管理科学与工程类 |
120101 | 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) |
120102 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) |
120103 | 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
120104 | 房地产开发与管理 |
120105 | 工程造价(注:可授管理学或工学学士学位) |
1202 | 工商管理类 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市场营销 |
120203K | 会计学 |
120204 | 财务管理 |
120205 | 国际商务 |
120206 | 人力资源管理 |
120207 | 审计学 |
120208 | 资产评估 |
120209 | 物业管理 |
120210 | 文化产业管理(注:可授管理学或艺术学学士学位) |
1203 | 农业经济管理类 |
120301 | 农林经济管理 |
120302 | 农村区域发展(注:可授管理学或农学学士学位) |
1204 | 公共管理类 |
120401 | 公共事业管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 劳动与社会保障 |
120404 | 土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 图书情报与档案管理类 |
120501 | 图书馆学 |
120502 | 档案学 |
120503 | 信息资源管理 |
1206 | 物流管理与工程类 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(注:可授管理学或工学学士学位) |
1207 | 工业工程类 |
120701 | 工业工程(注:可授管理学或工学学士学位) |
1208 | 电子商务类 |
120801 | 电子商务(注:可授管理学或经济学或工学学士学位) |
1209 | 旅游管理类 |
120901K | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 会展经济与管理 |
| |
13 | 学科门类:艺术学 |
1301 | 艺术学理论类 |
130101 | 艺术史论 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 |
130201 | 音乐表演 |
130202 | 音乐学 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈学 |
130206 | 舞蹈编导 |
1303 | 戏剧与影视学类 |
130301 | 表演 |
130302 | 戏剧学 |
130303 | 电影学 |
130304 | 戏剧影视文学 |
130305 | 广播电视编导 |
130306 | 戏剧影视导演 |
130307 | 戏剧影视美术设计 |
130308 | 录音艺术 |
130309 | 播音与主持艺术 |
130310 | 动画 |
1304 | 美术学类 |
130401 | 美术学 |
130402 | 绘画 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 摄影 |
1305 | 设计学类 |
130501 | 艺术设计学 |
130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 |
130504 | 产品设计 |
130505 | 服装与服饰设计 |
130506 | 公共艺术 |
130507 | 工艺美术 |
130508 | 数字媒体艺术 |
【2017年国内文科类高校排名】相关文章: