- 相关推荐
泰晤士报英国药剂学大学排名
20xx年泰晤士报英国大学排名之药剂学排名
学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合得分 |
1 | 1 | UniversityofCambridge | 86.0% | 86.3% | 52.5% | 648 | 87.4% | 100.0 |
2 | 31 | Queen'sUniversity,Belfast | 88.2% | 94.9% | 60.0% | 411 | 99.5% | 97.8 |
3 | 33 | CardiffUniversity | 89.8% | 94.3% | 36.8% | 501 | 97.3% | 97.6 |
4 | 57 | UlsterUniversity | 94.0% | 97.4% | 42.5% | 375 | 97.1% | 96.3 |
5 | 30 | AstonUniversityBirmingham | 91.4% | 93.7% | 39.1% | 405 | 99.0% | 95.9 |
6 | 28= | UniversityofManchester | 84.2% | 89.1% | 57.1% | 440 | 93.4% | 95.7 |
7 | 25 | UniversityofNottingham | 81.4% | 87.8% | 51.2% | 455 | 96.7% | 95.1 |
8 | 43 | KeeleUniversity | 92.2% | 97.4% | 20.9% | 391 | 100.0% | 94.3 |
9 | 18 | UniversityofEastAnglia | 85.7% | 91.7% | 38.1% | 413 | 96.8% | 94.1 |
10 | 12 | UniversityofBath | 77.6% | 79.7% | 56.2% | 438 | 96.4% | 93.2 |
11 | 27 | King'sCollegeLondon | 80.8% | 90.8% | 46.8% | 415 | 89.8% | 92.9 |
12 | 23= | NewcastleUniversity | 82.0% | 89.9% | 47.8% | 457 | 77.3% | 92.6 |
13= | 46 | UniversityofStrathclyde | 69.2% | 80.1% | 52.2% | 508 | 94.8% | 92.5 |
13= | 20 | UniversityofBristol | 89.5% | 91.5% | 43.7% | 438 | 68.8% | 92.5 |
13= | 23= | UniversityofKent | 85.7% | 90.7% | 42.3% | 332 | 99.1% | 92.5 |
16 | 10 | UniversityCollegeLondon | 73.7% | 80.4% | 51.3% | 460 | 95.8% | 92.4 |
17= | 32 | UniversityofReading | 82.1% | 92.7% | 34.2% | 371 | 99.0% | 92.1 |
17= | 14 | UniversityofLeeds | 80.6% | 91.8% | 40.9% | 406 | 89.5% | 92.1 |
19 | 45 | UniversityofAberdeen | 83.4% | 93.0% | 34.7% | 412 | 84.1% | 91.7 |
20 | 59 | UniversityofPortsmouth | 90.5% | 94.8% | 24.3% | 347 | 89.5% | 91.4 |
21 | 26 | UniversityofGlasgow | 71.4% | 83.8% | 33.4% | 477 | 91.3% | 90.2 |
22 | 38= | UniversityofLiverpool | 83.7% | 91.5% | 31.7% | 420 | 74.2% | 90.1 |
23 | 69= | UniversityofHuddersfield | 82.2% | 86.8% | 13.2% | 383 | 98.1% | 89.2 |
24 | 69= | RobertGordonUniversity | 78.8% | 84.2% | 4.9% | 450 | 99.3% | 89.1 |
25 | 37 | UniversityofDundee | 69.4% | 74.1% | 55.4% | 497 | 72.7% | 88.9 |
26 | 90 | UniversityofBrighton | 83.5% | 87.3% | 4.8% | 395 | 96.9% | 88.8 |
27 | 74 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 82.9% | 89.6% | 6.0% | 366 | 99.1% | 88.7 |
28 | 76 | UniversityofHertfordshire | 86.2% | 86.8% | 10.9% | 333 | 91.1% | 87.6 |
29 | 17 | UniversityofBirmingham | 77.5% | 87.3% | 19.2% | 407 | 87.5 | |
30 | 75 | UniversityofBradford | 80.4% | 87.9% | 9.5% | 359 | 93.6% | 87.3 |
31 | 104 | UniversityofSunderland | 79.3% | 83.3% | 7.5% | 335 | 96.9% | 86.0 |
32 | 92 | UniversityofCentralLancashire | 69.0% | 86.2% | 8.3% | 383 | 99.2% | 85.7 |
33 | 28= | UniversityofLeicester | 79.9% | 93.1% | 418 | 69.8% | 85.3 | |
34 | 53 | DeMontfortUniversity | 73.2% | 81.3% | 13.0% | 323 | 95.6% | 84.5 |
35 | 22 | UniversityofEdinburgh | 75.0% | 85.6% | 49.8% | 59.2% | 84.0 | |
36 | 106 | UniversityofGreenwich | 81.1% | 91.3% | 2.7% | 330 | 73.2% | 83.8 |
37 | 67 | UniversityofHull | 74.2% | 88.4% | 16.7% | 69.7% | 82.7 | |
38 | 111 | KingstonUniversity | 79.1% | 84.8% | 2.6% | 297 | 79.6% | 82.3 |
39 | 96 | QueenMargaretUniversityEdinburgh | 79.9% | 81.8% | 1.5% | 327 | 71.4% | 81.7 |
40 | 94 | GlasgowCaledonianUniversity | 78.8% | 85.8% | 8.1% | 350 | 52.9% | 80.9 |
41 | 47 | CoventryUniversity | 82.8% | 93.4% | 4.5% | 258 | 52.0% | 79.9 |
42 | 115= | UniversityofWestminster | 73.0% | 82.7% | 21.2% | 259 | 79.4 | |
43 | 125 | LondonMetropolitanUniversity | 82.9% | 87.5% | 5.2% | 210 | 45.3% | 77.0 |
44 | 127 | UniversityofEastLondon | 73.3% | 84.4% | 7.6% | 234 | 43.7% | 75.1 |
【泰晤士报英国药剂学大学排名】相关文章:
关于泰晤士报英国大学排名之申请数量的排名04-23
泰晤士报世界大学排名04-01
泰晤士报法国顶级大学排名05-08
关于泰晤士报德国顶级大学排名04-20
泰晤士报世界大学排名4篇04-02
2017年泰晤士报世界大学排名05-02
泰晤士报社会学世界大学排名05-05