2017年泰晤士报世界大学排名
2017年泰晤士报世界大学排名1
原标题:20xx年泰晤士报世界大学排名,附最全榜单!
9月21日,英国《泰晤士报高等教育》(Times Higher Education)公布了20xx-17年世界大学排行榜,这是其发布的第13版世界大学排名。
本次泰晤士世界大学排名中,牛津大学首次排名世界第一,哈佛大学竟然落到了世界第六位,此前曾连续三年排名世界第一的加州理工学院此番落到了世界第二的位置。这也是在主流的世界大学排名里,首次有非美国的大学排名世界第一。
中国大学方面,北京大学排名世界第29位,清华大学排名世界第35位,这两所学校也是中国唯一进入世界前100的'学校。亚洲方面,排名最高的是新加坡国立大学,排名世界第24位,第二名即是北京大学,第三名则是清华大学,日本排名最高的是东京大学,排名世界第39位。
英国《泰晤士报高等教育特刊》今年公布的世界大学排名榜,首次由四大国际会计师事务所之一的普华永道(PricewaterhouseCoopers)负责审核结果。该排名榜根据教学、研究、论文引用、国际化及知识转移等十三项指标,列出全球首九百八十所大学。
今年首次有将近1000大学加入评比,有10个国家第一次参加今年的排名:阿尔及利亚,保加利亚,哥斯达黎加,克罗地亚,格鲁吉亚,科威特,菲律宾,斯里兰卡,突尼斯和委内瑞拉。
无锡澳星留学为你整理了20xx年泰晤士世界大学排名前400榜单,看看都有哪些大学上榜吧。
2017年泰晤士报世界大学排名2
泰晤士报高等教育世界大学排名“物理”学科排名表是在综合考察了世界一流大学的教学,科研,知识和国际视野的`基础上得出的。排名世界前50名大学的艺术和人文采用13个精心校准的性能指标,提供最全面,最均衡的比较,每一项均得到学生,学者,大学领导,行业和政府的充分信任。
泰晤士报“物理”学科世界大学排名
排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分 |
---|---|---|---|
1 | 美国加州理工学院 | 美国 | 93.4 |
2 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.4 |
3 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 92.1 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 91.1 |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 90.9 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 89.8 |
7 | 麻省理工学院 | 美国 | 89.5 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 88.0 |
9 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 86.0 |
10 | 英国牛津大学 | 英国 | 85.5 |
11 | ETH苏黎世 - 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 85.1 |
12 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 84.8 |
13 | 耶鲁大学 | 美国 | 84.4 |
14 | 华盛顿大学 | 美国 | 83.2 |
15 | 美国加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 82.1 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 81.7 |
17 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 | 81.5 |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 80.0 |
19 | 路德维希 - 马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 79.2 |
20 | 密歇根大学 | 美国 | 78.2 |
21 | 西北大学(Northwestern University) | 美国 | 77.6 |
22 | 法国理工学院 | 法国 | 76.9 |
23 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 76.6 |
24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 75.5 |
25 | 东京大学 | 日本 | 74.9 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 73.9 |
27 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 73.4 |
28 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 71.9 |
29 | 皮埃尔·玛丽·居里大学 | 法国 | 71.6 |
30 | 美国科罗拉多州博尔德大学 | 美国 | 71.3 |
31 | 英国爱丁堡大学 | 英国 | 70.9 |
32 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 70.5 |
33 | 莱斯大学(Rice University) | 美国 | 69.9 |
34 | 乔治 - 奥古斯特哥廷根大学 | 德国 | 69.7 |
35 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 69.4 |
36 | 巴黎Paris-Sud大学 | 法国 | 68.7 |
36 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 68.7 |
38 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 68.1 |
39 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 67.7 |
39 | 日本京都大学 | 日本 | 67.7 |
39 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 67.7 |
39 | 海德堡大学 | 德国 | 67.7 |
43 | 布朗大学(Brown University) | 美国 | 67.3 |
44 | 高等师范学校 | 法国 | 67.2 |
45 | 杜伦大学(Durham University) | 英国 | 67.1 |
45 | 北京大学 | 中国 | 67.1 |
47 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 66.7 |
48 | 美国加州大学圣克鲁斯 | 美国 | 64.3 |
48 | 波士顿大学 | 美国 | 64.3 |
50 | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 | 64.1 |
2017年泰晤士报世界大学排名3
20xx-2013泰晤士报“工程与技术”学科世界大学排名
排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分 |
---|---|---|---|
1 | 美国加州理工学院 | 美国 | 94.4 |
2 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 91.9 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 91.4 |
4 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.2 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 89.4 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 | 89.4 |
7 | 美国加州大学洛杉矶 | 美国 | 88.4 |
8 | ETH苏黎世 - 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 86.1 |
9 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 85.0 |
10 | 英国帝国理工学院 | 英国 | 84.6 |
11 | 英国牛津大学 | 英国 | 84.1 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 83.4 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 82.7 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 81.7 |
15 | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 | 81.3 |
16 | 西北大学(Northwestern University) | 美国 | 80.7 |
17 | 美国加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 79.5 |
18 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 79.0 |
19 | 密歇根大学 | 美国 | 77.7 |
20 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 75.8 |
21 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 75.5 |
22 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 75.0 |
23 | 香港科技大学 | 香港 | 74.4 |
24 | 浦项科技大学 | 韩国 | 74.3 |
25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 74.2 |
26 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 73.1 |
26 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 73.1 |
28 | 东京大学 | 日本 | 72.6 |
29 | 法国理工学院 | 法国 | 70.8 |
30 | 莱斯大学(Rice University) | 美国 | 70.5 |
31 | 清华大学 | 中国 | 69.9 |
32 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 69.8 |
33 | 英国曼彻斯特大学 | 英国 | 69.4 |
34 | 华盛顿大学 | 美国 | 69.3 |
35 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 69.0 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 67.8 |
36 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 67.8 |
38 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 67.2 |
39 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 67.1 |
40 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 66.8 |
41 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 66.3 |
42 | 普渡大学(Purdue University) | 美国 | 66.2 |
43 | 香港大学 | 香港 | 64.7 |
44 | 韩国高等科学与技术 | 韩国 | 64.6 |
45 | 美国明尼苏达大学 | 美国 | 64.2 |
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 64.1 |
47 | 日本京都大学 | 日本 | 63.9 |
48 | 美国加州大学戴维斯分校 | 美国 | 63.5 |
49 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 63.2 |
50 | 日本东京工业大学 | 日本 | 63.0 |
【泰晤士报世界大学排名】相关文章:
泰晤士报世界大学排名04-01
泰晤士报世界大学排名4篇04-02
泰晤士报社会学世界大学排名05-05
泰晤士报生命科学学科世界大学排名05-07
泰晤士报法国顶级大学排名05-08
关于泰晤士报德国顶级大学排名04-20
泰晤士报英国药剂学大学排名05-05
泰晤士报荷兰顶级大学排名情况一览05-04
关于泰晤士报英国大学排名之申请数量的排名04-23