中国理工类大学排行榜参考
中国理工类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 清华大学 | 北京 | 98.23 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
- | 中国科学院大学 | 北京 | - | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 75.88 | 9 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 75.75 | 10 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 华中科技大学 | 湖北 | 74.98 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 同济大学 | 上海 | 73.07 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 72.74 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 天津大学 | 天津 | 71.53 | 24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.88 | 26 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 东北大学 | 辽宁 | 69.11 | 28 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 北京理工大学 | 北京 | 68.80 | 29 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 | 68.61 | 31 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 西北工业大学 | 陕西 | 68.16 | 32 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 华南理工大学 | 广东 | 68.07 | 33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 电子科技大学 | 四川 | 67.12 | 37 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 北京科技大学 | 北京 | 66.53 | 40 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 武汉理工大学 | 湖北 | 66.34 | 42 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 长安大学 | 陕西 | 66.28 | 43 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 北京交通大学 | 北京 | 66.20 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 中国地质大学 | 湖北 | 66.19 | 45 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 中国矿业大学 | 江苏 | 66.15 | 46 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 65.91 | 48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 华东理工大学 | 上海 | 65.74 | 51 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.60 | 53 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 65.53 | 54 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 西南交通大学 | 四川 | 65.47 | 55 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 北京邮电大学 | 北京 | 65.06 | 61 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
27 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 64.85 | 64 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.83 | 66 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 中国石油大学 | 山东 | 64.73 | 67 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 64.62 | 71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 河海大学 | 江苏 | 64.52 | 72 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 东华大学 | 上海 | 64.20 | 78 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 北京化工大学 | 北京 | 64.06 | 80 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 福州大学 | 福建 | 63.81 | 84 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 解放军理工大学 | 江苏 | 63.76 | 86 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 华北电力大学 | 北京 | 63.68 | 88 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 北京工业大学 | 北京 | 63.63 | 91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 燕山大学 | 河北 | 63.44 | 96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 浙江工业大学 | 浙江 | 63.39 | 99 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 南京工业大学 | 江苏 | 63.36 | 102 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 太原理工大学 | 山西 | 63.29 | 105 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 昆明理工大学 | 云南 | 63.02 | 118 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 上海理工大学 | 上海 | 62.98 | 120 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 62.98 | 120 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 成都理工大学 | 四川 | 62.96 | 122 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 河北工业大学 | 河北 | 62.66 | 130 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 西安理工大学 | 陕西 | 62.53 | 137 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 62.43 | 143 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 长春理工大学 | 吉林 | 62.32 | 146 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.28 | 149 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 中北大学 | 山西 | 62.24 | 151 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 山东科技大学 | 山东 | 62.22 | 154 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
53 | 河南理工大学 | 河南 | 62.07 | 166 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
54 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 62.06 | 167 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
55 | 长沙理工大学 | 湖南 | 62.02 | 170 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
56 | 青岛科技大学 | 山东 | 61.98 | 173 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
57 | 广东工业大学 | 广东 | 61.96 | 174 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
58 | 武汉科技大学 | 湖北 | 61.93 | 175 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
59 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 61.92 | 176 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 61.92 | 176 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
61 | 天津工业大学 | 天津 | 61.89 | 178 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 南京邮电大学 | 江苏 | 61.80 | 181 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 61.78 | 184 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 西南石油大学 | 四川 | 61.77 | 186 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 安徽理工大学 | 安徽 | 61.76 | 187 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 61.76 | 187 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 浙江理工大学 | 浙江 | 61.72 | 189 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
68 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 61.71 | 190 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 河南工业大学 | 河南 | 61.61 | 197 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 天津理工大学 | 天津 | 61.59 | 198 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
71 | 西安科技大学 | 陕西 | 61.58 | 200 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 东北电力大学 | 吉林 | 61.56 | 203 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 长春工业大学 | 吉林 | 61.55 | 206 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
74 | 重庆交通大学 | 重庆 | 61.53 | 209 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 天津科技大学 | 天津 | 61.52 | 211 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 陕西科技大学 | 陕西 | 61.51 | 212 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
77 | 中国计量学院 | 浙江 | 61.50 | 214 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 南昌航空大学 | 江西 | 61.45 | 217 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 61.44 | 219 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 江西理工大学 | 江西 | 61.44 | 219 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 桂林理工大学 | 广西 | 61.44 | 219 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
82 | 西南科技大学 | 四川 | 61.40 | 227 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
83 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 61.39 | 232 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
84 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 61.37 | 238 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
84 | 湖北工业大学 | 湖北 | 61.37 | 238 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
86 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 61.36 | 242 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
86 | 上海海事大学 | 上海 | 61.36 | 242 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
86 | 青岛理工大学 | 山东 | 61.36 | 242 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
89 | 安徽工业大学 | 安徽 | 61.35 | 246 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 61.33 | 248 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 61.33 | 248 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
92 | 中国民航大学 | 天津 | 61.29 | 255 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
93 | 河北科技大学 | 河北 | 61.28 | 257 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
94 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 61.26 | 259 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
94 | 东华理工大学 | 江西 | 61.26 | 259 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
96 | 河南科技大学 | 河南 | 61.24 | 261 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 61.23 | 263 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 61.23 | 263 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
99 | 江苏科技大学 | 江苏 | 61.22 | 266 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 华东交通大学 | 江西 | 61.19 | 271 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 武汉工程大学 | 湖北 | 61.19 | 271 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
102 | 大连交通大学 | 辽宁 | 61.18 | 275 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 山东理工大学 | 山东 | 61.18 | 275 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
102 | 重庆理工大学 | 重庆 | 61.18 | 275 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
105 | 成都信息工程学院 | 四川 | 61.15 | 285 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
106 | 上海工程技术大学 | 上海 | 61.14 | 288 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
106 | 西安石油大学 | 陕西 | 61.14 | 288 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
108 | 常州大学 | 江苏 | 61.13 | 291 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
109 | 大连工业大学 | 辽宁 | 61.11 | 295 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
110 | 华北水利水电大学 | 河南 | 61.09 | 297 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
111 | 上海电力学院 | 上海 | 61.07 | 301 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
111 | 北京建筑大学 | 北京 | 61.07 | 301 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 61.05 | 307 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 山东建筑大学 | 山东 | 61.05 | 307 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
115 | 太原科技大学 | 山西 | 61.03 | 310 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
115 | 河北联合大学 | 河北 | 61.03 | 310 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
117 | 吉林化工学院 | 吉林 | 61.01 | 316 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
118 | 西安工业大学 | 陕西 | 61.00 | 318 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
119 | 北方工业大学 | 北京 | 60.98 | 321 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
120 | 河北工程大学 | 河北 | 60.97 | 325 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 60.90 | 333 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 北京信息科技大学 | 北京 | 60.89 | 335 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 60.89 | 335 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 上海应用技术学院 | 上海 | 60.89 | 335 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 湖南工业大学 | 湖南 | 60.89 | 335 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
126 | 西安工程大学 | 陕西 | 60.87 | 343 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
126 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 60.87 | 343 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 60.84 | 348 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
129 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 60.82 | 353 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
130 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 60.81 | 355 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
131 | 安徽工程大学 | 安徽 | 60.79 | 366 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 南京工程学院 | 江苏 | 60.77 | 372 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 中原工学院 | 河南 | 60.77 | 372 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 北京服装学院 | 北京 | 60.77 | 372 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
135 | 福建工程学院 | 福建 | 60.76 | 377 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
136 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 60.74 | 381 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 西安邮电大学 | 陕西 | 60.73 | 383 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 合肥学院 | 安徽 | 60.72 | 387 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 湖南工程学院 | 湖南 | 60.72 | 387 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
140 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 60.68 | 397 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
140 | 苏州科技学院 | 江苏 | 60.68 | 397 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
142 | 四川理工学院 | 四川 | 60.67 | 400 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
143 | 南昌工程学院 | 江西 | 60.66 | 403 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
143 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 60.66 | 403 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 东莞理工学院 | 广东 | 60.65 | 406 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 60.64 | 409 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
147 | 厦门理工学院 | 福建 | 60.63 | 412 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
147 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 60.63 | 412 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
147 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 60.63 | 412 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 上海第二工业大学 | 上海 | 60.62 | 418 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
151 | 长春工程学院 | 吉林 | 60.60 | 423 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
152 | 北京石油化工学院 | 北京 | 60.59 | 427 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
152 | 重庆科技学院 | 重庆 | 60.59 | 427 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
154 | 上海电机学院 | 上海 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 北京印刷学院 | 北京 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
156 | 天津城建大学 | 天津 | 60.56 | 451 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
156 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 60.56 | 451 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 山东交通学院 | 山东 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 广西科技大学 | 广西 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 浙江万里学院 | 浙江 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 成都工业学院 | 四川 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 闽江学院 | 福建 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
163 | 金陵科技学院 | 江苏 | 60.53 | 474 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 盐城工学院 | 江苏 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 浙江科技学院 | 浙江 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
168 | 华北科技学院 | 河北 | 60.51 | 489 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 防灾科技学院 | 河北 | 60.50 | 495 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
170 | 徐州工程学院 | 江苏 | 60.49 | 499 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
171 | 安阳工学院 | 河南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
172 | 宁波工程学院 | 浙江 | 60.47 | 521 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
173 | 陕西理工学院 | 陕西 | 60.46 | 525 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
173 | 唐山学院 | 河北 | 60.46 | 525 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
175 | 淮海工学院 | 江苏 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
175 | 南阳理工学院 | 河南 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 洛阳理工学院 | 河南 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 常州工学院 | 江苏 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 北京电子科技学院 | 北京 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 湖南工学院 | 湖南 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
181 | 长沙学院 | 湖南 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
181 | 衢州学院 | 浙江 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
181 | 淮阴工学院 | 江苏 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
184 | 北华航天工业学院 | 河北 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
184 | 湖南理工学院 | 湖南 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 河南工程学院 | 河南 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 常熟理工学院 | 江苏 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
188 | 新疆工程学院 | 新疆 | 60.40 | 580 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
188 | 西安航空学院 | 陕西 | 60.40 | 580 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
190 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
191 | 湖北理工学院 | 湖北 | 60.37 | 601 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
191 | 贵州理工学院 | 贵州 | 60.37 | 601 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
191 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 60.37 | 601 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
194 | 河南城建学院 | 河南 | 60.35 | 625 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
195 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 60.34 | 632 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
195 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 60.34 | 632 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
197 | 太原工业学院 | 山西 | 60.33 | 638 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
197 | 营口理工学院 | 辽宁 | 60.33 | 638 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 广州航海学院 | 广东 | 60.32 | 643 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 首钢工学院 | 北京 | 60.32 | 643 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
201 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 60.29 | 667 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
202 | 蚌埠学院 | 安徽 | 60.26 | 690 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
203 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 60.22 | 699 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【中国理工类大学排行榜参考】相关文章: