大连海洋大学排名2016「图」
1978年大连水产专科学校升格为大连水产学院 。2010年,更名为大连海洋大学。1952年,东北水产技术学校成立。1958年,改为大连水产专科学校。大连海洋大学,为辽宁省大连市的一所公立大学。现有两个校区,分别为黄海校区(大连市沙河口区黑石礁街52号)、渤海校区(大连市甘井子区营平路288号)。
学校实施“人才强校”的'发展战略,积极培养和引进高层次人才,不断优化师资队伍结构。学校现有专任教师700人,其中教授105人,副教授217人。
2007年——2012年,学校共承担市级以上科研项目565项,其中国家级67项,省部级227项。有36项科研成果获市级及以上奖励,其中国家级3项,省部级18项。学校主办的《大连海洋大学学报》是全国水产渔业类核心期刊,辽宁省一级期刊,2006年获首届中国高校特色科技期刊奖。
大连海洋大学全国排名2016:
年份 | 全国排名 | 全省排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 350 | 22 | 农林 | 60.88 | 1星级 |
2015 | 350 | 22 | 农业 | 60.83 | 1星级 |
2014 | 392 | 29 | 农林 | 61.43 | - |
大连海洋大学省内排名:
省内排名 | 大学名称 | 国内排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 | 26 | 理工 | 69.55 | 5星级 |
2 | 大连理工大学 | 29 | 理工 | 68.84 | 5星级 |
3 | 辽宁大学 | 110 | 综合 | 63.18 | 3星级 |
4 | 东北财经大学 | 115 | 财经 | 63.05 | 4星级 |
5 | 大连海事大学 | 138 | 理工 | 62.55 | 3星级 |
6 | 中国医科大学 | 143 | 医科 | 62.38 | 3星级 |
7 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 理工 | 61.96 | 2星级 |
8 | 沈阳农业大学 | 190 | 农业 | 61.79 | 2星级 |
9 | 沈阳工业大学 | 200 | 理工 | 61.69 | 2星级 |
10 | 大连医科大学 | 211 | 医科 | 61.57 | 2星级 |
11 | 辽宁师范大学 | 218 | 师范 | 61.52 | 3星级 |
12 | 沈阳建筑大学 | 238 | 理工 | 61.42 | 2星级 |
13 | 沈阳药科大学 | 249 | 医科 | 61.38 | 4星级 |
14 | 大连交通大学 | 268 | 理工 | 61.25 | 1星级 |
15 | 沈阳航空航天大学 | 285 | 理工 | 61.17 | 1星级 |
16 | 大连工业大学 | 292 | 理工 | 61.12 | 2星级 |
17 | 大连大学 | 297 | 综合 | 61.11 | 1星级 |
18 | 沈阳师范大学 | 307 | 师范 | 61.07 | 2星级 |
19 | 辽宁科技大学 | 312 | 理工 | 61.04 | 1星级 |
20 | 辽宁中医药大学 | 319 | 医科 | 61.02 | 2星级 |
【大连海洋大学排名2016「图」】相关文章: