2014厦门大学全国排名
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是中华人民共和国教育部直属的.全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校,是国家“2011计划”牵头高校。入选“111计划”、“珠峰计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目,是全国31所副部级中管高校。学校由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,是国内最早招收研究生的大学之一,被誉为“南方之强”。
截至2015年3月,学校占地超过9000亩,其中思明校 区位于厦门岛南端,占地2596亩,漳州校区占地2568亩,翔安校区占地3645亩。2014年7月,厦门大学马来西亚分校动工建设。校舍建筑总面积 210万平方米,图书馆馆藏纸质图书总量468万册,固定资产总值46亿元,仪器设备总值超过18亿元。校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列 并成为CERNET2的核心节点之一。
学校设有研究生院、27个学院(含76个系)和14个研究院,187个博士学位授予点,276个硕士学位授予点,92个本科专业。有在校生40000余人(本科生19379人,硕士生18085人,博士生3001人),其中外国留学生及港、澳、台学生3600余人。
厦门大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2013 | 20 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
2012 | 20 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
2011 | 20 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
2010 | 20 | 26.03 | 24.77 | 23.4 | 44.72 |
2009 | 20 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
厦门大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大学 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建师范大学 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建农林大学 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 华侨大学 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建医科大学 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大学 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中医药大学 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 闽南师范大学 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程学院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 厦门理工学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 闽江学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 宁德师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龙岩学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014厦门大学全国排名】相关文章: