郑州轻工业学院排名2014
郑州轻工业学院(Zhengzhou University of Light Industry)位于中国的“核心”铁路交通枢纽中心城市——郑州,创建于1977年,是原国家轻工业部为培养行业高级人才在全国设立的八所本科高校之一,1998年转为中央和河南省共建,以地方管理为主。学校有郑州市金水区东风路校区(老校区) 和郑州市高新区科学大道校区(新校区)。学院以本科教育为主体,形成以工科为主,涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、农学等9大学科门类协调发展的高等学校,是河南省唯一的雅思考试中心。
郑州轻工业学院是是河南省文明学校,由河南省政府和国家烟草专卖局省部(局)共建高校,是国家教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校,具有学士、硕士学位授予权,是河南省最早开展中外合作办学项目的'公立高等学校,是中南地区唯一的以轻工、食品、电器、工业设计为特色的本科高等学校。
在2008-2015年新增博士学位授予单位立项建设规划申报中,全省有10所高校申报新增博士学位授予单位,经专家评审、实地考察、综合评估等,河南省上报3家高校作为国家新增博士学位授予单位立项建设规划单位、1所高校作为河南省“服务国家特殊需要”新增博士学位授予单位。我校在申博高校中综合排名第5,由于名额限制未能进入国家新增博士学位授予单位立项建设规划行列。学校通过积极争取运作,河南省学位委员会同意将我校列入河南省博士学位授予单位立项建设规划。
郑州轻工业学院全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 349 | 61.5 | 60.13 | 63.1 | 60.16 |
2013 | 317 | 60.23 | 0.57 | 0.74 | 0.12 |
2012 | 271 | 0.74 | 0.99 | 0.67 | 0.07 |
2011 | 281 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.27 |
2010 | 272 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.37 |
2009 | 263 | 0.79 | 0.85 | 0.72 | 0.42 |
郑州轻工业学院省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大学 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南农业大学 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南师范大学 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大学 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工业大学 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 华北水利水电大学 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大学 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中医学院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 郑州轻工业学院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新乡医学院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘师范学院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工学院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信阳师范学院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南阳师范学院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南财经政法大学 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南阳理工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安阳工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛阳师范学院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安阳师范学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 许昌学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧业经济学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平顶山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黄淮学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新乡学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信阳农林学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 郑州师范学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛阳理工学院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【郑州轻工业学院排名2014】相关文章: