2017中国大学录取分数排行榜「完整版」
近日,华东师范大学社会调查中心推出了《中国大学录取分数排行榜》。文科录取分数第一名是北京大学;理科录取分第一名是清华大学;综合类第一名是清华大学。以下是由阳光网小编整理关于中国大学录取分数排行榜的内容,希望大家喜欢!
2017中国大学录取分数排行榜【完整版】
总排名 | 高等学校 | 类别 | 所在地 | 总指数 | 理科指数 | 理科排名 | 文科指数 | 文科排名 |
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 0.990559 | 0.994737 | 1 | 0.955324 | 2 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 0.967908 | 0.969267 | 2 | 0.965921 | 1 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 0.870675 | 0.880051 | 3 | 0.847367 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 0.849054 | 0.856291 | 4 | 0.745192 | 5 |
5 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽 | 0.810039 | 0.810039 | 6 | #NULL! | #NULL! |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 0.806445 | 0.814181 | 5 | 0.799144 | 4 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 0.752347 | 0.764873 | 8 | 0.666457 | 9 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 0.743881 | 0.768841 | 7 | 0.693868 | 6 |
9 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 0.712655 | 0.729109 | 9 | 0.486437 | 22 |
10 | 同济大学 | 工科 | 上海 | 0.706777 | 0.720805 | 10 | 0.563387 | 18 |
11 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 0.703114 | 0.711671 | 11 | 0.677276 | 7 |
12 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 0.682788 | 0.702504 | 12 | 0.647526 | 11 |
13 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 0.669535 | 0.682716 | 14 | 0.656199 | 10 |
14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 0.668612 | 0.694645 | 13 | 0.605499 | 14 |
15 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 0.663821 | 0.651794 | 15 | 0.672346 | 8 |
16 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 0.637844 | 0.641032 | 16 | 0.632439 | 13 |
17 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 0.622205 | 0.610138 | 19 | 0.636623 | 12 |
18 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 0.613113 | 0.622915 | 17 | 0.376110 | 41 |
19 | 天津大学 | 工科 | 天津 | 0.608473 | 0.613492 | 18 | 0.477346 | 23 |
20 | 北京邮电大学 | 工科 | 北京 | 0.591754 | 0.600732 | 20 | 0.445196 | 26 |
21 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 0.566874 | 0.553528 | 26 | 0.575760 | 16 |
22 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 0.565793 | 0.574309 | 22 | 0.539772 | 19 |
23 | 北京理工大学 | 工科 | 北京 | 0.559301 | 0.576601 | 21 | 0.400070 | 33 |
24 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 0.556003 | 0.543528 | 28 | 0.590159 | 15 |
25 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 0.554123 | 0.551450 | 27 | 0.565123 | 17 |
26 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 0.550031 | 0.562876 | 23 | 0.418190 | 29 |
27 | 华中科技大学 | 工科 | 湖北 | 0.545162 | 0.561577 | 24 | 0.389833 | 37 |
28 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 0.544534 | 0.558917 | 25 | 0.513457 | 20 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 黑龙江 | 0.513102 | 0.522621 | 29 | 0.346753 | 47 |
30 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 0.482659 | 0.484213 | 31 | 0.475812 | 24 |
31 | 大连理工大学 | 工科 | 辽宁 | 0.478906 | 0.488811 | 30 | 0.368335 | 42 |
32 | 北京交通大学 | 工科 | 北京 | 0.474787 | 0.479101 | 32 | 0.400943 | 31 |
33 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 0.473114 | 0.474458 | 33 | 0.224168 | 101 |
34 | 北京科技大学 | 工科 | 北京 | 0.456156 | 0.462887 | 34 | 0.392302 | 34 |
35 | 西北工业大学 |
【2017中国大学录取分数排行榜「完整版」】相关文章: