- 相关推荐
中国1000所大学录取分数排行榜参考
排名 | 学校名称 | 省市 | 新生高考成绩得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 100.0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 98.9 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 96.7 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 92.2 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 90.7 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.6 |
7 | 复旦大学 | 上海 | 90.4 |
8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 90.1 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 88.8 |
10 | 南开大学 | 天津 | 88.7 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 88.5 |
12 | 中央财经大学 | 北京 | 88.0 |
13 | 同济大学 | 上海 | 87.5 |
14 | 上海财经大学 | 上海 | 87.0 |
15 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 86.5 |
16 | 外交学院 | 北京 | 86.4 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 86.1 |
18 | 北京外国语大学 | 北京 | 85.8 |
18 | 天津大学 | 天津 | 85.8 |
20 | 西安交通大学 | 陕西 | 85.2 |
21 | 武汉大学 | 湖北 | 84.7 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 84.0 |
23 | 北京协和医学院 | 北京 | 83.9 |
24 | 华中科技大学 | 湖北 | 83.5 |
25 | 厦门大学 | 福建 | 83.4 |
26 | 北京理工大学 | 北京 | 83.0 |
27 | 中国政法大学 | 北京 | 81.8 |
27 | 中山大学 | 广东 | 81.8 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 80.9 |
30 | 北京邮电大学 | 北京 | 79.7 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 79.3 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 79.1 |
33 | 上海纽约大学 | 上海 | 78.9 |
34 | 西北工业大学 | 陕西 | 78.7 |
35 | 上海外国语大学 | 上海 | 78.1 |
36 | 华东师范大学 | 上海 | 78.0 |
37 | 北京交通大学 | 北京 | 77.7 |
37 | 中国传媒大学 | 北京 | 77.7 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 77.4 |
39 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 77.4 |
41 | 四川大学 | 四川 | 77.3 |
42 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 76.9 |
43 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 76.8 |
44 | 北京科技大学 | 北京 | 76.5 |
45 | 湖南大学 | 湖南 | 76.3 |
45 | 山东大学 | 山东 | 76.3 |
47 | 华南理工大学 | 广东 | 76.1 |
48 | 上海科技大学 | 上海 | 75.9 |
48 | 中南大学 | 湖南 | 75.9 |
50 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 75.2 |
51 | 电子科技大学 | 四川 | 74.9 |
52 | 中国医科大学 | 辽宁 | 74.8 |
53 | 重庆大学 | 重庆 | 74.4 |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 74.3 |
55 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 74.2 |
56 | 华东理工大学 | 上海 | 73.8 |
57 | 北京语言大学 | 北京 | 73.7 |
57 | 天津医科大学 | 天津 | 73.7 |
59 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 73.6 |
60 | 东北财经大学 | 辽宁 | 73.5 |
61 | 河北工业大学 | 河北 | 72.8 |
62 | 北京中医药大学 | 北京 | 72.3 |
63 | 南方科技大学 | 广东 | 72.2 |
63 | 首都医科大学 | 北京 | 72.2 |
63 | 中国海洋大学 | 山东 | 72.2 |
66 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 72.1 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 71.8 |
67 | 中国农业大学 | 北京 | 71.8 |
69 | 暨南大学 | 广东 | 71.7 |
70 | 苏州大学 | 江苏 | 71.5 |
71 | 东北大学 | 辽宁 | 71.4 |
72 | 武汉理工大学 | 湖北 | 71.0 |
73 | 兰州大学 | 甘肃 | 70.7 |
74 | 河海大学 | 江苏 | 70.5 |
75 | 国际关系学院 | 北京 | 70.2 |
76 | 华中师范大学 | 湖北 | 69.9 |
76 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 69.9 |
78 | 中国药科大学 | 江苏 | 69.5 |
79 | 北京化工大学 | 北京 | 69.4 |
80 | 天津财经大学 | 天津 | 69.3 |
81 | 燕山大学 | 河北 | 69.0 |
82 | 北京林业大学 | 北京 | 68.9 |
82 | 长安大学 | 陕西 | 68.9 |
84 | 江南大学 | 江苏 | 68.5 |
85 | 南方医科大学 | 广东 | 68.2 |
85 | 西北大学 | 陕西 | 68.2 |
87 | 东北师范大学 | 吉林 | 68.1 |
87 | 华东政法大学 | 上海 | 68.1 |
89 | 东华大学 | 上海 | 68.0 |
89 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 68.0 |
91 | 大连医科大学 | 辽宁 | 67.9 |
92 | 中国青年政治学院 | 北京 | 67.8 |
93 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 67.7 |
94 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 67.6 |
95 | 南京医科大学 | 江苏 | 67.5 |
96 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 67.4 |
97 | 陕西师范大学 | 陕西 | 66.9 |
97 | 中央民族大学 | 北京 | 66.9 |
99 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
100 | 河北大学 | 河北 | 66.5 |
101 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 66.4 |
102 | 大连海事大学 | 辽宁 | 66.3 |
103 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 66.2 |
104 | 中国矿业大学 | 江苏 | 65.8 |
105 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 65.3 |
106 | 福州大学 | 福建 | 65.2 |
107 | 太原理工大学 | 山西 | 65.0 |
108 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64.9 |
109 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.8 |
109 | 华中农业大学 | 湖北 | 64.8 |
111 | 河北医科大学 | 河北 | 64.6 |
112 | 西南大学 | 重庆 | 64.3 |
113 | 上海大学 | 上海 | 64.0 |
114 | 南京农业大学 | 江苏 | 63.6 |
115 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 63.5 |
115 | 南京审计学院 | 江苏 | 63.5 |
117 | 西南政法大学 | 重庆 | 63.4 |
118 | 浙江工业大学 | 浙江 | 62.9 |
119 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 62.8 |
120 | 南京师范大学 | 江苏 | 62.7 |
120 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.7 |
122 | 中国人民公安大学 | 北京 | 62.6 |
123 | 辽宁大学 | 辽宁 | 62.5 |
124 | 北京工业大学 | 北京 | 62.1 |
124 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 62.1 |
124 | 河北经贸大学 | 河北 | 62.1 |
124 | 河北科技大学 | 河北 | 62.1 |
128 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 61.9 |
128 | 南京邮电大学 | 江苏 | 61.9 |
130 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 61.4 |
131 | 河北师范大学 | 河北 | 61.3 |
131 | 上海海关学院 | 上海 | 61.3 |
133 | 广西大学 | 广西 | 61.1 |
133 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 61.1 |
135 | 承德医学院 | 河北 | 61.0 |
136 | 湖南师范大学 | 湖南 | 60.8 |
137 | 武汉科技大学 | 湖北 | 60.7 |
138 | 南京财经大学 | 江苏 | 60.6 |
138 | 浙江工商大学 | 浙江 | 60.6 |
140 | 河北农业大学 | 河北 | 60.4 |
140 | 华南师范大学 | 广东 | 60.4 |
142 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 60.2 |
143 | 湘潭大学 | 湖南 | 60.1 |
144 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 60.0 |
144 | 山西大学 | 山西 | 60.0 |
146 | 安徽大学 | 安徽 | 59.9 |
146 | 长沙理工大学 | 湖南 | 59.9 |
148 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 59.8 |
148 | 云南大学 | 云南 | 59.8 |
150 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 59.6 |
150 | 浙江财经大学 | 浙江 | 59.6 |
152 | 汕头大学 | 广东 | 59.5 |
153 | 福建医科大学 | 福建 | 59.3 |
154 | 华侨大学 | 福建 | 59.2 |
154 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 59.2 |
154 | 西安外国语大学 | 陕西 | 59.2 |
157 | 广西医科大学 | 广西 | 59.1 |
157 | 上海理工大学 | 上海 | 59.1 |
157 | 西安理工大学 | 陕西 | 59.1 |
160 | 山西财经大学 | 山西 | 59.0 |
161 | 湖北大学 | 湖北 | 58.9 |
162 | 吉林财经大学 | 吉林 | 58.6 |
163 | 南京工业大学 | 江苏 | 58.4 |
164 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 58.3 |
164 | 天津外国语大学 | 天津 | 58.3 |
166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 58.1 |
167 | 江苏大学 | 江苏 | 57.7 |
168 | 上海中医药大学 | 上海 | 57.5 |
169 | 长春理工大学 | 吉林 | 57.4 |
170 | 首都师范大学 | 北京 | 57.2 |
171 | 温州医科大学 | 浙江 | 57.1 |
171 | 浙江师范大学 | 浙江 | 57.1 |
171 | 中国民航大学 | 天津 | 57.1 |
174 | 宁波大学 | 浙江 | 56.9 |
175 | 北京体育大学 | 北京 | 56.7 |
175 | 山东财经大学 | 山东 | 56.7 |
177 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 56.3 |
178 | 中北大学 | 山西 | 56.0 |
179 | 东北电力大学 | 吉林 | 55.9 |
180 | 山西师范大学 | 山西 | 55.8 |
181 | 山西医科大学 | 山西 | 55.6 |
181 | 唐山学院 | 河北 | 55.6 |
181 | 重庆医科大学 | 重庆 | 55.6 |
184 | 江西财经大学 | 江西 | 55.3 |
185 | 西北政法大学 | 陕西 | 55.2 |
186 | 广州中医药大学 | 广东 | 54.9 |
187 | 北京工商大学 | 北京 | 54.6 |
187 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 54.6 |
189 | 广州医科大学 | 广东 | 54.5 |
190 | 南昌大学 | 江西 | 54.4 |
191 | 河北北方学院 | 河北 | 54.3 |
191 | 深圳大学 | 广东 | 54.3 |
193 | 大连交通大学 | 辽宁 | 54.1 |
194 | 陕西科技大学 | 陕西 | 53.9 |
195 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 53.8 |
195 | 西安邮电大学 | 陕西 | 53.8 |
195 | 扬州大学 | 江苏 | 53.8 |
198 | 三峡大学 | 湖北 | 53.6 |
199 | 武汉工程大学 | 湖北 | 53.5 |
200 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 53.4 |
201 | 石家庄学院 | 河北 | 53.2 |
202 | 华北理工大学 | 河北 | 53.0 |
203 | 安徽财经大学 | 安徽 | 52.9 |
203 | 河北工程大学 | 河北 | 52.9 |
205 | 安徽医科大学 | 安徽 | 52.8 |
205 | 江苏警官学院 | 江苏 | 52.8 |
205 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 52.8 |
205 | 延边大学 | 吉林 | 52.8 |
209 | 青岛大学 | 山东 | 52.7 |
209 | 上海金融学院 | 上海 | 52.7 |
209 | 上海立信会计学院 | 上海 | 52.7 |
212 | 杭州师范大学 | 浙江 | 52.6 |
212 | 上海海事大学 | 上海 | 52.6 |
214 | 湖北工业大学 | 湖北 | 52.5 |
215 | 河北金融学院 | 河北 | 52.4 |
215 | 河北科技师范学院 | 河北 | 52.4 |
217 | 广东工业大学 | 广东 | 52.3 |
217 | 徐州医学院 | 江苏 | 52.3 |
219 | 华南农业大学 | 广东 | 52.2 |
219 | 昆明医科大学 | 云南 | 52.2 |
221 | 天津师范大学 | 天津 | 52.0 |
222 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 51.9 |
222 | 新乡医学院 | 河南 | 51.9 |
224 | 山东师范大学 | 山东 | 51.8 |
225 | 海南大学 | 海南 | 51.7 |
225 | 西安石油大学 | 陕西 | 51.7 |
227 | 江苏科技大学 | 江苏 | 51.5 |
228 | 西安科技大学 | 陕西 | 51.4 |
228 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 51.4 |
230 | 北方工业大学 | 北京 | 51.3 |
230 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 51.3 |
232 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 51.1 |
232 | 西安财经学院 | 陕西 | 51.1 |
234 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 51.0 |
234 | 天津工业大学 | 天津 | 51.0 |
234 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 51.0 |
237 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 50.9 |
237 | 太原科技大学 | 山西 | 50.9 |
239 | 贵州大学 | 贵州 | 50.7 |
240 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 50.6 |
240 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 50.6 |
242 | 河南财经政法大学 | 河南 | 50.5 |
242 | 湖北经济学院 | 湖北 | 50.5 |
242 | 集美大学 | 福建 | 50.5 |
242 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.5 |
242 | 重庆交通大学 | 重庆 | 50.5 |
247 | 北京建筑大学 | 北京 | 50.4 |
248 | 中国计量学院 | 浙江 | 50.3 |
249 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 50.2 |
249 | 廊坊师范学院 | 河北 | 50.2 |
251 | 湖南科技大学 | 湖南 | 50.1 |
251 | 南京中医药大学 | 江苏 | 50.1 |
251 | 宁夏大学 | 宁夏 | 50.1 |
251 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 50.1 |
255 | 天津中医药大学 | 天津 | 49.9 |
256 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 49.8 |
256 | 南京工程学院 | 江苏 | 49.8 |
256 | 上海师范大学 | 上海 | 49.8 |
259 | 青岛理工大学 | 山东 | 49.7 |
260 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 广东 | 49.4 |
260 | 山西大同大学 | 山西 | 49.4 |
262 | 河南理工大学 | 河南 | 49.3 |
262 | 唐山师范学院 | 河北 | 49.3 |
264 | 广西财经学院 | 广西 | 49.2 |
264 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 49.2 |
264 | 南华大学 | 湖南 | 49.2 |
264 | 四川外国语大学 | 重庆 | 49.2 |
268 | 保定学院 | 河北 | 49.1 |
269 | 河北中医学院 | 河北 | 49.0 |
270 | 河北民族师范学院 | 河北 | 48.9 |
270 | 湖南农业大学 | 湖南 | 48.9 |
272 | 青岛科技大学 | 山东 | 48.8 |
273 | 天津科技大学 | 天津 | 48.5 |
274 | 福建师范大学 | 福建 | 48.4 |
274 | 太原师范学院 | 山西 | 48.4 |
276 | 广西师范大学 | 广西 | 48.2 |
276 | 河南大学 | 河南 | 48.2 |
276 | 西安医学院 | 陕西 | 48.2 |
279 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 48.1 |
280 | 公安海警学院 | 浙江 | 48.0 |
280 | 邯郸学院 | 河北 | 48.0 |
280 | 吉林师范大学 | 吉林 | 48.0 |
280 | 山东科技大学 | 山东 | 48.0 |
284 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 47.9 |
284 | 石家庄经济学院 | 河北 | 47.9 |
284 | 西南石油大学 | 四川 | 47.9 |
287 | 广州大学 | 广东 | 47.8 |
287 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 47.8 |
287 | 西安工业大学 | 陕西 | 47.8 |
287 | 西北师范大学 | 甘肃 | 47.8 |
291 | 天津商业大学 | 天津 | 47.7 |
292 | 广西中医药大学 | 广西 | 47.5 |
292 | 天津理工大学 | 天津 | 47.5 |
292 | 长治医学院 | 山西 | 47.5 |
295 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 47.4 |
296 | 广东财经大学 | 广东 | 47.3 |
296 | 山西农业大学 | 山西 | 47.3 |
296 | 长江大学 | 湖北 | 47.3 |
299 | 成都理工大学 | 四川 | 47.2 |
299 | 山西中医学院 | 山西 | 47.2 |
301 | 河北体育学院 | 河北 | 47.0 |
302 | 北京信息科技大学 | 北京 | 46.8 |
302 | 常州大学 | 江苏 | 46.8 |
302 | 江汉大学 | 湖北 | 46.8 |
302 | 山东警察学院 | 山东 | 46.8 |
302 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 46.8 |
302 | 长春中医药大学 | 吉林 | 46.8 |
308 | 湖南商学院 | 湖南 | 46.7 |
309 | 沧州师范学院 | 河北 | 46.5 |
309 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 46.5 |
309 | 江苏师范大学 | 江苏 | 46.5 |
309 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 46.5 |
313 | 四川农业大学 | 四川 | 46.4 |
314 | 大连大学 | 辽宁 | 46.3 |
314 | 中南民族大学 | 湖北 | 46.3 |
316 | 北华航天工业学院 | 河北 | 46.2 |
316 | 温州大学 | 浙江 | 46.2 |
316 | 延安大学 | 陕西 | 46.2 |
319 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 46.1 |
319 | 南通大学 | 江苏 | 46.1 |
321 | 桂林医学院 | 广西 | 46.0 |
321 | 太原工业学院 | 山西 | 46.0 |
321 | 邢台学院 | 河北 | 46.0 |
324 | 福建中医药大学 | 福建 | 45.9 |
324 | 河南中医学院 | 河南 | 45.9 |
324 | 太原学院 | 山西 | 45.9 |
327 | 上海政法学院 | 上海 | 45.8 |
327 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 45.8 |
327 | 浙江科技学院 | 浙江 | 45.8 |
330 | 四川医科大学 | 四川 | 45.7 |
330 | 浙江农林大学 | 浙江 | 45.7 |
332 | 河南科技大学 | 河南 | 45.3 |
332 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 45.3 |
332 | 长春工业大学 | 吉林 | 45.3 |
335 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 45.2 |
335 | 重庆工商大学 | 重庆 | 45.2 |
337 | 山西工程技术学院 | 山西 | 45.1 |
338 | 张家口学院 | 河北 | 45.0 |
339 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 44.9 |
339 | 河南师范大学 | 河南 | 44.9 |
339 | 西安工程大学 | 陕西 | 44.9 |
342 | 河南工业大学 | 河南 | 44.8 |
342 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 44.8 |
342 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 44.8 |
345 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 44.6 |
345 | 苏州科技学院 | 江苏 | 44.6 |
347 | 福建农林大学 | 福建 | 44.5 |
347 | 上海海洋大学 | 上海 | 44.5 |
347 | 天津城建大学 | 天津 | 44.5 |
350 | 晋中学院 | 山西 | 44.4 |
351 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 44.3 |
351 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 44.3 |
353 | 安徽工业大学 | 安徽 | 44.1 |
353 | 广东金融学院 | 广东 | 44.1 |
355 | 济南大学 | 山东 | 44.0 |
356 | 桂林理工大学 | 广西 | 43.9 |
356 | 昆明理工大学 | 云南 | 43.9 |
356 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 43.9 |
356 | 右江民族医学院 | 广西 | 43.9 |
360 | 大连民族大学 | 辽宁 | 43.8 |
360 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 43.8 |
362 | 华东交通大学 | 江西 | 43.7 |
363 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 43.6 |
364 | 衡水学院 | 河北 | 43.5 |
364 | 金陵科技学院 | 江苏 | 43.5 |
364 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 43.5 |
367 | 西安文理学院 | 陕西 | 43.4 |
368 | 上海电力学院 | 上海 | 43.3 |
368 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 43.3 |
368 | 石河子大学 | 新疆 | 43.3 |
371 | 安徽师范大学 | 安徽 | 43.2 |
371 | 长治学院 | 山西 | 43.2 |
371 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 43.2 |
374 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 43.0 |
375 | 云南师范大学 | 云南 | 42.9 |
376 | 山东建筑大学 | 山东 | 42.8 |
377 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 42.7 |
378 | 广西师范学院 | 广西 | 42.6 |
378 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 42.6 |
378 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 42.6 |
381 | 湖北医药学院 | 湖北 | 42.4 |
381 | 陕西理工学院 | 陕西 | 42.4 |
383 | 重庆理工大学 | 重庆 | 42.2 |
384 | 北京物资学院 | 北京 | 42.1 |
385 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 42.0 |
386 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 41.9 |
387 | 大连工业大学 | 辽宁 | 41.8 |
387 | 广西民族大学 | 广西 | 41.8 |
387 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 41.8 |
390 | 广西科技大学 | 广西 | 41.7 |
390 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 41.7 |
392 | 常州工学院 | 江苏 | 41.6 |
393 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 41.5 |
394 | 运城学院 | 山西 | 41.4 |
394 | 长春大学 | 吉林 | 41.4 |
394 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 41.4 |
397 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 41.3 |
397 | 华北水利水电大学 | 河南 | 41.3 |
399 | 吉林工商学院 | 吉林 | 41.2 |
400 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 41.1 |
400 | 青海大学 | 青海 | 41.1 |
400 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 41.1 |
403 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 41.0 |
404 | 北华大学 | 吉林 | 40.9 |
404 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 40.9 |
406 | 渤海大学 | 辽宁 | 40.8 |
407 | 湖南工业大学 | 湖南 | 40.7 |
407 | 西南科技大学 | 四川 | 40.7 |
407 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 40.7 |
410 | 成都中医药大学 | 四川 | 40.5 |
410 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 40.5 |
410 | 山东农业大学 | 山东 | 40.5 |
413 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 40.3 |
414 | 长春师范大学 | 吉林 | 40.2 |
415 | 烟台大学 | 山东 | 40.1 |
415 | 云南中医学院 | 云南 | 40.1 |
415 | 郑州大学 | 河南 | 40.1 |
418 | 沈阳大学 | 辽宁 | 40.0 |
419 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 39.9 |
419 | 闽南师范大学 | 福建 | 39.9 |
421 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 39.8 |
421 | 忻州师范学院 | 山西 | 39.8 |
423 | 华北科技学院 | 河北 | 39.7 |
423 | 江苏理工学院 | 江苏 | 39.7 |
425 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 39.5 |
425 | 中央司法警官学院 | 河北 | 39.5 |
427 | 川北医学院 | 四川 | 39.4 |
427 | 河南农业大学 | 河南 | 39.4 |
427 | 南京林业大学 | 江苏 | 39.4 |
427 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 39.4 |
431 | 湖州师范学院 | 浙江 | 39.3 |
431 | 山东理工大学 | 山东 | 39.3 |
431 | 四川师范大学 | 四川 | 39.3 |
434 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 39.2 |
434 | 嘉兴学院 | 浙江 | 39.2 |
436 | 江西师范大学 | 江西 | 39.1 |
436 | 南昌航空大学 | 江西 | 39.1 |
436 | 山西传媒学院 | 山西 | 39.1 |
436 | 云南财经大学 | 云南 | 39.1 |
440 | 湖北师范学院 | 湖北 | 39.0 |
440 | 中华女子学院 | 北京 | 39.0 |
442 | 湖北工程学院 | 湖北 | 38.9 |
443 | 安徽理工大学 | 安徽 | 38.8 |
443 | 吉首大学 | 湖南 | 38.8 |
443 | 西安航空学院 | 陕西 | 38.8 |
446 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 38.7 |
446 | 渭南师范学院 | 陕西 | 38.7 |
448 | 吉林医药学院 | 吉林 | 38.6 |
448 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 38.6 |
448 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 38.6 |
448 | 通化师范学院 | 吉林 | 38.6 |
452 | 河北大学工商学院 | 河北 | 38.5 |
452 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 38.5 |
452 | 厦门理工学院 | 福建 | 38.5 |
452 | 西华大学 | 四川 | 38.5 |
456 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 38.4 |
456 | 山东中医药大学 | 山东 | 38.4 |
458 | 贵州财经大学 | 贵州 | 38.3 |
459 | 安徽农业大学 | 安徽 | 38.2 |
459 | 贵州医科大学 | 贵州 | 38.2 |
459 | 湖北警官学院 | 湖北 | 38.2 |
462 | 上海商学院 | 上海 | 38.1 |
462 | 武汉商学院 | 湖北 | 38.1 |
462 | 西南民族大学 | 四川 | 38.1 |
465 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 38.0 |
465 | 宁波工程学院 | 浙江 | 38.0 |
467 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 37.9 |
467 | 重庆师范大学 | 重庆 | 37.9 |
469 | 湖北科技学院 | 湖北 | 37.8 |
469 | 长沙学院 | 湖南 | 37.8 |
471 | 湖北文理学院 | 湖北 | 37.7 |
471 | 上海工程技术大学 | 上海 | 37.7 |
473 | 海南医学院 | 海南 | 37.6 |
474 | 成都信息工程大学 | 四川 | 37.4 |
474 | 吕梁学院 | 山西 | 37.4 |
476 | 北京印刷学院 | 北京 | 37.3 |
477 | 湖北理工学院 | 湖北 | 37.2 |
477 | 吉林化工学院 | 吉林 | 37.2 |
479 | 安康学院 | 陕西 | 37.1 |
479 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 37.1 |
479 | 吉林农业大学 | 吉林 | 37.1 |
479 | 洛阳理工学院 | 河南 | 37.1 |
483 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 37.0 |
484 | 榆林学院 | 陕西 | 36.9 |
485 | 广东技术师范学院 | 广东 | 36.8 |
485 | 广东医学院 | 广东 | 36.8 |
485 | 吉林警察学院 | 吉林 | 36.8 |
488 | 上海第二工业大学 | 上海 | 36.7 |
488 | 首都体育学院 | 北京 | 36.7 |
488 | 遵义医学院 | 贵州 | 36.7 |
491 | 常熟理工学院 | 江苏 | 36.6 |
492 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 36.4 |
492 | 信阳师范学院 | 河南 | 36.4 |
494 | 防灾科技学院 | 河北 | 36.3 |
494 | 河南警察学院 | 河南 | 36.3 |
496 | 淮海工学院 | 江苏 | 36.2 |
496 | 曲阜师范大学 | 山东 | 36.2 |
498 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 36.1 |
498 | 玉林师范学院 | 广西 | 36.1 |
498 | 长春工程学院 | 吉林 | 36.1 |
498 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 36.1 |
502 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 36.0 |
502 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 36.0 |
504 | 福建工程学院 | 福建 | 35.9 |
505 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 35.8 |
505 | 天津农学院 | 天津 | 35.8 |
505 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 35.8 |
508 | 东莞理工学院 | 广东 | 35.7 |
508 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 35.7 |
508 | 商洛学院 | 陕西 | 35.7 |
508 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 35.7 |
508 | 西藏大学 | 西藏 | 35.7 |
508 | 徐州工程学院 | 江苏 | 35.7 |
514 | 盐城工学院 | 江苏 | 35.6 |
515 | 广东药学院 | 广东 | 35.5 |
515 | 新疆医科大学 | 新疆 | 35.5 |
517 | 北京服装学院 | 北京 | 35.4 |
518 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 35.3 |
518 | 潍坊医学院 | 山东 | 35.3 |
520 | 台州学院 | 浙江 | 35.2 |
521 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 35.1 |
521 | 湖南理工学院 | 湖南 | 35.1 |
523 | 广东第二师范学院 | 广东 | 35.0 |
524 | 湖北民族学院 | 湖北 | 34.8 |
524 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 34.8 |
524 | 上海应用技术学院 | 上海 | 34.8 |
527 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 34.7 |
527 | 天水师范学院 | 甘肃 | 34.7 |
529 | 大理大学 | 云南 | 34.6 |
530 | 河南科技学院 | 河南 | 34.5 |
530 | 钦州学院 | 广西 | 34.5 |
530 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 34.5 |
533 | 福建江夏学院 | 福建 | 34.4 |
533 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 34.4 |
535 | 北京农学院 | 北京 | 34.2 |
535 | 北京石油化工学院 | 北京 | 34.2 |
535 | 滨州医学院 | 山东 | 34.2 |
535 | 海南师范大学 | 海南 | 34.2 |
535 | 河南城建学院 | 河南 | 34.2 |
535 | 五邑大学 | 广东 | 34.2 |
541 | 白城师范学院 | 吉林 | 34.1 |
541 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 34.1 |
541 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 34.1 |
541 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 34.1 |
541 | 上海电机学院 | 上海 | 34.1 |
546 | 贵州师范大学 | 贵州 | 34.0 |
546 | 湖南工程学院 | 湖南 | 34.0 |
546 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 34.0 |
546 | 江西理工大学 | 江西 | 34.0 |
