2015中国大学排行榜top600-700
2015中国大学排行榜top600-700
第601名、钦州学院
第602名、齐齐哈尔医学院
第603名、湖南第一师范学院
第604名、淮南师范学院
第605名、晋中学院
第606名、许昌学院
第607名、吉林农业科技学院
第608名、湖北理工学院
第609名、台州学院
第610名、辽东学院
【2015中国大学排名前600-700名完整版】
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
601 | 钦州学院 | 综合 | 广西 | 15 | 60.37 | 60.19 | 60.05 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 24 | 60.37 | 60.08 | 60.02 | 61.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 27 | 60.37 | 60.07 | 60.02 | 61.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 淮南师范学院 | 师范 | 安徽 | 25 | 60.37 | 60.16 | 60.02 | 61.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 晋中学院 | 师范 | 山西 | 16 | 60.37 | 60.15 | 60.00 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 许昌学院 | 师范 | 河南 | 29 | 60.37 | 60.20 | 60.05 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 20 | 60.37 | 60.18 | 60.01 | 61.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 湖北理工学院 | 理工 | 湖北 | 29 | 60.37 | 60.07 | 60.03 | 61.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 台州学院 | 综合 | 浙江 | 25 | 60.37 | 60.07 | 60.08 | 61.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 辽东学院 | 财经 | 辽宁 | 33 | 60.37 | 60.16 | 60.00 | 61.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 20 | 60.37 | 60.11 | 60.02 | 61.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 10 | 60.37 | 60.01 | 60.04 | 61.82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 25 | 60.37 | 60.06 | 60.00 | 61.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 太原学院 | 综合 | 山西 | 16 | 60.37 | 60.08 | 60.00 | 61.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 28 | 60.36 | 60.15 | 60.02 | 61.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 13 | 60.36 | 60.03 | 60.07 | 61.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 大庆师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 25 | 60.36 | 60.07 | 60.02 | 61.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 西藏藏医学院 | 医药 | 西藏 | 3 | 60.36 | 60.14 | 60.18 | 61.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 长治学院 | 师范 | 山西 | 18 | 60.36 | 60.13 | 60.02 | 61.50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 上饶师范学院 | 师范 | 江西 | 18 | 60.36 | 60.16 | 60.07 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 呼伦贝尔学院 | 综合 | 内蒙古 | 11 | 60.36 | 60.16 | 60.01 | 61.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 广东石油化工学院 | 综合 | 广东 | 29 | 60.36 | 60.30 | 60.02 | 61.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 铜陵学院 | 财经 | 安徽 | 26 | 60.36 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 成都医学院 | 医药 | 四川 | 26 | 60.36 | 60.04 | 60.07 | 61.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 14 | 60.35 | 60.14 | 60.05 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 红河学院 | 综合 | 云南 | 14 | 60.35 | 60.10 | 60.11 | 61.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 泰山学院 | 综合 | 山东 | 32 | 60.35 | 60.16 | 60.03 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 22 | 60.35 | 60.14 | 60.00 | 61.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 15 | 60.35 | 60.18 | 60.03 | 61.30 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 河南城建学院 | 理工 | 河南 | 30 | 60.35 | 60.07 | 60.01 | 61.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
625 | 湖南女子学院 | 语言 | 湖南 | 29 | 60.35 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
632 | 莆田学院 | 综合 | 福建 | 16 | 60.34 | 60.04 | 60.03 | 61.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
632 | 济宁学院 | 综合 | 山东 | 33 | 60.34 | 60.14 | 60.01 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
632 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 16 | 60.34 | 60.11 | 60.01 | 61.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
632 | 武夷学院 | 师范 | 福建 | 16 | 60.34 | 60.08 | 60.03 | 61.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
632 | 湛江师范学院 | 师范 | 广东 | 30 | 60.34 | 60.09 | 60.03 | 61.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
632 | 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 34 | 60.34 | 60.09 | 60.00 | 61.50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
638 | 山东青年政治学院 | 政法 | 山东 | 34 | 60.33 | 60.05 | 60.02 | 61.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
638 | 宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 18 | 60.33 | 60.03 | 60.04 | 61.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
638 | 太原工业学院 | 理工 | 山西 | 19 | 60.33 | 60.10 | 60.00 | 61.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
638 | 营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | 35 | 60.33 | 60.00 | 60.00 | 61.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
638 | 信阳农林学院 | 农林 | 河南 | 31 | 60.33 | 60.04 | 60.10 | 61.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 梧州学院 | 综合 | 广西 | 17 | 60.32 | 60.06 | 60.04 | 61.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 河北中医学院 | 医药 | 河北 | 26 | 60.32 | 60.00 | 60.00 | 61.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 广州航海学院 | 理工 | 广东 | 31 | 60.32 | 60.04 | 60.11 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 邯郸学院 | 师范 | 河北 | 26 | 60.32 | 60.05 | 60.01 | 61.50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 周口师范学院 | 师范 | 河南 | 32 | 60.32 | 60.04 | 60.06 | 61.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 渭南师范学院 | 师范 | 陕西 | 28 | 60.32 | 60.11 | 60.04 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 龙岩学院 | 师范 | 福建 | 19 | 60.32 | 60.06 | 60.02 | 61.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 新乡学院 | 师范 | 河南 | 32 | 60.32 | 60.06 | 60.03 | 61.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 26 | 60.32 | 60.00 | 60.00 | 61.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 首钢工学院 | 理工 | 北京 | 39 | 60.32 | 60.08 | 60.00 | 61.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
643 | 枣庄学院 | 综合 | 山东 | 35 | 60.32 | 60.09 | 60.03 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
654 | 贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 11 | 60.31 | 60.16 | 60.01 | 61.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
654 | 安顺学院 | 师范 | 贵州 | 11 | 60.31 | 60.06 | 60.03 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
654 | 榆林学院 | 师范 | 陕西 | 29 | 60.31 | 60.02 | 60.01 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
654 | 河套学院 | 综合 | 内蒙古 | 12 | 60.31 | 60.06 | 60.01 | 61.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 河池学院 | 综合 | 广西 | 18 | 60.30 | 60.07 | 60.00 | 61.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 山东管理学院 | 综合 | 山东 | 36 | 60.30 | 60.00 | 60.00 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 张家口学院 | 综合 | 河北 | 29 | 60.30 | 60.00 | 60.00 | 61.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 保定学院 | 师范 | 河北 | 29 | 60.30 | 60.02 | 60.00 | 61.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 新余学院 | 综合 | 江西 | 19 | 60.30 | 60.05 | 60.00 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 山东女子学院 | 综合 | 山东 | 36 | 60.30 | 60.05 | 60.00 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 13 | 60.30 | 60.05 | 60.07 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 宿州学院 | 师范 | 安徽 | 27 | 60.30 | 60.10 | 60.00 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 池州学院 | 综合 | 安徽 | 27 | 60.30 | 60.09 | 60.01 | 61.30 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 贺州学院 | 综合 | 广西 | 19 | 60.29 | 60.04 | 60.02 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 荆楚理工学院 | 理工 | 湖北 | 30 | 60.29 | 60.03 | 60.00 | 61.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 38 | 60.29 | 60.02 | 60.06 | 61.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 14 | 60.29 | 60.02 | 60.00 | 61.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 15 | 60.29 | 60.32 | 60.03 | 60.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 凯里学院 | 师范 | 贵州 | 14 | 60.29 | 60.07 | 60.07 | 61.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 泰州学院 | 综合 | 江苏 | 41 | 60.29 | 60.00 | 60.00 | 61.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 萍乡学院 | 综合 | 江西 | 20 | 60.29 | 60.02 | 60.00 | 61.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 19 | 60.29 | 60.00 | 60.01 | 61.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 菏泽学院 | 综合 | 山东 | 38 | 60.29 | 60.04 | 60.00 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 文山学院 | 师范 | 云南 | 15 | 60.29 | 60.03 | 60.01 | 61.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 34 | 60.29 | 60.05 | 60.01 | 61.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
667 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 41 | 60.29 | 60.00 | 60.08 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
680 | 西昌学院 | 综合 | 四川 | 27 | 60.28 | 60.10 | 60.01 | 61.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
680 | 邢台学院 | 师范 | 河北 | 31 | 60.28 | 60.04 | 60.00 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
680 | 商洛学院 | 师范 | 陕西 | 30 | 60.28 | 60.00 | 60.00 | 61.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
680 | 南昌师范学院 | 师范 | 江西 | 21 | 60.28 | 60.01 | 60.01 | 61.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
684 | 四川文理学院 | 综合 | 四川 | 28 | 60.27 | 60.03 | 60.01 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
684 | 普洱学院 | 师范 | 云南 | 16 | 60.27 | 60.04 | 60.00 | 61.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
684 | 长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 30 | 60.27 | 60.03 | 60.01 | 61.30 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
684 | 衡水学院 | 师范 | 河北 | 32 | 60.27 | 60.03 | 60.00 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
684 | 景德镇学院 | 综合 | 江西 | 22 | 60.27 | 60.02 | 60.00 | 61.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
684 | 四川旅游学院 | 综合 | 四川 | 28 | 60.27 | 60.05 | 60.02 | 61.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
690 | 铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 16 | 60.26 | 60.07 | 60.02 | 61.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
690 | 山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 40 | 60.26 | 60.09 | 60.00 | 61.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
690 | 蚌埠学院 | 理工 | 安徽 | 29 | 60.26 | 60.03 | 60.01 | 61.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
690 | 武汉商学院 | 财经 | 湖北 | 31 | 60.26 | 60.03 | 60.00 | 61.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
690 | 成都师范学院 | 师范 | 四川 | 30 | 60.26 | 60.01 | 60.02 | 61.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
695 | 保山学院 | 综合 | 云南 | 17 | 60.25 | 60.01 | 60.02 | 61.20 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
695 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 陕西 | 31 | 60.25 | 60.01 | 60.01 | 61.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
695 | 四川民族学院 | 民族 | 四川 | 31 | 60.25 | 60.08 | 60.01 | 61.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
698 | 昆明学院 | 综合 | 云南 | 18 | 60.24 | 60.17 | 60.04 | 60.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
699 | 兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 16 | 60.22 | 60.05 | 60.12 | 60.79 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
699 | 六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 17 | 60.22 | 60.02 | 60.01 | 61.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
701 | 呼和浩特民族学院 | 综合 | 内蒙古 | 13 | 60.01 | 60.00 | 60.03 | 60.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
702 | 毕节学院 | 综合 | 贵州 | 18 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
702 | 昭通学院 | 师范 | 云南 | 19 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【2015中国大学排行榜top600-700】相关文章: