历年安徽省大学排行榜
【daxuesheng.hunaudx.com - 大学排行榜】
名次 | 学校名称 | 全国排名 | | 分类排名 | | 所在城市 |
| | 名次 | 总分 | 类型 | 名次 | |
1 | 中国科学技术大学 | 9 | 75.88 | 理工 | 2 | 合肥市 |
2 | 合肥工业大学 | 66 | 64.83 | 理工 | 28 | 合肥市 |
3 | 安徽大学 | 102 | 63.36 | 综合 | 33 | 合肥市 |
4 | 安徽师范大学 | 114 | 63.1 | 师范 | 13 | 芜湖市 |
5 | 安徽理工大学 | 187 | 61.76 | 理工 | 65 | 淮南市 |
6 | 安徽农业大学 | 207 | 61.54 | 农林 | 19 | 合肥市 |
7 | 安徽医科大学 | 223 | 61.43 | 医药 | 21 | 合肥市 |
8 | 安徽财经大学 | 242 | 61.36 | 财经 | 12 | 蚌埠市 |
9 | 安徽工业大学 | 246 | 61.35 | 理工 | 89 | 马鞍山市 |
10 | 淮北师范大学 | 332 | 60.91 | 师范 | 38 | 淮北市 |
11 | 安徽工程大学 | 366 | 60.79 | 理工 | 131 | 芜湖市 |
12 | 安徽中医药大学 | 381 | 60.74 | 医药 | 46 | 合肥市 |
13 | 合肥学院 | 387 | 60.72 | 理工 | 138 | 合肥市 |
14 | 安徽建筑大学 | 403 | 60.66 | 理工 | 143 | 合肥市 |
15 | 阜阳师范学院 | 443 | 60.57 | 师范 | 56 | 阜阳市 |
15 | 安庆师范学院 | 443 | 60.57 | 师范 | 56 | 安庆市 |
17 | 安徽科技学院 | 466 | 60.54 | 师范 | 63 | 滁州市 |
18 | 皖南医学院 | 499 | 60.49 | 医药 | 62 | 芜湖市 |
18 | 合肥师范学院 | 499 | 60.49 | 师范 | 74 | 合肥市 |
20 | 蚌埠医学院 | 506 | 60.48 | 医药 | 63 | 蚌埠市 |
21 | 黄山学院 | 538 | 60.44 | 综合 | 106 | 黄山市 |
22 | 皖西学院 | 560 | 60.42 | 师范 | 88 | 六安市 |
22 | 滁州学院 | 560 | 60.42 | 师范 | 88 | 滁州市 |
24 | 巢湖学院 | 572 | 60.41 | 师范 | 93 | 合肥市 |
25 | 淮南师范学院 | 601 | 60.37 | 师范 | 103 | 淮南市 |
26 | 铜陵学院 | 615 | 60.36 | 财经 | 48 | 铜陵市 |
27 | 宿州学院 | 658 | 60.3 | 师范 | 124 | 宿州市 |
27 | 池州学院 | 658 | 60.3 | 综合 | 142 | 池州市 |
29 | 蚌埠学院 | 690 | 60.26 | 理工 | 202 | 蚌埠市 |
20xx年安徽省最佳民办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | | 分类排名 | | 所在城市 |
| | 名次 | 总分 | 类型 | 名次 | |
1 | 安徽新华学院 | 16 | 97.02 | 理工 | 5 | 合肥市 |
2 | 安徽三联学院 | 38 | 93.59 | 理工 | 13 | 合肥市 |
3 | 安徽文达信息工程学院 | 68 | 87.15 | 理工 | 26 | 合肥市 |
4 | 安徽外国语学院 | 81 | 84.93 | 语言 | 4 | 合肥市 |
20xx年安徽省最佳独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | | 分类排名 | | 所在城市 |
| | 名次 | 总分 | 类型 | 名次 | |
1 | 河海大学文天学院 | 87 | 88.64 | 综合 | 35 | 马鞍山市 |
2 | 安徽师范大学皖江学院 | 125 | 85.27 | 师范 | 8 | 芜湖市 |
3 | 安徽工程大学机电学院 | 141 | 84.11 | 理工 | 50 | 芜湖市 |
4 | 安徽财经大学商学院 | 158 | 82.6 | 财经 | 24 | 蚌埠市 |
5 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 176 | 80.72 | 综合 | 61 | 阜阳市 |
6 | 安徽农业大学经济技术学院 | 193 | 78.83 | 综合 | 66 | 合肥市 |
7 | 安徽医科大学临床医学院 | 201 | 78.4 | 医药 | 7 | 合肥市 |
8 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 203 | 78.01 | 理工 | 67 | 合肥市 |
9 | 安徽大学江淮学院 | 221 | 75.82 | 综合 | 77 | 合肥市 |
10 | 安徽工业大学工商学院 | 223 | 75.78 | 理工 | 72 | 马鞍山市 |
11 | 淮北师范大学信息学院 | 234 | 74.28 | 师范 | 14 | 淮北市 |