2017福建省普通高等学校名单
福建省普通高等学校名单
(按学校办学层次和标识码排序)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
福建省(89所) | ||||||
1119 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
1120 | 华侨大学 | 4135010385 | 国务院侨办 | 泉州市 | 本科 | |
1121 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1122 | 福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1123 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1124 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
1125 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1126 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1127 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1128 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1129 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
1130 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
1131 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
1132 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
1133 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
1134 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
1135 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
1136 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1137 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1138 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
1139 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
1140 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
1141 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
1142 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
1143 | 福建师范大学闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
1144 | 福建农林大学东方学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1145 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
1146 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1147 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
1148 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1149 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
1150 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1151 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1152 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
1153 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
1154 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1155 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
1156 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1157 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
1158 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
1159 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1160 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1161 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1162 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
1163 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1164 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
1165 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1166 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
1167 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1168 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1169 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1170 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1171 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1172 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1173 | 泉州理工职业学院 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1174 | 福建警官职业学院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1175 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
1176 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1177 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1178 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1179 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1180 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1181 |
福建对外经济贸易 职业技术学院 |
4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1182 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
1183 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1184 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1185 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1186 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
1187 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1188 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
1189 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
1190 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1191 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1192 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1193 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1194 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
1195 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1196 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1197 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
1198 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
1199 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
1200 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
1201 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1202 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1203 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1204 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1205 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1206 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1207 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
看了“2017福建省普通高等学校名单”的人又看了:
1.福建有哪些大学
2.
4.
10.