2018中国百强大学排名

大学排行榜 时间:2018-01-15 我要投稿
【daxuesheng.hunaudx.com - 大学排行榜】

  中国百强大学排名情况如何?2018年的考生都迫不及待的想知道,今天学生范文网小编搜集整理了有关中国校友会发布的2017年最新一期的中国大学排行榜,北京大学排名第一,清华大学位于第二名,复旦大学排在第三位,武汉大学排名第四,一起来看一下完整榜单作为今年的参考吧,看完后对你会有很大的帮助哦!

2018中国百强大学排名

  中国百强大学排行前十名

  第1名、北京大学

  第2名、清华大学

  第3名、复旦大学

  第4名、武汉大学

  第5名、中国人民大学

  第6名、浙江大学

  第7名、上海交通大学

  第8名、南京大学

  第9名、中国科学技术大学

  第10名、国防科学技术大学

  中国大学排行榜前100名完整版

名次 学校名称 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 1 100.00 100.00 100.00 100.00 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 理工 北京 2 98.23 97.15 99.68 98.57 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 复旦大学 综合 上海 1 82.22 83.26 81.22 81.32 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 武汉大学 综合 湖北 1 81.88 82.01 81.48 82.23 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 中国人民大学 综合 北京 3 81.67 82.56 79.90 82.38 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 浙江大学 综合 浙江 1 81.66 81.73 82.33 80.40 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 上海交通大学 综合 上海 2 81.44 81.75 82.29 79.32 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 南京大学 综合 江苏 1 80.87 81.13 79.83 81.97 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 中国科学技术大学 理工 安徽 1 75.88 75.55 76.86 75.13 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
10 国防科学技术大学 理工 湖南 1 75.75 74.08 81.45 70.56 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
11 吉林大学 综合 吉林 1 75.68 78.41 74.66 70.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 北京师范大学 师范 北京 4 75.31 75.02 75.36 75.97 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 南开大学 综合 天津 1 75.08 74.78 76.77 73.09 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 中山大学 综合 广东 1 75.07 75.40 74.79 74.69 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 四川大学 综合 四川 1 75.04 76.74 74.12 72.39 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 华中科技大学 理工 湖北 2 74.98 76.72 74.43 71.63 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 1 74.31 75.16 73.77 73.10 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 同济大学 理工 上海 3 73.07 74.64 68.61 76.51 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 中南大学 综合 湖南 2 73.02 74.33 71.68 72.00 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 1 72.74 74.57 70.17 72.43 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 1 72.45 74.30 71.22 69.94 中国研究型 5星级 中国一流大学
22 厦门大学 综合 福建 1 72.32 72.50 70.71 74.53 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 东南大学 综合 江苏 2 71.54 73.98 68.09 71.19 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 天津大学 理工 天津 2 71.53 71.91 70.05 73.01 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 重庆大学 综合 重庆 1 70.92 71.23 68.02 74.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 70.63 70.97 71.38 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 华东师范大学 师范 上海 4 69.95 69.97 69.74 70.26 中国研究型 5星级 中国一流大学
28 东北大学 理工 辽宁 1 69.11 70.06 66.81 70.52 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 北京理工大学 理工 北京 6 68.80 69.22 66.54 71.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
30 华中师范大学 师范 湖北 3 68.62 68.09 68.74 69.71 中国研究型 5星级 中国一流大学
31 大连理工大学 理工 辽宁 2 68.61 70.09 66.19 68.92 中国研究型 4星级 中国高水平大学
32 西北工业大学 理工 陕西 2 68.16 68.46 67.14 69.08 中国研究型 4星级 中国高水平大学
33 华南理工大学 理工 广东 2 68.07 70.14 64.63 68.58 中国研究型 4星级 中国高水平大学
34 湖南大学 综合 湖南 3 67.76 68.21 66.49 68.75 中国研究型 4星级 中国高水平大学
35 中国农业大学 农林 北京 7 67.36 67.86 65.97 68.40 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
36 兰州大学 综合 甘肃 1 67.20 68.07 65.88 67.22 中国研究型 4星级 中国高水平大学
37 电子科技大学 理工 四川 2 67.12 67.06 65.72 69.57 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
38 北京协和医学院 医药 北京 8 66.80 64.55 70.07 67.01 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
39 东北师范大学 师范 吉林 2 66.73 66.92 66.39 66.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
40 北京科技大学 理工 北京 9 66.53 67.26 64.10 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
41 西北大学 综合 陕西 3 66.52 65.58 66.78 68.38 区域研究型 4星级 中国高水平大学
42 武汉理工大学 理工 湖北 4 66.34 67.71 63.99 66.81 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
43 长安大学 理工 陕西 4 66.28 65.08 66.35 69.12 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
44 北京交通大学 理工 北京 10 66.20 66.78 63.86 68.57 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
45 中国地质大学 理工 湖北 5 66.19 68.59 63.21 65.14 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
46 中国矿业大学 理工 江苏 3 66.15 67.13 65.24 65.26 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
47 南京农业大学 农林 江苏 4 66.00 66.25 65.36 66.46 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
48 南京师范大学 师范 江苏 5 65.91 66.15 65.07 66.72 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
48 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 2 65.91 65.55 65.56 67.34 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
50 华中农业大学 农林 湖北 6 65.84 66.54 64.18 66.84 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
51 华东理工大学 理工 上海 5 65.74 65.70 64.48 67.90 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
52 中国海洋大学 综合 山东 2 65.61 65.36 65.10 67.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
53 南京理工大学 理工 江苏 6 65.60 65.58 64.38 67.65 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
54 解放军信息工程 理工 河南 1 65.53 64.71 65.17 68.13 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 西南交通大学 理工 四川 3 65.47 67.78 62.26 65.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
56 西南大学 综合 重庆 2 65.36 65.64 65.19 64.93 区域研究型 4星级 中国高水平大学
57 第三军医大学 医药 重庆 3 65.32 63.52 67.21 66.68 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
58 暨南大学 综合 广东 3 65.26 64.70 64.37 68.11 区域研究型 3星级 中国知名大学
59 上海财经大学 财经 上海 6 65.21 64.13 62.84 71.75 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
60 第二军医大学 医药 上海 7 65.15 63.13 67.03 67.05 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
61 北京邮电大学 理工 北京 11 65.06 64.31 63.41 69.60 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
62 中国政法大学 政法 北京 12 65.02 64.14 62.64 71.05 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
63 云南大学 综合 云南 1 64.98 65.02 63.93 66.61 区域研究型 4星级 中国高水平大学
64 第四军医大学 医药 陕西 5 64.85 63.22 65.98 67.00 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
64 南京航空航天大学 理工 江苏 7 64.85 66.21 62.58 65.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
66 合肥工业大学 理工 安徽 2 64.83 65.61 62.42 66.83 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
67 中国石油大学 理工 山东 3 64.73 66.48 62.09 64.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
68 湖南师范大学 师范 湖南 4 64.69 64.54 63.54 66.96 区域研究型 3星级 中国知名大学
68 西北农林科技大学 农林 陕西 6 64.69 64.96 63.40 66.13 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
70 苏州大学 综合 江苏 8 64.68 65.54 63.33 64.78 区域研究型 3星级 中国知名大学
71 西安电子科技大学 理工 陕西 7 64.62 65.69 62.31 65.75 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
72 河海大学 理工 江苏 9 64.52 65.02 62.81 66.07 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
73 中南财经政法大学 财经 湖北 7 64.40 64.42 62.66 67.19 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
74 郑州大学 综合 河南 2 64.29 65.69 62.42 63.92 区域研究型 3星级 中国知名大学
75 华南师范大学 师范 广东 4 64.26 64.06 62.75 67.22 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
76 西南财经大学 财经 四川 4 64.25 64.52 62.01 67.21 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
77 南昌大学 综合 江西 1 64.24 64.09 62.54 67.36 区域研究型 3星级 中国知名大学
78 东华大学 理工 上海 8 64.20 65.12 62.32 65.04 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
79 上海大学 综合 上海 9 64.19 64.21 62.59 66.74 区域研究型 3星级 中国知名大学
80 北京化工大学 理工 北京 13 64.06 63.77 62.90 66.68 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
81 中央财经大学 财经 北京 14 63.97 62.80 61.25 71.27 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
82 中央民族大学 民族 北京 15 63.86 63.43 62.40 67.31 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
83 陕西师范大学 师范 陕西 8 63.82 63.85 63.27 64.64 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
84 福州大学 理工 福建 2 63.81 63.33 62.33 67.40 区域研究型 3星级 中国知名大学
85 北京林业大学 农林 北京 16 63.80 63.42 62.25 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
86 解放军理工大学 理工 江苏 10 63.76 62.74 63.72 66.32 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
87 对外经济贸易大学 财经 北京 17 63.72 63.01 62.22 67.95 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
88 华北电力大学 理工 北京 18 63.68 64.23 61.67 65.61 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
89 广西大学 综合 广西 1 63.67 63.92 61.86 66.04 区域研究型 3星级 中国知名大学
89 华南农业大学 农林 广东 5 63.67 63.90 62.27 65.41 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
91 北京工业大学 理工 北京 19 63.63 63.30 62.79 65.81 区域研究型 3星级 中国知名大学
92 首都师范大学 师范 北京 20 63.60 62.95 62.99 66.23 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
93 福建师范大学 师范 福建 3 63.56 63.97 62.64 64.04 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
94 东北林业大学 农林 黑龙江 3 63.49 63.57 62.25 65.33 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
95 山西大学 综合 山西 1 63.46 63.69 62.81 63.98 区域研究型 3星级 中国知名大学
96 燕山大学 理工 河北 1 63.44 63.44 62.33 65.24 区域研究型 3星级 中国知名大学
97 首都医科大学 医药 北京 21 63.42 62.87 63.43 64.73 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
98 新疆大学 综合 新疆 1 63.41 63.49 62.08 65.39 区域研究型 3星级 中国知名大学
99 南方医科大学 医药 广东 6 63.39 62.71 63.06 65.63 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
99 浙江工业大学 理工 浙江 2 63.39 63.67 62.35 64.38 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

 

看了“2018中国百强大学排名”的人又看了:

1.2017中国大学排行榜前100强

2.2017中国大学最新排名

3.

4.2017中国大学排行榜

5.2017中国最好大学排名

6.2017中国大学排名

7.2017中国大学排行榜

热门文章