英国大学社会工作专业排名公布
2017英国大学社会工作专业排名
CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2017 | 2016 | ||||||
1 | 19 | Edinburgh | 3.8 | 375 | 2.85 | 84 | 100 |
2 | 4 | Sussex | 4.2 | 368 | 2.7 | 80 | 99.7 |
3 | 12 | Leeds | 3.9 | 359 | 2.95 | 78 | 99.1 |
4 | 3 | Bath | 4 | 376 | 3.1 | 68 | 99 |
5 | 6 | Swansea | 4 | 313 | 2.6 | 94 | 98.8 |
6 | 10 | Kent | 4.1 | 280 | 2.95 | 90 | 98.2 |
7 | 1 | Lancaster | 4.2 | 308 | 2.75 | 86 | 98.2 |
8 | 8 | Stirling | 4.1 | 2.6 | 88 | 98 | |
9 | 7 | York | 3.6 | 365 | 2.85 | 76 | 97.2 |
10 | 23 | Dundee | 4.1 | 288 | 2.25 | 92 | 96.3 |
11 | 2 | Strathclyde | 3.9 | 330 | 2.3 | 82 | 96 |
12 | 14 | Warwick | 4.1 | 2.65 | 95.9 | ||
13 | 13 | Hull | 4.1 | 294 | 2.35 | 84 | 95.4 |
14 | 20 | Brunel | 4 | 340 | 2.15 | 78 | 95.4 |
15 | 15 | Birmingham | 4 | 344 | 2.7 | 64 | 95.3 |
16 | 11 | Queen's, Belfast | 4 | 314 | 2.65 | 72 | 95 |
17 | 5 | Keele | 3.8 | 2.75 | 94.7 | ||
18 | 18 | Northumbria | 4.2 | 283 | 2.45 | 76 | 94.2 |
19 | 29 | Bedfordshire | 4 | 2.5 | 74 | 93.8 | |
20 | 32 | East Anglia | 3.9 | 313 | 2.55 | 68 | 93.7 |
21 | 28 | Hertfordshire | 3.6 | 304 | 1.85 | 92 | 93.6 |
22 | 21 | Huddersfield | 4.1 | 273 | 2.4 | 78 | 93.5 |
23 | 17 | Robert Gordon | 4.2 | 306 | 1.4 | 86 | 93.2 |
24 | 41 | London South Bank | 4.1 | 279 | 2.7 | 66 | 93 |
25 | 26 | Chester | 4 | 293 | 1.65 | 86 | 92.8 |
26 | 27 | Glasgow | 3.9 | 2.3 | 92.2 | ||
27 | 33 | Middlesex | 3.5 | 276 | 2.45 | 80 | 92.2 |
28 | 35 | De Montfort | 3.9 | 241 | 2.15 | 88 | 92 |
29 | 24 | Nottingham | 3.7 | 2.5 | 91.9 | ||
30 | 31 | Bradford | 4 | 282 | 2.55 | 64 | 91.8 |
31 | 34 | Ulster | 3.9 | 284 | 2.65 | 62 | 91.7 |
32 | 16 | Manchester | 3.7 | 245 | 2.55 | 78 | 91.4 |
33 | 37 | Coventry | 3.8 | 273 | 2.15 | 76 | 91.3 |
34 | 9 | Glamorgan | 3.4 | 313 | 2.45 | 68 | 91.2 |
35 | 36 | Oxford Brookes | 4 | 307 | 80 | 91.2 | |
36 | 25 | Glasgow Caledonian | 4 | 300 | 82 | 91.1 | |
37 | 22 | Lincoln | 3.8 | 241 | 2.3 | 80 | 90.9 |
38 | 54 | Cardiff Metropolitan | 4.3 | 288 | 78 | 90.9 | |
39 | 30 | West of England, Bristol | 3.9 | 228 | 2.05 | 84 | 90.4 |
40 | 45 | Portsmouth | 4 | 282 | 82 | 90.3 | |
41 | 59 | Northampton | 3.9 | 305 | 76 | 89.8 | |
42 | 53 | Anglia Ruskin | 3.7 | 277 | 2.25 | 66 | 89.7 |
43 | 38 | Sheffield Hallam | 3.9 | 306 | 1.9 | 62 | 89.7 |
44 | 46 | Nottingham Trent | 3.7 | 242 | 2.7 | 64 | 89.4 |
45 | 67 | Plymouth | 3.4 | 259 | 2.55 | 68 | 89.3 |
46 | 57 | Birmingham City | 3.8 | 271 | 2.15 | 62 | 88.7 |
47 | 43 | West of Scotland | 3.9 | 324 | 2.05 | 46 | 88.5 |
48 | 65 | University Campus Suffolk | 3.9 | 239 | 86 | 88.5 | |
49 | 40 | Central Lancashire | 4 | 234 | 2.3 | 62 | 88.3 |
50 | 61 | Chichester | 4.3 | 286 | 64 | 88.2 | |
51 | 42 | Teesside | 4.2 | 200 | 86 | 87.7 | |
52 | 50 | Southampton Solent | 3.8 | 306 | 66 | 87.7 | |
53 | 47 | Salford | 3.8 | 246 | 2.45 | 56 | 87.7 |
54 | 58 | Derby | 4.3 | 260 | 66 | 87.7 | |
55 | 60 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 281 | 1.9 | 56 | 87.3 |
56 | 72 | Staffordshire | 3.9 | 239 | 76 | 86.8 | |
57 | 62 | Gloucestershire | 4.2 | 228 | 1.5 | 68 | 86.7 |
58 | 56 | Glyndwr | 3.8 | 200 | 1.75 | 76 | 86.3 |
59 | 69 | Greenwich | 3.7 | 261 | 70 | 86.1 | |
60 | 44 | Brighton | 3.9 | 212 | 2.25 | 56 | 85.6 |
61 | - | Essex | 4.5 | 214 | 62 | 85.3 | |
62 | 71 | Worcester | 3.9 | 232 | 68 | 85.2 | |
63 | 76 | Liverpool John Moores | 3.9 | 302 | 48 | 84.9 | |
64 | 48 | Kingston | 3.8 | 203 | 76 | 84.8 | |
65 | 51 | Goldsmiths, University of London | 3.8 | 182 | 2.25 | 62 | 84.8 |
66 | 78 | West London | 3.9 | 259 | 58 | 84.5 | |
67 | 55 | Bournemouth | 4.1 | 188 | 72 | 84.5 | |
68 | 64 | Buckinghamshire New | 3.8 | 218 | 68 | 84.1 | |
69 | 63 | London Metropolitan | 3.9 | 189 | 2.4 | 52 | 84.1 |
70 | 74 | Edge Hill | 4.1 | 266 | 1.55 | 44 | 84.1 |
71 | 66 | East London | 3.7 | 203 | 2.1 | 56 | 83.8 |
72 | 70 | Canterbury Christ Church | 3.9 | 252 | 54 | 83.5 | |
73 | 73 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 229 | 56 | 83.5 | |
74 | 77 | Winchester | 3.8 | 280 | 46 | 83.2 | |
75 | 75 | Cumbria | 3.9 | 206 | 62 | 82.8 | |
76 | 68 | Sunderland | 4 | 251 | 44 | 81.9 | |
77 | - | St Mark and St John | 3.7 | 231 | 50 | 81.2 |
【英国大学社会工作专业排名公布】相关文章: