北京大学排名参考

时间:2022-12-02 04:36:52 大学排名 我要投稿

关于北京大学排名参考

  北京地区排名 全国名次 学校名称 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响

  办学类型 星级排名 办学层次

  1 1 北京大学 综合 100 100 100 100 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

  2 2 清华大学 理工 98.23 97.15 99.68 98.57 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

  3 5 中国人民大学 综合 81.67 82.56 79.9 82.38 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

  4 12 北京师范大学 师范 75.31 75.02 75.36 75.97 中国研究型 5星级 中国一流大学

  5 26 北京航空航天大学 理工 70.88 70.63 70.97 71.38 中国研究型 5星级 中国一流大学

  6 29 北京理工大学 理工 68.8 69.22 66.54 71.45 中国研究型 5星级 中国一流大学

  7 35 中国农业大学 农林 67.36 67.86 65.97 68.4 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

  8 38 北京协和医学院 医药 66.8 64.55 70.07 67.01 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

  9 40 北京科技大学 理工 66.53 67.26 64.1 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

  10 44 北京交通大学 理工 66.2 66.78 63.86 68.57 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

  11 61 北京邮电大学 理工 65.06 64.31 63.41 69.6 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

  12 62 中国政法大学 政法 65.02 64.14 62.64 71.05 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

  13 80 北京化工大学 理工 64.06 63.77 62.9 66.68 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

  14 81 中央财经大学 财经 63.97 62.8 61.25 71.27 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

  15 82 中央民族大学 民族 63.86 63.43 62.4 67.31 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

  16 85 北京林业大学 农林 63.8 63.42 62.25 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

  17 87 对外经济贸易大学 财经 63.72 63.01 62.22 67.95 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

  18 88 华北电力大学 理工 63.68 64.23 61.67 65.61 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

  19 91 北京工业大学 理工 63.63 63.3 62.79 65.81 区域研究型 3星级 中国知名大学

  20 92 首都师范大学 师范 63.6 62.95 62.99 66.23 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

  21 97 首都医科大学 医药 63.42 62.87 63.43 64.73 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

  22 117 北京中医药大学 医药 63.03 61.91 62.73 66.25 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

  23 138 首都经济贸易大学 财经 62.48 61.69 61.53 65.94 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

  24 170 北京语言大学 语言 62.02 60.85 61.24 66.17 专业型 4星级 中国高水平大学

  25 202 北京工商大学 财经 61.57 60.8 61.23 64.02 专业型 2星级 区域高水平大学

  26 301 北京建筑大学 理工 61.07 60.56 60.53 63.22 应用型 1星级 区域知名大学

  27 321 北方工业大学 理工 60.98 60.66 60.24 63 应用型 1星级 区域知名大学

  28 335 北京信息科技大学 理工 60.89 60.55 60.37 62.58 应用型 1星级 区域知名大学

  29 355 北京联合大学 综合 60.81 60.57 60.16 62.44 应用型 1星级 区域知名大学

  30 369 中国青年政治学院 政法 60.78 61.01 60.24 61.08 应用型 1星级 区域知名大学

  31 372 北京服装学院 理工 60.77 60.46 60.26 62.35 应用型 1星级 区域知名大学

  32 400 北京农学院 农林 60.67 600.39 60.18 62.17 应用型 1星级 区域知名大学

  33 423 北京物资学院 财经 60.6 60.27 60.1 62.23 应用型 1星级 区域知名大学

  34 427 北京石油化工学院 理工 60.59 60.35 60.05 62.09 应用型 1星级 区域知名大学

  35 443 北京印刷学院 理工 60.57 60.23 60.1 62.18 应用型 1星级 区域知名大学

  36 499 中国劳动关系学院 政法 60.49 60.2 60.09 61.84 应用型 1星级 区域知名大学

  37 499 中华女子学院 语言 60.49 60.16 60.02 62.06 应用型 1星级 区域知名大学

  38 538 北京电子科技学院 理工 60.44 60.27 60 61.59 应用型 1星级 区域知名大学

  39 643 首钢工学院 理工 60.32 60.08 60 61.43 应用型 1星级 区域知名大学

【北京大学排名参考】相关文章:

关于北京二本大学排名参考04-23

北京三本大学排名及录取分数线参考12-07

瑞典大学排名 参考12-09

挪威大学排名参考12-09

陕西大学排名参考04-22

农业类大学排名参考12-09

安徽大学排名 参考04-21

关于日本大学排名参考04-19

2017年北京文理科二本大学排名及分数线参考12-08