- 相关推荐
云南省高校2016年新增本科专业名单
本科专业备案和审批结果的通知
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校: 根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号)的要求,我部组织开展了2015年度普通高等学校本科专业设置工作,经申报、公示、审核等程序,对各地各高校向我部正式申请备案的专业予以备案;在以上工作基础上,根据教育部学科发展与专业设置专家委员会评议结果、并征求有关行业部门意见,确定了审批同意设置的国家控制布点专业及尚未列入目录的新专业名单。现将2015年度普通高等学校本科专业备案和审批结果(见附件)予以公布。
请你们加强对新设专业的检查和评估,合理控制招生规模,切实保证人才培养质量。
教育部
2016年2月16日
云南省 |
|||||
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
云南大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
云南大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 机械工艺技术 | 080209T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 四年 | |
云南农业大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
云南农业大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 工学 | 四年 | |
云南农业大学 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
西南林业大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
大理大学 | 缅甸语 | 050216 | 文学 | 四年 | |
大理大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
云南师范大学 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 | |
云南师范大学 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 | |
云南师范大学 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史学 | 四年 | |
云南师范大学 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
昭通学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
昭通学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
昭通学院 | 植物科学与技术 | 090104 | 农学 | 四年 | |
昭通学院 | 土地资源管理 | 120404 | 管理学 | 四年 | |
昭通学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
昭通学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
曲靖师范学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 二年 | 二学位 |
曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 二年 | 二学位 |
曲靖师范学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 二年 | 二学位 |
曲靖师范学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
普洱学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
普洱学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
普洱学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
普洱学院 | 茶学 | 090107T | 农学 | 四年 | |
普洱学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
保山学院 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 四年 | |
红河学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
红河学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 | |
云南财经大学 | 贸易经济 | 020402 | 经济学 | 四年 | |
云南财经大学 | 缅甸语 | 050216 | 文学 | 四年 | |
云南财经大学 | 采购管理 | 120603T | 管理学 | 四年 | |
云南财经大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
云南艺术学院 | 艺术史论 | 130101 | 艺术学 | 四年 | |
云南艺术学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
云南艺术学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
云南民族大学 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
云南民族大学 | 孟加拉语 | 050242 | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
云南民族大学 | 药物分析 | 100705T | 理学 | 四年 | |
玉溪师范学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | |
玉溪师范学院 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | 四年 | |
玉溪师范学院 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | |
昆明学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
昆明学院 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 四年 | |
昆明学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | |
昆明学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | |
文山学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
文山学院 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 农学 | 四年 | |
文山学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 四年 | |
文山学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
云南大学滇池学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
云南大学旅游文化学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
昆明医科大学海源学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 四年 | |
昆明医科大学海源学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | |
昆明医科大学海源学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | |
云南工商学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
云南工商学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
云南工商学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 四年 | |
云南工商学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | |
云南工商学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 | 030201 | 法学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
【云南省高校新增本科专业名单】相关文章:
宁夏高校2016年新增本科专业名单05-09
贵州省高校2016年新增本科专业名单05-09
陕西省高校2016年新增本科专业名单05-09
青海省高校2016年新增本科专业名单05-09
西藏自治区高校2017年新增本科专业名单04-05
黑龙江高校新增本科专业介绍05-08
全国高校本科新增专业名单介绍05-08
天津高校2017年本科新增专业名单04-05
河北高校2017年本科新增专业名单04-05