闽南师范大学全国排名情况2014
闽南师范大学(英文名称:Minnan Normal University),简称闽师大,创建于1958年(一说1963年6月),是福建省重点建设的省属全日制本科院校,座落在历史文化名城——漳州市。学校秉承“博学、明理、砺志、笃行”校训,为社会培养人才。
学校设有53个本科专业,拥有国家级特色专业1个、国家级专业综合改革试点项目2个,省级专业综合改革试点项目7个,省级特色专业5个、省级教学团队5个、省级人才培养模式改革创新实验区7个、省级精品课程23门、省级实验教学示范中心5个。学校现有教师1248人(含双聘教师),其中具有正高职称的164人,副高职称的`318人,具有博士学位的309人。
学校先后被评为“福建省德育工作先进单位”、“全国社会实践优秀志愿服务队”、福建省“平安校园”,8次被评为“全国大学生三下乡社会实践活动先进单位”,2006年芗涛剧社被教育部、共青团中央、全国学联联合授予“全国高校优秀学生社团”称号,2007年获得全国“大学生心理健康教育工作先进单位”,2007年、2009年被福建省委、省人民政府授予“文明学校”称号。
闽南师范大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 414 | 61.4 | 60.09 | 62.96 | 60 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.21 | 0.2 | 0.07 |
2012 | 424 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.05 |
2011 | 426 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0 |
2010 | 428 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
2009 | 446 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
闽南师范大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大学 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建师范大学 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建农林大学 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 华侨大学 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建医科大学 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大学 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中医药大学 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 闽南师范大学 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程学院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 厦门理工学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 闽江学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 宁德师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龙岩学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【闽南师范大学全国排名情况2014】相关文章: