浙江理工大学排名2015
浙江理工大学是一所以工为主,特色明显,优势突出,理、工、文(艺)、经、管、法等多学科协调发展的省属重点大学。现为中央和浙江省共建共管、以浙江省为主管理。学校坐落在历史文化名城杭州市,分下沙、文一两个校区,占地1500亩。1999年4月学校由原浙江丝绸工学院更名为浙江工程学院。2004年5月经教育部同意更名为浙江理工大学。
学校师资力量雄厚,现有教职工1800余人,其中具有副高以上职称的教师600余人,正高职称180余人;有教育部创新团队1个、国家新世纪百千万人才6人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”4人;在聘省级特聘教授5人、博士生导师39人、省高校中青年学科带头人44人;省“新世纪151人才工程”第一、二层次入选者44人,其中重点资助3人;享受国务院政府特殊津贴教师32人;另聘有国内外知名专家、学者为兼职教授170余人。
学校坚持以科研工作为重点,科研学术水平不断提高,在众多领域完成了一系列国家科技攻关项目和国家、省部基金科研项目,近几年获各类科研奖励200余项,其中国家技术发明二等奖6项、国家科技进步二等奖2项,鲁迅文学奖1项,省部级奖励80余项。科技工作综合指标一直稳居浙江省属高校前列。
浙江理工大学全国排名2015:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 189 | 61.72 | 理工 | 60.96 | 61.7 | 63.02 |
2014 | 166 | 62.25 | 理工 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
2013 | 166 | 60.86 | 理工 | 3.74 | 1 | 0.68 |
2012 | 177 | 1.77 | 理工 | 3.08 | 0.82 | 0.39 |
2011 | 152 | 2.24 | 理工 | 3.62 | 0.89 | 1.06 |
2010 | 151 | 2.35 | 理工 | 3.43 | 1.24 | 1.34 |
2009 | 151 | 2.34 | 理工 | 3.6 | 0.95 | 1.09 |
浙江理工大学省内排名:
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
浙江大学 | 1 | 6 | 综合类第5名 | 杭州市 |
浙江工业大学 | 2 | 99 | 理工类第39名 | 杭州市 |
浙江师范大学 | 3 | 105 | 师范类第11名 | 金华市 |
杭州电子科技大学 | 4 | 120 | 理工类第43名 | 杭州市 |
宁波大学 | 5 | 179 | 综合类第55名 | 宁波市 |
浙江理工大学 | 6 | 189 | 理工类第67名 | 杭州市 |
温州医科大学 | 7 | 191 | 医药类第18名 | 温州市 |
杭州师范大学 | 8 | 193 | 师范类第22名 | 杭州市 |
浙江工商大学 | 9 | 200 | 财经类第9名 | 杭州市 |
中国计量学院 | 10 | 214 | 理工类第77名 | 杭州市 |
浙江农林大学 | 11 | 268 | 农林类第26名 | 杭州市 |
温州大学 | 12 | 269 | 综合类第62名 | 温州市 |
浙江财经大学 | 12 | 269 | 财经类第16名 | 杭州市 |
浙江海洋学院 | 14 | 318 | 农林类第28名 | 舟山市 |
浙江中医药大学 | 15 | 327 | 医药类第36名 | 杭州市 |
绍兴文理学院 | 16 | 363 | 师范类第42名 | 绍兴市 |
丽水学院 | 17 | 400 | 师范类第46名 | 丽水市 |
浙江万里学院 | 18 | 456 | 理工类第158名 | 宁波市 |
嘉兴学院 | 19 | 466 | 综合类第89名 | 嘉兴市 |
湖州师范学院 | 19 | 466 | 师范类第63名 | 湖州市 |
浙江水利水电学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
浙江科技学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
宁波工程学院 | 23 | 521 | 理工类第172名 | 宁波市 |
衢州学院 | 24 | 549 | 理工类第181名 | 衢州市 |
台州学院 | 25 | 601 | 综合类第127名 | 台州市 |
中国美术学院 | 艺术 | 杭州市 | ||
浙江传媒学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江外国语学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江警察学院 | 政法 | 杭州市 | ||
公安海警学院 | 政法 | 宁波市 |
【浙江理工大学排名2015】相关文章: