吉林财经大学全国排名2014
吉林财经大学(Jilin University of Finance and Economics)是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的`学校。
学校起步于1946年7月东北银行总行举办的银行干部训练班。经历了东北银行干部学校、东北银行专门学校、长春银行学校、吉林财贸学院、吉林省财贸学校等几个历史时期;1978年5月恢复吉林财贸学院;1992年5月更名为长春税务学院;2010年3月更名为吉林财经大学。
截至2014年5月,学校有管理科学与信息工程学院、税务学院、会计学院、金融学院、亚泰工商管理学院、亚泰工商管理学院(MBA教育中心)、法学院、法学院(法硕教育中心)、经济学院、公共管理学院、外国语学院、国际经济贸易学院、统计学院、应用数学学院、新闻与传播学院、国际交流学院、马克思主义学院、公共外语教研部、体育军事教研部等19个教学单位。
吉林财经大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
2013 | 377 | 60.12 | 0.15 | 0.56 | 0 |
2012 | 387 | 0.23 | 0.03 | 0.5 | 0.02 |
2011 | 362 | 0.28 | 0.06 | 0.55 | 0.08 |
2010 | 355 | 0.31 | 0.06 | 0.58 | 0.22 |
2009 | 363 | 0.3 | 0.07 | 0.54 | 0.24 |
吉林财经大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 东北师范大学 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延边大学 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 长春理工大学 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林农业大学 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 东北电力大学 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 长春中医药大学 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林师范大学 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工学院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 长春工业大学 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林财经大学 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北华大学 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 长春师范大学 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大学 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 长春大学 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化师范学院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 长春工程学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林农业科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林医药学院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【吉林财经大学全国排名2014】相关文章: