沈阳化工大学全国排名2014
沈阳化工大学(沈阳化工学院)位于历史文化名城沈阳市的西南,地处国家级沈阳经济技术开发区腹地,紧邻沈阳装备制造业核心区和化学工业园。学校为国家首批学士学位授予权单位,1993年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位。学校是辽宁石油化工技术紧缺本科人才培养基地、辽宁省科技创新的重要基地之一、沈阳市重点项目研发基地。
学校现有10个二级学院、4个二级系。在校本科生、研究生13000余人,另有独立学院本科生3000余人,成人教育和继续教育学生千余人。拥有教职工1,300余人,其中教师近800人。具有教授、副教授等副高职以上教师400余人,具有博士、硕士学位教师500余人,专兼职博士导师20余人。
“十五”以来,学校先后承担各类科研项目千余项,其中,承担国家“863”项目、“973”项目、国家经贸委的`国家重点技术创新项目、国家科技部的地方重大攻关项目和重点科技创新项目、国家“十五”科技攻关项目和国家自然科学基金项目以及省部级科研项目等400余项;获得国家和省部级科技进步奖、自然科学奖、社会科学奖励60余项,共发表科研论文6000余篇,被SCI、EI、ISTP收录400余篇,出版专著50余部,取得发明专利和实用新型专利120余项。
沈阳化工大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60 |
2013 | 360 | 60.15 | 0.3 | 0.57 | 0 |
2012 | 339 | 0.39 | 0.28 | 0.61 | 0.02 |
2011 | 336 | 0.37 | 0.15 | 0.65 | 0.06 |
2010 | 329 | 0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.15 |
2009 | 325 | 0.44 | 0.17 | 0.73 | 0.19 |
沈阳化工大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【沈阳化工大学全国排名2014】相关文章: