大连海事大学排名2014
大连海事大学(Dalian Maritime University),简称海大,是一所以航运为特色,多学科综合发展的交通运输部直属理工类院校,是被国际海事组织认定的海事院校之一。大连海事大学历史悠久,系晚清至新中国建立40余年间中国仅有的三所海运高等院校合并而成。1953年,由东北航海学院、上海航务学院、福建航海专科学校合并成立大连海运学院,1994年,大连海运学院更名为大连海事大学。学校现隶属于交通运输部,是教育部、交通运输部、辽宁省、大连市共建大学,国家“211工程”大学、国家“卓越工程师培养计划”高校。
大连海事大学位于中国北方海滨名城大连市西南部。学校占地面积136万平方米,校舍建筑面积86万平方米。学校拥有设施和功能齐全的航海类专业教学实验楼群、航海训练与研究中心、水上求生训练馆、教学港池、图书馆、游泳馆、天象馆等;拥有航海模拟实验室、轮机模拟实验室等100余个教学科研实验室,拥有2艘远洋教学实习船。
大连海事大学设有航海学院、轮机工程学院、信息科学技术学院、交通运输管理学院、环境科学与工程学院、交通运输装备与海洋工程学院、法学院、外国语学院、公共管理与人文学院、马克思主义学院、数学系、物理系、体育工作部、继续教育学院、交通运输高级研修学院、专业学位教育学院、航海训练与研究中心、船舶导航系统国家工程研究中心、航运发展研究院(航海教育研究所挂靠)等19个教学科研机构。
大连海事大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
2013 | 133 | 61.27 | 1.35 | 2.59 | 8.93 |
2012 | 125 | 3.18 | 1.58 | 2.56 | 8.45 |
2011 | 124 | 3.37 | 1.39 | 2.79 | 16 |
2010 | 124 | 3.28 | 1.44 | 2.99 | 17.41 |
2009 | 123 | 3.38 | 1.59 | 2.95 | 17.55 |
大连海事大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【大连海事大学排名2014】相关文章: