2017山东省普通高等学校名单-2017山东省大学简介-山东省有多少所
山东省有多少所普通高等学校呢?有哪些高校是属于国家承认的正规的学校呢?据教育部2017最新公布的.全国普通高等学校名单,山东省有145所普通高校。为了给山东的考生和家长了解山东大学的情况,阳光网小编特整理了山东省普通高等学校的名单,希望对你有所帮助。
2017山东省普通高等学校名单
山东省普通高等学校名单
(按学校办学层次和标识码排序)
|
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山东省(145所) | ||||||
1308 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
1309 | 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
1310 | 山东科技大学 | 4137010424 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1311 | 中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
1312 | 青岛科技大学 | 4137010426 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1313 | 济南大学 | 4137010427 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1314 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1315 | 山东建筑大学 | 4137010430 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1316 | 齐鲁工业大学 | 4137010431 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1317 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
1318 | 山东农业大学 | 4137010434 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1319 | 青岛农业大学 | 4137010435 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1320 | 潍坊医学院 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1321 | 泰山医学院 | 4137010439 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1322 | 滨州医学院 | 4137010440 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1323 | 山东中医药大学 | 4137010441 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1324 | 济宁医学院 | 4137010443 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1325 | 山东师范大学 | 4137010445 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1326 | 曲阜师范大学 | 4137010446 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1327 | 聊城大学 | 4137010447 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
1328 | 德州学院 | 4137010448 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
1329 | 滨州学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1330 | 鲁东大学 | 4137010451 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1331 | 临沂大学 | 4137010452 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
1332 | 泰山学院 | 4137010453 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1333 | 济宁学院 | 4137010454 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1334 | 菏泽学院 | 4137010455 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
1335 | 山东财经大学 | 4137010456 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1336 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1337 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1338 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
1339 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1340 | 枣庄学院 | 4137010904 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
1341 | 山东工艺美术学院 | 4137010908 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1342 | 青岛大学 | 4137011065 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1343 | 烟台大学 | 4137011066 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1344 | 潍坊学院 | 4137011067 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1345 | 山东警察学院 | 4137011324 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1346 | 山东交通学院 | 4137011510 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1347 | 山东工商学院 | 4137011688 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1348 | 山东女子学院 | 4137012331 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1349 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1350 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
1351 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1352 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1353 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1354 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1355 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1356 | 烟台大学文经学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1357 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
1358 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1359 | 山东师范大学历山学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1360 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1361 | 中国石油大学胜利学院 | 4137013386 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
1362 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
1363 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
1364 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1365 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1366 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1367 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
1368 | 济南大学泉城学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1369 | 山东政法学院 | 4137014100 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1370 | 齐鲁师范学院 | 4137014276 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1371 | 山东青年政治学院 | 4137014277 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1372 |
北京电影学院现代创意媒体 学院 |
4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1373 | 山东管理学院 | 4137014438 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1374 | 山东农业工程学院 | 4137014439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1375 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1376 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1377 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1378 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1379 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1380 | 曲阜远东职业技术学院 | 4137012070 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
1381 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1382 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1383 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1384 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1385 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 莱芜市 | 专科 | |
1386 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1387 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1388 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1389 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1390 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
1391 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
1392 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1393 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1394 | 德州科技职业学院 | 4137012842 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
1395 | 山东力明科技职业学院 | 4137012844 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
1396 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4137012945 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1397 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1398 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1399 | 青岛飞洋职业技术学院 | 4137013005 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1400 | 东营科技职业学院 | 4137013007 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
1401 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1402 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1403 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1404 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1405 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1406 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1407 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1408 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1409 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1410 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1411 | 青岛求实职业技术学院 | 4137013321 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1412 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1413 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1414 | 山东凯文科技职业学院 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1415 | 山东外国语职业学院 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
1416 | 潍坊工商职业学院 | 4137013388 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1417 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
1418 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1419 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1420 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1421 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1422 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1423 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1424 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1425 | 山东杏林科技职业学院 | 4137013860 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1426 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1427 | 山东外事翻译职业学院 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 | 专科 | 民办 |
1428 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1429 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1430 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1431 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1432 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1433 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1434 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1435 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1436 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1437 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1438 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1439 | 山东文化产业职业学院 | 4137014261 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1440 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1441 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1442 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1443 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1444 | 山东海事职业学院 | 4137014346 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1445 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1446 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1447 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1448 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1449 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1450 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1451 | 烟台黄金职业学院 | 4137014570 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1452 | 日照航海工程职业学院 | 4137014605 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
【2017山东省普通高等学校名单-2017山东省大学简介-山东省有多少所】相关文章: