- 相关推荐
中国海洋大学专业分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类 | 2014 | 587 | -- | 586 | 一批 |
汉语言文学 | 2014 | 586 | -- | 585 | 一批 |
法学 | 2014 | 588 | -- | 586 | 一批 |
海洋资源开发技术 | 2014 | 588 | -- | 586 | 一批 |
教育技术学 | 2014 | 587 | -- | 586 | 一批 |
材料化学 | 2014 | 589 | -- | 586 | 一批 |
电子信息工程 | 2014 | 589 | -- | 587 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2014 | 588 | -- | 587 | 一批 |
生物科学 | 2014 | 592 | -- | 586 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 590 | -- | 588 | 一批 |
财务管理 | 2014 | 590 | -- | 588 | 一批 |
生态学 | 2014 | 592 | -- | 586 | 一批 |
地球信息科学与技术 | 2014 | 591 | -- | 586 | 一批 |
信息与计算科学 | 2014 | 589 | -- | 588 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 590 | -- | 589 | 一批 |
经济学 | 2014 | 592 | -- | 587 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 591 | -- | 587 | 一批 |
市场营销 | 2014 | 591 | -- | 587 | 一批 |
自动化 | 2014 | 593 | -- | 589 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 591 | -- | 590 | 一批 |
生物技术 | 2014 | 591 | -- | 591 | 一批 |
工业设计 | 2014 | 594 | -- | 588 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 591 | -- | 590 | 一批 |
水产养殖学 | 2014 | 593 | -- | 589 | 一批 |
海洋资源与环境 | 2014 | 596 | -- | 586 | 一批 |
海洋技术 | 2014 | 601 | -- | 587 | 一批 |
食品科学与工程 | 2014 | 593 | -- | 591 | 一批 |
海洋渔业科学与技术 | 2014 | 593 | -- | 591 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 595 | -- | 589 | 一批 |
大气科学 | 2014 | 600 | -- | 587 | 一批 |
保密管理 | 2014 | 593 | -- | 592 | 一批 |
药学 | 2014 | 601 | -- | 589 | 一批 |
生物工程 | 2014 | 600 | -- | 586 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 601 | -- | 587 | 一批 |
环境科学 | 2014 | 596 | -- | 592 | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | 597 | -- | 592 | 一批 |
电子商务 | 2014 | 599 | -- | 590 | 一批 |
化学 | 2014 | 600 | -- | 589 | 一批 |
会计学 | 2014 | 597 | -- | 594 | 一批 |
环境工程 | 2014 | 601 | -- | 590 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2014 | 596 | -- | 595 | 一批 |
勘查技术与工程 | 2014 | 602 | -- | 589 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 2014 | 597 | -- | 597 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 597 | -- | 596 | 一批 |
金融学 | 2014 | 600 | -- | 599 | 一批 |
物理学 | 2014 | 613 | -- | 596 | 一批 |
海洋科学 | 2014 | 616 | -- | 602 | 一批 |
【中国海洋大学专业分数线】相关文章:
中国海洋大学的专业介绍12-09
中国海洋大学专业介绍11-26
中国海洋大学最好的专业及王牌专业12-09
青岛海洋大学好的专业12-08
大连海洋大学最好的专业及优势专业12-09
广东海洋大学好的专业12-09
上海海洋大学好的专业12-09
广东海洋大学最好的专业12-08