- 相关推荐
河南工业大学各专业分数线参考
河南工业大学在河南各专业录取分数线
录取专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
材料科学与工程(一本) | 理工类 | 579 | 548 |
材料类 | 理工类 | 546 | 533 |
测控技术与仪器 | 理工类 | 539 | 535 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 581 | 540 |
轨道交通信号与控制 | 理工类 | 545 | 533 |
自动化(一本) | 理工类 | 570 | 547 |
法学 | 理工类 | 535 | 533 |
法学 | 文史类 | 532 | 519 |
电子商务(一本) | 理工类 | 579 | 550 |
电子商务(一本) | 文史类 | 550 | 536 |
工商管理 | 理工类 | 547 | 536 |
工商管理 | 文史类 | 530 | 524 |
旅游管理 | 理工类 | 540 | 534 |
旅游管理 | 文史类 | 530 | 519 |
物流管理 | 理工类 | 547 | 534 |
物流管理 | 文史类 | 535 | 522 |
会计学 | 理工类 | 514 | 483 |
会计学 | 文史类 | 508 | 493 |
人力资源管理 | 理工类 | 545 | 477 |
人力资源管理 | 文史类 | 500 | 487 |
市场营销 | 理工类 | 521 | 478 |
市场营销 | 文史类 | 505 | 487 |
生物技术 | 理工类 | 540 | 476 |
食品科学与工程 | 理工类 | 542 | 476 |
化学 | 理工类 | 549 | 532 |
化学工程与工艺(一本) | 理工类 | 574 | 546 |
环境工程 | 理工类 | 543 | 532 |
应用化学(一本) | 理工类 | 583 | 547 |
包装工程 | 理工类 | 538 | 534 |
过程装备与控制工程(一本) | 理工类 | 578 | 547 |
机械类 | 理工类 | 556 | 539 |
机械设计制造及其自动化(一本) | 理工类 | 586 | 548 |
财政学 | 理工类 | 549 | 535 |
财政学 | 文史类 | 532 | 525 |
国际经济与贸易 | 理工类 | 544 | 535 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 536 | 523 |
金融学(一本) | 理工类 | 569 | 549 |
金融学(一本) | 文史类 | 545 | 536 |
经济学 | 理工类 | 548 | 535 |
经济学 | 文史类 | 531 | 527 |
数学类 | 理工类 | 544 | 532 |
应用物理学 | 理工类 | 546 | 532 |
粮食工程(一本) | 理工类 | 585 | 548 |
食品科学与工程(一本) | 理工类 | 575 | 547 |
食品营养与检验教育 | 理工类 | 545 | 533 |
食品质量与安全 | 理工类 | 546 | 535 |
动画 | 理工类 | 318.8 | 296.8 |
(文化分*0.4+专业分*0.6) | 文史类 | 314.8 | 304 |
设计学类 | 理工类 | 344.5 | 259.6 |
(文化分*0.4+专业分*0.6) | 文史类 | 353.2 | 308.6 |
动物科学 | 理工类 | 533 | 532 |
生物工程(一本) | 理工类 | 564 | 547 |
生物技术 | 理工类 | 538 | 532 |
制药工程 | 理工类 | 545 | 532 |
工程管理 | 理工类 | 549 | 538 |
工程力学 | 理工类 | 544 | 535 |
建筑学 | 理工类 | 587 | 543 |
交通工程 | 理工类 | 542 | 535 |
土木工程(一本) | 理工类 | 574 | 547 |
土木类 | 理工类 | 563 | 538 |
日语 | 文史类 | 526 | 519 |
英语 | 理工类 | 541 | 533 |
英语 | 文史类 | 531 | 519 |
播音与主持艺术 | 理工类 | 396.2 | 362.8 |
(文化分*0.4+专业分*0.6) | 文史类 | 390 | 374.8 |
网络与新媒体 | 理工类 | 535 | 533 |
网络与新媒体 | 文史类 | 530 | 518 |
新闻传播学类 | 理工类 | 552 | 533 |
新闻传播学类 | 文史类 | 530 | 518 |
电子信息工程(一本) | 理工类 | 571 | 547 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 547 | 535 |
计算机科学与技术(一本) | 理工类 | 572 | 547 |
计算机类 | 理工类 | 569 | 534 |
物联网工程 | 理工类 | 545 | 533 |
材料工程技术(专科) | 理工类 | 488 | 309 |
磨料磨具制造(专科) | 理工类 | 458 | 207 |
工程造价(专科) | 理工类 | 467 | 172 |
工程造价(专科) | 文史类 | 437 | 165 |
会计(专科) | 理工类 | 440 | 202 |
会计(专科) | 文史类 | 419 | 194 |
机电一体化技术(专科) | 理工类 | 408 | 172 |
机械制造与自动化(专科) | 理工类 | 423 | 169 |
金融与证券(专科) | 理工类 | 430 | 164 |
金融与证券(专科) | 文史类 | 441 | 164 |
汽车技术服务与营销(专科) | 理工类 | 435 | 191 |
汽车技术服务与营销(专科) | 文史类 | 385 | 179 |
食品营养与检测(专科) | 理工类 | 453 | 178 |
食品营养与检测(专科) | 文史类 | 421 | 165 |
艺术设计(专科) | 理工类 | 547 | 407 |
(文化分+专业分) | 文史类 | 573 | 357 |
主持与播音(专科) | 理工类 | 672 | 505 |
(文化分+专业分) | 文史类 | 700 | 480 |
计算机类 | 理工类 | 468 | 175 |
计算机类 | 文史类 | 445 | 172 |
计算机信息管理(专科) | 理工类 | 428 | 162 |
计算机信息管理(专科) | 文史类 | 473 | 177 |
图形图像制作(专科) | 理工类 | 411 | 283 |
图形图像制作(专科) | 文史类 | 443 | 165 |
模具设计与制作(专科) | (空白) | 477 | 160 |
数控技术(专科) | (空白) | 470 | 179 |
【河南工业大学各专业分数线参考】相关文章:
河南大学各专业分数线04-03
湘潭大学各专业分数线参考04-02
河南大学河南省各专业录取分数线08-03
河南大学在河南省各专业录取分数线04-02
天津大学在河南各专业的录取分数线04-02
安徽大学各专业录取分数线参考04-02
西北大学在吉林各专业录取分数线参考04-01
上海海事大学各专业录取分数线参考04-06
五邑大学各省各专业录取分数线参考11-25