- 相关推荐
中央财经大学研招分专业复试分数信息
中央财经大学2009年硕士研究生入学考试分专业复试总分分数线 | ||||
院系名称(代码) | 报考专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 复试线 |
财政学院(001) | 财政学 | 020203 | 经济学 | 337 |
金融学院(002) | 金融学 | 020204 | 经济学 | 360 |
国际贸易学 | 020206 | 经济学 | 339 | |
国际金融 | 020224 | 经济学 | 351 | |
证券投资 | 020225 | 经济学 | 355 | |
会计学院(003) | 会计学 | 120201 | 管理学 | 365 |
商学院(004) | 企业管理 | 120202 | 管理学 | 351 |
旅游管理 | 120203 | 管理学 | 315 | |
技术经济及管理 | 120204 | 管理学 | 352 | |
经济学院(005) | 政治经济学 | 020101 | 经济学 | 335 |
经济史 | 020103 | 经济学 | 338 | |
西方经济学 | 020104 | 经济学 | 341 | |
世界经济 | 020105 | 经济学 | 315 | |
国民经济学 | 020201 | 经济学 | 346 | |
区域经济学 | 020202 | 经济学 | 339 | |
产业经济学 | 020205 | 经济学 | 353 | |
劳动经济学 | 020207 | 经济学 | 324 | |
信息学院(006) | 产业经济学 | 020205 | 经济学 | 315 |
电子商务 | 020228 | 经济学 | 334 | |
法学院(007) | 民商法学 | 030105 | 法学 | 356 |
经济法学 | 030107 | 法学 | 350 | |
国际法学 | 030109 | 法学 | 321 | |
法律硕士 | 030180 | 法律硕士 | 315 | |
文化与传媒学院(008) | 逻辑学 | 010104 | 哲学 | 280 |
媒体经济 | 020231 | 经济学 | 315 | |
文艺学 | 050101 | 文学 | 358 | |
管理工程学院(009) | 投资学 | 020221 | 经济学 | 337 |
不动产学 | 020232 | 经济学 | 326 | |
技术经济及管理 | 120204 | 管理学 | 348 | |
保险学院(010) | 保险学 | 020226 | 经济学 | 330 |
精算学 | 020227 | 经济学 | 338 | |
社会保障 | 120404 | 管理学 | 363 | |
政府管理学院(011) | 行政管理 | 120401 | 管理学 | 363 |
统计学院(012) | 统计学 | 020208 | 经济学 | 345 |
数量经济学 | 020209 | 经济学 | 315 | |
社会发展学院(013) | 社会学 | 030301 | 法学 | 315 |
马克思主义学院(014) | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 法学 | 315 |
思想政治教育 | 030505 | 法学 | 315 | |
税务学院(015) | 财政学 | 020203 | 经济学 | 337 |
中国发展和改革研究院(016) | 国民经济学 | 020201 | 经济学 | 315 |
体育经济与管理学院(017) | 体育经济与管理 | 020230 | 经济学 | 315 |
中国煤炭经济研究院(018) | 产业经济学 | 020205 | 经济学 | 315 |
财经研究院(019) | 教育经济与管理 | 120403 | 管理学 | 315 |
国防经济与管理研究院(020) | 国防经济 | 020210 | 经济学 | 315 |
中国经济与管理研究院(021) | 国民经济学 | 020201 | 经济学 | 315 |
金融学 | 020204 | 经济学 | 331 | |
产业经济学 | 020205 | 经济学 | 315 | |
国际贸易学 | 020206 | 经济学 | 315 | |
中国金融发展研究院(022) | 金融学 | 020204 | 经济学 | 335 |
国际金融 | 020224 | 经济学 | 335 | |
证券投资 | 020225 | 经济学 | 335 | |
中国公共财政政策研究院(023) | 区域经济学 | 020202 | 经济学 | 315 |
财政学 | 020203 | 经济学 | 315 | |
中国人力资本与 |
劳动经济研究中心(024)
劳动经济学 | 020207 | 经济学 | 315 | ||
MBA教育中心(025) | 工商管理硕士 | 120280 | MBA | 155 | |
注1:各专业复试单科分数线为对应门类国家初试成绩基本要求;少数民族高层次骨干人才考生国家线未出,另外公布。 | |||||
注2:我校预计于4月17-22日进行硕士研究生复试工作,具体要求和安排以即将公布的《中央财经大学2009年硕士研究生入学考试复试及录取办法》为准。 |
附表: | |||
2009年全国硕士研究生统一入学考试初试的初试成绩基本要求 | |||
门类(代码) | 总分线 | 单科=100分 | 单科>100分 |
哲学[01] | 280 | 37 | 56 |
经济学[02] | 315 | 47 | 71 |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 315 | 46 | 69 |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 340 | 51 | 77 |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 | 47 | 71 |
法律硕士[030180] | 315 | 47 | 71 |
工商管理硕士[MBA][120280] | 155 | 50 | 85 |
【中央财经大学研招分专业复试分数信息】相关文章:
中央财经大学研招分专业复试分数线公布04-04
保研复试面试自我介绍04-02
中央财经大学的特色专业03-31
中央财经大学特色专业04-01
中央财经大学专业介绍12-09
中央财经大学最好的专业及优势专业12-09
中央财经大学优势专业201712-08
关于中央财经大学专业介绍04-03
专业复试自我介绍12-07