- 相关推荐
天津工业大学录取分数专业分数线
天津工业大学录取分数--专业分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
机械工程 | 2015 | 595 | 501 | 456 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 572 | 555 | 547 | 一批 |
机械电子工程 | 2015 | 562 | 556 | 550 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 583 | 571 | 561 | 一批 |
电子信息工程 | 2015 | 571 | 553 | 544 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 571 | 562 | 552 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2015 | 573 | 548 | 542 | 一批 |
自动化 | 2015 | 567 | 556 | 547 | 一批 |
经济学 | 2015 | 539 | 534 | 531 | 二批 |
金融学 | 2015 | 551 | 538 | 533 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 555 | 531 | 526 | 二批 |
数学与应用数学 | 2015 | 532 | 522 | 514 | 二批 |
信息与计算科学 | 2015 | 537 | 527 | 523 | 二批 |
应用物理学 | 2015 | 525 | 518 | 517 | 二批 |
应用化学 | 2015 | 524 | 520 | 513 | 二批 |
应用统计学 | 2015 | 535 | 528 | 524 | 二批 |
工业设计 | 2015 | 569 | 539 | 530 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2015 | 545 | 528 | 524 | 二批 |
材料科学与工程 | 2015 | 545 | 531 | 524 | 二批 |
复合材料与工程 | 2015 | 536 | 526 | 521 | 二批 |
电气类 | 2015 | 525 | 499 | 483 | 二批 |
光源与照明 | 2015 | 538 | 526 | 522 | 二批 |
电子科学与技术 | 2015 | 540 | 529 | 520 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2015 | 537 | 521 | 516 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 547 | 534 | 526 | 二批 |
软件工程 | 2015 | 519 | 484 | 471 | 二批 |
网络工程 | 2015 | 538 | 528 | 519 | 二批 |
物联网工程 | 2015 | 540 | 532 | 523 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2015 | 531 | 522 | 515 | 二批 |
【天津工业大学录取分数专业分数线】相关文章:
天津大学在河南各专业的录取分数线04-02
天津大学在重庆各专业录取分数线名单04-02
天津工业大学的专业03-27
天津工业大学专业介绍12-09
天津工业大学最好的专业及优势专业12-09
2012年天津大学在河北各专业录取分数线04-01
五邑大学历年录取分数线及专业录取分数线04-03
历年西华大学专业录取分数线04-03