- 中国财经类211大学排名 推荐度:
- 相关推荐
2017年中国财经类大学排名
选大学必然要综合自身能力选择最好的大学。谈及大学,财经类大学是个不错的选择,那么中国财经类大学有哪些呢?以下是阳光网小编搜索整理的2017中国财经类大学排名,供大家参考借鉴。
2017年中国最好的财经类大学介绍
1、上海财经大学
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
2、中南财经政法大学
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所普通高等学校,是国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台项目重点建设高校之一。学校现有两个校区,南湖校区位于风景秀丽的.南湖水畔,首义校区位于历史悠久的黄鹤楼下。2012年10月,教育部、财政部、湖北省人民政府签署正式协议,共建中南财经政法大学。
3、西南财经大学
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。学校坐落在成都平原,携光华、柳林两校区,辖地2300余亩,校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”。
2017年中国财经类大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 上海财经大学 | 上海 | 66 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 74 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 中央财经大学 | 北京 | 109 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 124 | 3星级 | 区域一流大学 |
8 | 江西财经大学 | 江西 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
9 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 165 | 3星级 | 区域一流大学 |
10 | 北京工商大学 | 北京 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 天津财经大学 | 天津 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 安徽财经大学 | 安徽 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 山东财经大学 | 山东 | 239 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 浙江财经大学 | 浙江 | 244 | 2星级 | 区域高水平大学 |
15 | 南京财经大学 | 江苏 | 260 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 |
17 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
18 | 云南财经大学 | 云南 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
19 | 河南财经政法大学 | 河南 | 302 | 2星级 | 区域高水平大学 |
20 | 山西财经大学 | 山西 | 304 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 广东财经大学 | 广东 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 河北经贸大学 | 河北 | 323 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 吉林财经大学 | 吉林 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 天津商业大学 | 天津 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 湖南商学院 | 湖南 | 349 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 贵州财经大学 | 贵州 | 352 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 南京审计大学 | 江苏 | 364 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 河北地质大学 | 河北 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 新疆财经大学 | 新疆 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 嘉兴学院 | 浙江 | 395 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 广东金融学院 | 广东 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 广西财经学院 | 广西 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 湖北经济学院 | 湖北 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 北京物资学院 | 北京 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 西安财经学院 | 陕西 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 上海商学院 | 上海 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
43 | 河北金融学院 | 河北 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 福建江夏学院 | 福建 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 铜陵学院 | 安徽 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 辽东学院 | 辽宁 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
49 | 吉林工商学院 | 吉林 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
50 | 武汉商学院 | 湖北 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 山东管理学院 | 山东 | 688 | 1星级 | 区域知名大学 |
52 | 桂林旅游学院 | 广西 | 703 | 1星级 | 区域知名大学 |
52 | 贵州商学院 | 贵州 | 703 | 1星级 | 区域知名大学 |
54 | 河南财政金融学院 | 河南 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
54 | 福建商学院 | 福建 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
2017年财经类大学报考热度排行榜
排名 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 人气值 |
1 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 8280339 |
2 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 7469872 |
3 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 7230440 |
4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 7112920 |
5 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 6625155 |
6 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 5572006 |
7 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 5569578 |
8 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 5541903 |
9 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 5450220 |
10 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 5385558 |
11 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 5269800 |
12 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 5194439 |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 5023090 |
14 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 4596451 |
15 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 4568982 |
16 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 4513111 |
17 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 4261328 |
18 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 4227279 |
19 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 4077596 |
20 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 4013738 |
21 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 3970175 |
22 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3935976 |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 3802968 |
24 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 3644483 |
25 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 3417796 |
26 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 3400363 |
27 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 3283352 |
28 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 3226565 |
29 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 3150693 |
30 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 3126075 |
31 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 3075189 |
32 | 河北地质大学 | 河北 | 财经 | 3060462 |
33 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 2924842 |
34 | 上海海关学院 | 上海 | 财经 | 2897202 |
35 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 2800504 |
36 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 2712915 |
37 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 2545842 |
38 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 2459323 |
39 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 2220635 |
40 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 2065376 |
41 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 2003043 |
42 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 1875663 |
43 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 财经 | 1810405 |
44 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 财经 | 1536968 |
45 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 财经 | 1478974 |
46 | 武汉学院 | 湖北 | 财经 | 1384755 |
47 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 1379970 |
48 | 大连财经学院 | 辽宁 | 财经 | 1372599 |
49 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 1359159 |
50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 财经 | 1325529 |
51 | 上海杉达学院 | 上海 | 财经 | 1317143 |
52 | 上海建桥学院 | 上海 | 财经 | 1254858 |
53 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 1253523 |
54 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 财经 | 1244103 |
55 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 财经 | 1212612 |
56 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 财经 | 1179386 |
57 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 1138300 |
58 | 长春财经学院 | 吉林 | 财经 | 1099778 |
59 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 1099723 |
60 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 财经 | 1089870 |
61 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 财经 | 1043095 |
62 | 仰恩大学 | 福建 | 财经 | 1021593 |
63 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | 963264 |
64 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 929702 |
65 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 901431 |
66 | 郑州财经学院 | 河南 | 财经 | 882839 |
67 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 财经 | 847940 |
68 | 立信国际 | 上海 | 财经 | 828992 |
69 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 财经 | 796642 |
70 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 财经 | 789852 |
71 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 751725 |
72 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 670297 |
73 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | 658553 |
74 | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 645000 |
75 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 财经 | 617343 |
76 | 广东培正学院 | 广东 | 财经 | 610388 |
77 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 财经 | 599198 |
78 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 财经 | 557821 |
79 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 财经 | 557423 |
80 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 财经 | 556212 |
81 | 福建江夏学院 | 福建 | 财经 | 545549 |
82 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 财经 | 538978 |
83 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 财经 | 531540 |
84 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 491835 |
85 | 广州工商学院 | 广东 | 财经 | 478306 |
86 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 财经 | 465297 |
87 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 财经 | 451073 |
88 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 财经 | 443820 |
89 | 河北工程技术学院 | 河北 | 财经 | 440347 |
90 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 434600 |
91 | 广东财经职业学院 | 广东 | 财经 | 392745 |
92 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 财经 | 392106 |
93 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 390222 |
94 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 财经 | 388445 |
95 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 财经 | 387234 |
96 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 385944 |
97 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 财经 | 375780 |
98 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 财经 | 373949 |
99 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 财经 | 371368 |
100 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 财经 | 366506 |
【中国财经类大学排名】相关文章:
国内财经类大学排名04-23
关于财经类大学排名05-04
2017河南财经类大学排名05-10
2017新疆财经类大学排名05-10
最新财经类大学排名及解析05-09
2017年中国财经类211大学排名05-10
2017年北京财经类大学排名05-10
2017年江苏财经类大学排名05-10
2017年山东财经类大学排名05-10